先般、知的財産局より公布された2024年の特許・商標出願受理件数によると、発明、実用新案、意匠の出願件数は合計72,742件となり、2023年とほぼ同数であった。台湾人による出願件数は発明が0.2%、意匠が2.9%それぞれ減少し、実用新案は0.2%増加したが、外国人による出願件数は発明が0.1%、実用新案が5.3%、意匠が4.5%それぞれ増加した。商標登録出願件数は90,341件で1.3%減少し、そのうち台湾人による出願件数は3.6%減少し、外国人による出願件数は7.05%増加した。以下は、2024年の台湾特許・商標出願の統計である。
表一:台湾特許出願件数
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発明 | 46,664 | 49,116 | 50,242 | 50,854 | 50,823 |
| 実用新案 | 17,555 | 15,796 | 14,662 | 14,466 | 14,559 |
| 意匠 | 8,019 | 7,701 | 7,155 | 7,287 | 7,360 |
| 合計 | 72,238 | 72,613 | 72,059 | 72,607 | 72,742 |
表二:台湾出願人及び外国出願人の出願件数
| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願人 | 台湾人 | 外国人 | 台湾人 | 外国人 | 台湾人 | 外国人 |
| 発明 | 19,400 | 30,842 | 19,634 | 31,220 | 19,586 | 31,237 |
| 実用新案 | 13,669 | 993 | 13,309 | 1,157 | 13,341 | 1,218 |
| 意匠 | 3,411 | 3,744 | 3,437 | 3,850 | 3,338 | 4,022 |
| 合計 | 36,480 | 35,579 | 36,380 | 36,227 | 36,265 | 36,477 |
| % | 50.63% | 49.37% | 50.11% | 49.89% | 49.85% | 50.15% |
表三:台湾で特許出願した外国出願人の主な国籍(地域)及び件数
| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 |
| 日本 | 12,078 | 52 | 998 | 13,128 | 12,505 | 62 | 937 | 13,504 | 12,307 (↓2%) | n/a | 880 (↓6%) | n/a |
| 米国 | 7,671 | 97 | 749 | 8,517 | 6,731 | 93 | 823 | 7,647 | 6,817 (↑1%) | n/a | 772 (↓6%) | n/a |
| 中国 | 3,493 | 573 | 358 | 4,424 | 3,809 | 724 | 469 | 5,002 | 3,472 (↓9%) | n/a | 755(↑61%) | n/a |
| 韓国 | 2,582 | 46 | 147 | 2,775 | 3,112 | 37 | 150 | 3,299 | 3,365 (↑8%) | n/a | n/a | n/a |
| ドイツ | 991 | 7 | 244 | 1,242 | 954 | 5 | 239 | 1,198 | 1,035 (↑8%) | n/a | 241 (↑1%) | n/a |
| スイス | 630 | 3 | 371 | 1,004 | 632 | 5 | 392 | 1,029 | n/a | n/a | 370 (↓6%) | n/a |
| n/aデータなし | ||||||||||||
表四:2024年台湾での発明特許出願件数上位10社及び件数
| 台湾企業 | 件数 | 外国企業 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1. TSMC | 1412 (↓28%) | 1. アプライド・マテリアルズ | 950 (↑29%) |
| 2. 南亜テクノロジー | 466 (↑25%) | 2. サムスン電子 | 894 (↓8%) |
| 3. AUO | 425 (↓5%) | 3. クーパン | 698 (↑54%) |
| 4. 財団法人工業技術研究院 | 356 (↑15%) | 4. 東京エレクトロン | 661 (↑21%) |
| 5. イノラックス | 328 (↑1%) | 5. クアルコム | 660 (↑3%) |
| 6. インベンテック | 321 (↑6%) | 6. 日東電工 | 417 (↓13%) |
| 7. リアルテック・セミコンダクター | 309 (↑14%) | 7. ASML | 344 (↑11%) |
| 8. ACER | 292 (↓5%) | 8. 信越化学工業 | 279 (↑22%) |
| 9. 鴻海精密工業 | 259 (↑93%) | 9. ラムリサーチ | 276 (↑12%) |
| 10. メディアテック | 239 (↓56%) | 10. SCREENホールディングス | 253 (↓2%) |
| 備考:特許出願の法人は「2024年台湾における特許出願件数上位100社の統計」参照 | |||
表五:台湾における商標登録出願件数
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾出願人 (%) | 72,170 (76.7%) | 73,374 (76.5%) | 74,326 (78.42%) | 71960 (78.62%) | 69386 (76.81%) |
| 外国出願人 (%) | 21919 (23.3%) | 22543 (23.5%) | 20452 (21.58%) | 19,575 (21.38%) | 20955 (-23.19%) |
| 合計件数 | 94,089 | 95,917 | 94,778 | 91,535 | 90,341 |
| 区分数 | 119,660 | 123,217 | 122,320 | 114,680 | 112,534 |
表六:台湾で商標登録出願した外国出願人の主な国籍(地域)及び件数
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (年增減率) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 / 4,575 | 中国 / 4,929 | 中国 / 4,324 | 中国 / 4,822 | 中国 / 5,624 (↑16.63%) |
| 日本 / 4,013 | 米国 / 4,032 | 米国 / 3,572 | 日本 / 3,007 | 日本 / 3,397 (↑12.97%) |
| 米国 / 3,814 | 日本 / 3,437 | 日本 / 3,546 | 米国 / 2,899 | 米国 / 2,822 (↓2.66%) |
| 韓国 / 1,541 | 韓国 / 1,571 | 韓国 / 1,573 | 韓国 / 1,649 | 韓国 / 1,919 (↑16.37%) |
| 香港 / 1,577 | 香港 / 1,548 | 香港 / 1,120 | 香港 / 957 | 香港 / 1,277 (↑28.21%) |
表七:2024年台湾で商標登録出願された主要な区分(ニース国際分類)及び件数
| 区分 | 台湾人 | 区分 | 外国人 | |
|---|---|---|---|---|
| 第35類 (広告、企業経営等) | 13407 (↓7.6%) | 第9類 (コンピュータ及び科学技術産業等) | 3848 (↓2.6%) | |
| 第43類 (レストラン、宿泊施設等) | 6675 (↓7.3%) | 第35類 (広告、企業経営等) | 2488 (↓1.4%) | |
| 第30類 (コーヒー、茶及び菓子等) | 5985 (↓6.5%) | 第3類 (化粧品、洗浄剤等) | 2318 (↑12.2%) | |
| 第5類 (薬品等) | 5077 (↑0.3%) | 第5類 (薬品等) | 2087 (↓3.7%) | |
| 第41類 (教育、娯楽) | 5024 (↓1.8%) | 第42類 (科学的及び技術的サービス) | 1635 (↓9.8%) | |
| 第3類 (化粧品、洗浄剤等) | 4114 (↑2.2%) | 第25類 (衣服、靴等) | 1604 (↑12.8%) | |
| 第9類 (コンピュータ及び科学技術産業等) | 3954 (↓2.1%) | 第41類 (教育、娯楽) | 1389 (↓5.9%) | |
| 第29類 (食肉、加工野菜等) | 3297 (↓10.6%) | 第30類 (コーヒー、茶及び菓子等) | 1190 (↑5.6%) | |
| 第42類 (科学的及び技術的サービス) | 2816 (↓0.3%) | 第7類 (機械、工作機等) | 1073 (↑5.3%) | |
| 第25類 (衣服、靴等) | 2767 (↓4.3%) | 第18類 (皮、模造の皮及び皮かばん等) | 973 (↑15.4%) |
表八:2024年台湾で商標登録出願した法人上位5社及び件数
| 台湾人 | 件数 | 外国人 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1.統一企業 | 709 | 1.テンセントホールディングス(ケイマン諸島) | 146 |
| 2.富邦媒 | 216 | 2.ロレアル(フランス) | 86 |
| 3.呉若梅 | 167 | 3.花王(日本) | 81 |
| 4.山邊媽祖宮 | 131 | 4. 北京ロボロックテクノロジー(中国) | 80 |
| 5.埔里寶湖宮 | 106 | 5. FULL COMFORT CO., LTD.(英領ヴァージン諸島) | 68 |
表九:2024年台湾出願の処理期間
| 処理期間 | 発明特許 | 商標 |
|---|---|---|
| 初回の通知までの平均期間 | 8.4月 | 6.1月 |
| 査定までの平均期間 | 14.2月 | 7.4月 |
