以下の統計表は、経済部知的財産局が同局のホームページ( 2004 年 02 月 16 日)及び「智慧財産権月刊」( 2004 年 03 月号)に発表した特許及び商標出願等の件数に関する統計資料に基づいて作成したものである。
2003年度日本企業特許出願公告件数統計表(台湾)
| 順位 | 出願人 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日立製作所 | 518 | 7 | 11 | 536 |
| 2 | 三菱電機株式会社 | 512 | 9 | 14 | 535 |
| 3 | 松下電器産業株式会社 | 386 | 11 | 75 | 472 |
| 5 | 株式会社東芝 | 329 | 12 | 57 | 398 |
| 8 | 本田技研工業株式会社 | 221 | 20 | 52 | 293 |
| 9 | シャープ株式会社 | 259 | 3 | 12 | 274 |
| 10 | 三洋電機株式会社 | 218 | 15 | 8 | 241 |
| 11 | 精工エプソン株式会社 | 213 | 9 | 11 | 233 |
| 12 | ソニー株式会社( 19 参照) | 195 | 0 | 35 | 230 |
| 13 | 富士通株式会社 | 214 | 4 | 1 | 219 |
| 16 | NEC エレクトロニクス株式会社 | 194 | 0 | 0 | 194 |
| 19 | ソニー株式会社( 12 参照) | 142 | 5 | 0 | 147 |
| 21 | 日本電気株式会社 | 133 | 2 | 5 | 140 |
| 22 | ユニ・チャーム株式会社 | 70 | 58 | 7 | 135 |
| 25 | 島野株式会社 | 91 | 11 | 16 | 118 |
| 25 | 東京エレクトロン株式会社 | 109 | 2 | 7 | 118 |
| 27 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 115 | 2 | 0 | 117 |
| 28 | キャノン株式会社 | 72 | 3 | 41 | 116 |
| 29 | 松下電工株式会社 | 50 | 4 | 50 | 104 |
| 29 | NEC 液晶テクノロジー株式会社 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 33 | アルプス電気株式会社 | 95 | 6 | 0 | 101 |
| 37 | 住友化学工業株式会社 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 38 | 株式会社ニフコ | 29 | 32 | 17 | 78 |
| 39 | 株式会社ニコン | 75 | 0 | 2 | 77 |
| 41 | 信越化学工業株式会社 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 41 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | 55 | 1 | 16 | 72 |
| 43 | 株式会社村田製作所 | 65 | 1 | 0 | 66 |
| 44 | 株式会社荏原製作所 | 63 | 0 | 1 | 64 |
| 45 | 日本圧着端子製造株式会社 | 29 | 2 | 32 | 63 |
| 49 | TDK 株式会社 | 58 | 1 | 0 | 59 |
| 51 | YKK 株式会社 | 23 | 15 | 18 | 56 |
| 53 | 日東電工株式会社 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 54 | 信越半導体株式会社 | 52 | 1 | 0 | 53 |
| 55 | 三井化学株式会社 | 50 | 1 | 0 | 51 |
| 57 | 帝人株式会社 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 57 | 住友電気工業株式会社 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 57 | 三菱重工業株式会社 | 46 | 4 | 0 | 50 |
| 61 | 豊田自動車株式会社 | 2 | 0 | 45 | 47 |
| 62 | ヤマハ株式会社 | 37 | 1 | 8 | 46 |
| 65 | 昭和電工株式会社 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 67 | 富士写真フィルム株式会社 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 67 | 新日本製鐵株式会社 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 70 | 富士通ディスプレイテクノロジーズ株式会社 | 39 | 2 | 0 | 41 |
| 71 | 大日本印刷株式会社 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 74 | 花王株式会社 | 33 | 4 | 2 | 39 |
| 76 | 株式会社資生堂 | 27 | 0 | 11 | 38 |
| 76 | 旭化成株式会社 | 36 | 0 | 2 | 38 |
| 78 | マックス株式会社 | 28 | 0 | 9 | 37 |
| 82 | JUKI 株式会社 | 22 | 0 | 12 | 34 |
| 82 | SMC 株式会社 | 24 | 6 | 4 | 34 |
| 82 | 日本板硝子株式会社 | 33 | 1 | 0 | 34 |
| 86 | セイコーインスツルメンツ株式会社 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 87 | 東レ株式会社 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 87 | 日本航空電子工業株式会社 | 12 | 0 | 20 | 32 |
| 90 | 株式会社神戸製鋼所 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 90 | オムロン株式会社 | 13 | 0 | 18 | 31 |
| 94 | ウシオ電機株式会社 | 28 | 2 | 0 | 30 |
| 96 | ヤマハ株式会社 | 26 | 0 | 3 | 29 |
| 99 | ペンタックス株式会社 | 7 | 0 | 21 | 28 |
注:本表は、知的財産局発表の外国企業の特許(発明・実用新案・意匠)出願公告件数上位100社のうち日本企業の出願公告件数に関する部分を抽出して作成したものである。ただし、当該資料の出願人名称は中国語の表記であり、一つの企業に異なる表記が用いられることがあるので、出願人名称と出願件数が一致しない場合もありうる。たとえば、12位と19位は同じ会社であって、代理人が異なるため又は他の理由で異なる中国語の表記が使用されたものと思われる。なお、順位の欄の数字は、原統計資料の記載のまま、すなわち、日本以外の外国企業をも含めた場合の順位を表すものである。
最近十年特許出願件数及び処理件数統計表(台湾)
| 年度 | 新規出願 | 出願公告 | 拒絶査定 | 再審査 | 異 議 | 無効審判 | 譲 渡 | 証書交付 | 発明公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 年 | 42,412 | 19,032 | 22,119 | 6,983 | 1,428 | 667 | 937 | 15,136 | - |
| 1995 年 | 43,461 | 29,707 | 26,216 | 10,353 | 1,936 | 689 | 976 | 22,907 | - |
| 1996 年 | 47,055 | 29,469 | 22,659 | 8,290 | 1,855 | 768 | 1,291 | 25,529 | - |
| 1997 年 | 53,164 | 29,356 | 21,336 | 7,933 | 2,029 | 778 | 1,678 | 26,935 | - |
| 1998 年 | 54,003 | 25,051 | 18,646 | 6,669 | 1,843 | 638 | 1,818 | 23,640 | - |
| 1999 年 | 51,921 | 29,144 | 21,291 | 8,227 | 2,074 | 653 | 1,490 | 24,338 | - |
| 2000 年 | 61,231 | 38,665 | 22,116 | 7,103 | 2,226 | 583 | 2,013 | 31,096 | - |
| 2001 年 | 67,860 | 53,789 | 25,361 | 10,463 | 2,596 | 701 | 1,598 | 43,277 | - |
| 2002 年 | 61,402 | 45,042 | 25,615 | 11,728 | 1,734 | 591 | 2,365 | 44,101 | - |
| 2003 年 1 月 | 5,225 | 3,781 | 1,949 | 1,020 | 162 | 62 | 222 | 1,129 | - |
| 2 月 | 3,419 | 2,512 | 2,649 | 632 | 115 | 30 | 175 | 2,651 | - |
| 3 月 | 5,536 | 4,051 | 2,549 | 1,353 | 127 | 48 | 210 | 3,700 | - |
| 4 月 | 5,404 | 3,859 | 2,655 | 1,168 | 122 | 40 | 641 | 4,689 | - |
| 5 月 | 5,703 | 4,891 | 2,368 | 1,125 | 121 | 44 | 496 | 3,220 | 326 |
| 6 月 | 5,651 | 4,741 | 2,051 | 1,102 | 127 | 44 | 467 | 3,128 | 744 |
| 7 月 | 5,680 | 4,749 | 2,869 | 1,046 | 189 | 50 | 236 | 4,254 | 971 |
| 8 月 | 5,365 | 5,763 | 2,139 | 1,235 | 166 | 28 | 288 | 3,698 | 1,126 |
| 9 月 | 5,483 | 5,480 | 2,185 | 1,226 | 165 | 39 | 149 | 3,566 | 1,185 |
| 10 月 | 5,806 | 4,019 | 3,007 | 1,106 | 185 | 44 | 340 | 4,517 | 1,007 |
| 11 月 | 5,283 | 4,602 | 2,014 | 1,185 | 179 | 43 | 149 | 3,998 | 1,416 |
| 12 月 | 6,957 | 4,585 | 2,548 | 1,127 | 209 | 40 | 188 | 3,517 | 1,419 |
| 2003 年合計数 | 65,512 | 53,033 | 28,983 | 13,325 | 1,867 | 512 | 3,561 | 42,067 | 8,194 |
| 注:発明の公開は2002年10月26日からの出願に適用され、最初に公開が行われたのは2003年5月1日である。 | |||||||||
