以下の各表は、知的財産局等より公布された2024年台湾商標に関する統計資料に基づいて作成したものである。
2024年商標登録出願件数及びその他の申請件数
| 登録出願 (一般商標、証明標章、団体標章及び団体商標を含む) | 内国人 | 69,386 (↓3.6%) |
| 外国人 | 20,955 (↓ 7.1%) | |
| 合計 | 90,341 (↓1.3%) | |
| 区分の総数 | 112,534 (↓1.9%) | |
| 登録 / 登録率* | 78,436 / 86.82% | |
| 拒絶 / 拒絶率* | 8,146 / 9.02% | |
| 更新 | 56,596 (↓2.2%) | |
| 使用許諾 | 824 (↑ 80.3%) | |
| 移転 | 9,783 (↑0.01%) | |
| 変更 | 13,112 (↓0.7%) | |
| 異議申立 | 685 (↑26.9%) | |
| 無効審判 | 139 (↓10.3%) | |
| 取消し審判 | 712 (↑11.6%) | |
| 訴願 | 338 (↑12.7%) | |
| 行政訴訟 | 68 (↓1.5%) | |
| *当年度の件数を基に算出した百分率 | ||
2024 年商標登録出願された類別(ニース国際分類)上位10類別及び件数
| 順位 | 類別 | 件数 | 順位 | 類別 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第35類 (広告、企業経営等) | 15,582 | 6 | 第3類 (化粧品、洗浄剤等) | 6,345 | |
| 2 | 第9類 (コンピュータ及び科学技術産業等) | 7,720 | 7 | 第41類 (教育、娯楽) | 6,265 | |
| 3 | 第43類 (レストラン、宿泊施設等) | 7,262 | 8 | 第42類 (科学的及び技術的サービス) | 4,415 | |
| 4 | 第5類 (薬品等) | 7,118 | 9 | 第25類 (衣服、靴等) | 4,312 | |
| 5 | 第30類 (コーヒー、茶及び菓子等) | 7,042 | 10 | 第29類 (食肉、加工野菜等) | 3,983 |
2024年非伝統的商標の登録出願件数
| 立体商標 | 108件 |
| 音声商標 | 3件 |
| 色彩商標 | 8件 |
| ホログラム商標 | 0件 |
| 動き商標 | 6件 |
| その他の商標 | 15件 |
2024年商標登録出願の審査
| 初回通知までの平均期間 | 6.1ヵ月 |
| 審査終了までの平均期間 | 7.4ヵ月 |
| 備考:ファストトラック審査に適合する商標登録出願の割合は71.5%で、それら出願は一般の出願に比べ初回通知までの平均期間が2.05ヵ月短縮された(このほか、台湾では2024年5月1日より商標早期審査制度が実施されており、知的財産局では2024年末までに131件受理した。出願人が速やかに権利を得る必要がある場合、早期審査を申請すれば最短で2ケ月以内に審査結果を受けることができる)。 | |
2024年商標係争案件の審査
| 成立 (百分率) | 一部成立 (百分率) | 不成立 (百分率) | その他 (百分率) | |
|---|---|---|---|---|
| 異議申立 | 313件 -48.68% | 69件 -10.73% | 151件 -23.48% | 110件 -17.11% |
| 無効審判 | 76件 -44.97% | 22件 -13.02% | 36件 -21.3% | 35件 -20.71% |
| 取消し審判 | 458件 -54.98% | 165件 -19.81% | 21件 -2.52% | 189件 -22.69% |
2024年商標訴願案之審査
| 訴願成立 (原処分取消し) | 一部成立 | 棄却、却下 | その他 | 訴願成功率 (取消し率) |
|---|---|---|---|---|
| 9件 | 1件 | 290件 | 4件 | 3.29% |
| (知的財産及び商事裁判所の統計資料) | ||||
2024年商標行政訴訟案件の判決
| 取下げ | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 一部勝訴 | 却下 | 和解 | その他 | 勝訴率 (取消し率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7件 | 5件 | 45件 | 6件 | 3件 | 0件 | 0件 | 16.70% |
| (知的財産及び商事裁判所の統計資料) | |||||||
