先日、中国国家知識産権局(CNIPA)は、2024年度の特許、商標など各業務の資料を含んだレポートを公開した。中国特許(特許、実用新案、意匠を含む)の出願件数について、内国人は合計5,653,429件、前年比約5%増で、外国人は合計178,490件、前年比約1%減であった。中国の商標登録出願について、内国人は合計6,786,059件、前年比約2.9%減で、外国人は合計184,500件、前年比約7.6%減であった。
現在、中国における特許及び商標の膨大な出願数は全世界をリードしており、その審査効率も向上し続けている。CNIPAが公開した2024年度の平均審査期間によると、特許は15.5ヶ月(実用新案及び意匠は形式審査のみで、審査期間は一般的に3~6ヶ月内)で、商標は4ヶ月になる。下表は2023~2024年の中国特許、商標に関する統計になる。
表一
| 中国特許(国内及び国外の出願人) | 2023年の出願件数 | 2024年の出願件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許 | 実用新案 | 意匠 | 合計 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 合計 | |
| 内国人合計 | 1,522,292 | 3,057,150 | 804,007 | 5,383,449 | 1,672,001 | 3,178,314 | 803,114 | 5,653,429 |
| 外国人合計 | 155,409 | 6,778 | 16,354 | 178,541 | 156,053 | 6,338 | 16,099 | 178,490 |
| 小計 | 1,677,701 | 3,063,928 | 820,361 | 1,828,054 | 3,184,652 | 819,213 | ||
| 合計 | 5,561,990 | 合計 | 5,831,919 | |||||
| 内国人割合 | 90.74% | 99.78% | 98.01% | 96.79% | 91.46% | 99.80% | 98.03% | 96.94% |
| 外国人割合 | 9.26% | 0.22% | 1.99% | 3.21% | 8.54% | 0.20% | 1.97% | 3.06% |
表二
| 中國商標 (国内及び国外の出願人) | 2023年 | 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録出願数 | 登録数 | 年末の有効登録数 | 登録出願数 | 登録数 | 年末の有効登録数 | |
| 内国人合計 | 6,988,704 | 4,247,938 | 44,047,071 | 6,786,059 | 4,639,403 | 47,620,439 |
| 外国人合計 | 199,632 | 134,776 | 2,099,372 | 184,500 | 141,328 | 2,156,215 |
| 合計 | 7,188,336 | 4,382,714 | 46,146,443 | 6,970,559 | 4,780,731 | 49,776,654 |
| 内国人割合 | 97.22% | 96.92% | 95.45% | 97.35% | 97.04% | 95.67% |
| 外国人割合 | 2.78% | 3.08% | 4.55% | 2.65% | 2.96% | 4.33% |
表三
| 出願人 (各国家及び地域) | 2023年の中国特許出願件数 | 2024年の中国特許出願件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許 | 実用新案 | 意匠 | 合計 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 合計 | |
| 日本 | 46,236 | 1,301 | 3,337 | 50,874 | 45,201 | 1,172 | 3,071 | 49,444 |
| 米国 | 40,380 | 1,436 | 5,007 | 46,823 | 39,584 | 1,276 | 4,715 | 45,575 |
| 韓国 | 20,016 | 1,334 | 1,850 | 23,200 | 21,040 | 1,157 | 1,664 | 23,861 |
| ドイツ | 15,472 | 641 | 1,380 | 17,493 | 16,285 | 808 | 1,277 | 18,370 |
| 台湾 | 9,422 | 3,860 | 961 | 14,243 | 9,370 | 4,069 | 996 | 14,435 |
| スイス | 4,684 | 184 | 531 | 5,399 | 5,369 | 228 | 569 | 6,166 |
| フランス | 4,724 | 325 | 557 | 5,606 | 4,637 | 267 | 621 | 5,525 |
| オランダ | 3,331 | 168 | 316 | 3,815 | 3,416 | 153 | 411 | 3,980 |
| イギリス | 3,147 | 103 | 611 | 3,861 | 3,096 | 129 | 567 | 3,792 |
| スウェーデン | 2,366 | 84 | 319 | 2,769 | 2,322 | 78 | 289 | 2,689 |
| シンガポール | 1,720 | 209 | 351 | 2,280 | 1,901 | 248 | 464 | 2,613 |
| イタリア | 1,905 | 133 | 445 | 2,483 | 1,683 | 95 | 621 | 2,399 |
表四
| 登録出願人 (各国家及び地域) | 2023年の中国の 商標登録出願件数 | 2024年の中国の 商標登録出願件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録出願数 | 登録数 | 年末の 有効登録数 | 登録出願数 | 登録数 | 年末の 有効登録数 | |
| 香港 | 66,940 | 48,280 | 791,387 | 44,264 | 37,876 | 776,802 |
| 米国 | 39,475 | 29,974 | 456,078 | 35,399 | 27,711 | 469,418 |
| 日本 | 19,596 | 15,680 | 274,831 | 18,850 | 15,955 | 282,418 |
| ドイツ | 12,460 | 10,404 | 195,748 | 10,983 | 8,468 | 197,027 |
| 台湾 | 9,230 | 5,832 | 180,396 | 8,972 | 6,313 | 176,438 |
| イギリス | 33,710 | 16,187 | 156,532 | 26,977 | 23,262 | 173,271 |
| 韓国 | 14,316 | 9,539 | 141,515 | 13,161 | 10,116 | 147,390 |
| フランス | 9,614 | 6,473 | 118,158 | 8,711 | 6,992 | 120,293 |
| イタリア | 5,851 | 4,433 | 89,027 | 5,777 | 4,186 | 89,207 |
| スイス | 6,701 | 4,866 | 85,520 | 5,996 | 4,394 | 87,156 |
| オーストラリア | 4,917 | 3,503 | 54,287 | 5,577 | 3,675 | 56,229 |
| シンガポール | 6,029 | 3,751 | 45,806 | 5,675 | 3,754 | 46,372 |
表五
| 中国特許 (国内及び国外の出願人) | 2023年末までの有効特許件数 | 2024年末までの有効特許件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許 | 実用新案 | 意匠 | 合計 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 合計 | |
| 内国人 | 4,088,695 | 12,075,757 | 3,115,376 | 19,279,828 | 4,756,307 | 11,606,374 | 2,949,290 | 19,311,971 |
| 外国人 | 901,938 | 52,920 | 118,308 | 1,073,166 | 932,560 | 50,737 | 124,622 | 1,107,919 |
表六:2024年の中国特許証発行における上位十位の内国企業出願人
| 順位 | 出願人名称 | 特許件数 | 順位 | 出願人名称 | 特許件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 騰訊科技(深圳) | 4,211 | 6 | 平安科技(深圳) | 2,573 |
| 2 | 珠海格力電器 | 4,092 | 7 | OPPO廣東移動通信 | 2,490 |
| 3 | 中國石油化工 | 3,903 | 8 | 京東方科技集團 | 2,435 |
| 4 | 華為技術 | 3,721 | 9 | 北京百度網訊科技 | 2,420 |
| 5 | 榮耀終端 | 2,577 | 10 | 維沃移動通信 | 2,006 |
表七:2024年の中国特許証発行における上位十位の外国企業出願人
| 順位 | 出願人名称 | 特許件数 | 順位 | 出願人名称 | 特許件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星電子 | 3,229 | 6 | 本田技研工業 | 1,038 |
| 2 | クアルコム | 2,656 | 7 | パナソニックIPマネジメント | 1,024 |
| 3 | トヨタ自動車 | 1,659 | 8 | 三菱電機 | 1,021 |
| 4 | サムスンディスプレイ | 1,260 | 9 | 現代自動車 | 949 |
| 5 | ロバート・ボッシュ | 1,230 | 10 | アップル | 930 |
