知的財産局から出された2013年の年報から、商標に関する統計を以下の通りお知らせします。
出典:2013年知的財産局年報
2013年 非伝統商標/証明標章/団体標章 出願件数
| 非伝統商標 | 標章 |
|---|
| 立体商標 | 109 | 証明標章 | 41 |
| 音声商標 | 5 | 団体標章 | 64 |
| 色彩商標 | 38 | | |
| ホログラム商標 | 4 | | |
| 動態商標 | 5 | | |
| 他の型態の商標 | 6 | | |
| (単位:件) |
2013年 各区分の商標出願件数
| 出願件数 | 74,031(外国籍 18,693) |
| 出願区分数 | 94,958 |
| 異議申立 | 955 |
| 無効審判 | 225 |
| 取消審判 | 513 |
| 更新 | 42,536 |
| 使用許諾 | 1,046 |
| 譲渡 | 9,299 |
| 変更 | 8,358 |
| (単位:件) |
過去五年間 商標異議申立の結果
| 年 | 成立 | 不成立 | その他 | 成立率 |
|---|
| 2009 | 753 | 295 | 256 | 71.90% |
| 2010 | 514 | 195 | 223 | 72.50% |
| 2011 | 436 | 124 | 260 | 77.90% |
| 2012 | 324 | 177 | 250 | 64.70% |
| 2013 | 421 | 377 | 273 | 52.80% |
| 注記:却下、取下げ等は含まない。 (単位:件) |
過去五年間 商標訴願の結果
| 年 | 取消(成立) | 棄却 | 部分成立 | その他 | 取消率 |
|---|
| 2009 | 78 | 920 | 0 | 35 | 7.55% |
| 2010 | 68 | 930 | 0 | 27 | 6.63% |
| 2011 | 34 | 648 | 0 | 31 | 4.77% |
| 2012 | 37 | 771 | 1 | 11 | 4.51% |
| 2013 | 59 | 653 | 14 | 10 | 8.02% |
| (単位:件) |
過去五年間 商標無効審判の結果
| 年 | 成立 | 不成立 | その他 | 成立率 |
|---|
| 2009 | 295 | 149 | 107 | 66.40% |
| 2010 | 220 | 76 | 91 | 56.80% |
| 2011 | 194 | 50 | 122 | 79.50% |
| 2012 | 130 | 70 | 129 | 65% |
| 2013 | 116 | 130 | 89 | 47.20% |
| 注記:却下、取下げ等は含まない。 (単位:件) |
過去五年間 知的財産裁判所における商標行政訴訟の結果
| 年 | 勝訴 | 敗訴 | 一部勝訴 一部敗訴 | 取下げ | 却下 | 和解 | その他 | 合計 |
|---|
| 2009 | 20 | 197 | 11 | 10 | 13 | 10 | 1 | 262 |
| 2010 | 14 | 188 | 14 | 14 | 12 | 1 | 0 | 243 |
| 2011 | 16 | 162 | 16 | 9 | 8 | 5 | 1 | 217 |
| 2012 | 18 | 122 | 19 | 8 | 1 | 3 | 0 | 171 |
| 2013 | 21 | 118 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 165 |
| (単位:件) |