台湾の経済部知的財産局から、2012年の特許出願件数の上位100社の統計が発表された。統計は出願人が台湾籍のものとそれ以外の外国籍のものとに分けられており、以下は外国法人の上位100社の統計である。統計では、出願人名称は中国語と英語(又はローマ字)で並記されているが、中国語部分を日本語で表記した。訳出にあたり、日本の会社については可能な限り日本語表記を確認し、日本以外の会社についてはカタカナ(アルファベットのみも含む、また韓国・中国・香港の社名は一部漢字)で表記し、会社の種類を表す部分は省略した。英語名称はリストの通りに記載した。
順位の横の括弧内は昨年の順位で、訳者が入れた。(-)は昨年100位以内に入っていないもの。なお合併等により社名が変更されている場合、前身の社名で昨年100位以内に入っていても(-)となっている。また、上位10社の出願件数下の括弧内の数字は2011年の件数で、訳者が入れた。
2012年台湾における特許出願件数統計外国法人上位100社(台湾)
| 順位 | 出願人名称 | 出願件数(単位:件) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 発明 | 実案 | 意匠 | 総計 | ||
| 1 (6) | インテル INTELCORPORATION | 684 (-358) | 8 0 | 0 0 | 692 (-358) |
| 2 (5) | 東京エレクトロン株式会社 TOKYOELECTRONLIMITED | 434 (-351) | 0 0 | 17 (-17) | 451 (-368) |
| 3 (4) | 住友化学株式会社 SUMITOMOCHEMICALCO.,LTD. | 433 (-405) | 0 0 | 3 0 | 436 (-405) |
| 4 (1) | ソニー株式会社 SONYCORPORATION | 340 (-470) | 0 0 | 69 (-58) | 409 (-528) |
| 5 (9) | 日東電工株式会社 NITTODENKOCORPORATION | 391 (-309) | 0 0 | 1 (-2) | 392 (-311) |
| 6 (16) | パナソニック株式会社 PANASONICCORPORATION | 312 (-172) | 0 0 | 50 (-39) | 362 (-211) |
| 7 (2) | 株式会社半導体エネルギー研究所 SEMICONDUCTOR ENERGYLABORATORYCO.,LTD. | 329 (-469) | 0 0 | 0 0 | 329 (-469) |
| 8 (20) | アップル APPLEINC. | 273 (-143) | 3 (-4) | 40 (-42) | 316 (-189) |
| 9 (10) | アプライド・マテリアルズ APPLIEDMATERIALS,INC. | 289 (-284) | 5 0 | 4 -2 | 298 (-286) |
| 10 (7) | 株式会社東芝 KABUSHIKIKAISHATOSHIBA | 266 (-323) | 0 0 | 28 (-16) | 294 (-339) |
| 11 (14) | 三菱電機株式会社 MITSUBISHIELECTRICCORPORATION | 257 | 0 | 34 | 291 |
| 12 (13) | 富士フィルム株式会社 FUJIFILMCORPORATION | 274 | 0 | 3 | 277 |
| 13 (19) | 富士康(香港) FIH(HONGKONG)LIMITED | 121 | 6 | 127 | 254 |
| 14 (51) | ブロードコム BROADCOMCORPORATION | 249 | 0 | 0 | 249 |
| 14 (25) | シャープ株式会社 SHARPKABUSHIKIKAISHA | 243 | 0 | 6 | 249 |
| 16 (-) | サムスンディスプレイ SUMSUNGDISPLAYCO,,LTD. | 239 | 0 | 0 | 239 |
| 17 (-) | 群康科技(深セン) INNOCOMTECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.,LTD. | 232 | 0 | 0 | 232 |
| 18 (15) | 3Mイノバティブ・プロパティーズ 3MINNOVATIVEPROPERTIESCOMPANY | 195 | 7 | 29 | 231 |
| 19 (3) | クアルコム QUALCOMMINCORPORATED | 218 | 0 | 0 | 218 |
| 20 (17) | 旭硝子株式会社 ASAHIGLASSCOMPANY,LIMITED | 213 | 0 | 0 | 213 |
| 21 (34) | サムスン電子 SAMSUNGELECTRONICSCO.,LTD. | 147 | 0 | 40 | 187 |
| 22 (36) | LG化学 LGCHEM.LTD. | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 23 (22) | LGイノテック LGINNOTEKCO.,LTD. | 166 | 0 | 0 | 166 |
| 24 (26) | 信越化学工業株式会社 SHIN-ETSUCHEMICALCO.,LTD. | 165 | 0 | 0 | 165 |
| 24 (38) | 株式会社シマノ SHIMANOINC. | 123 | 35 | 7 | 165 |
| 26 (24) | マイクロソフト MICROSOFTCORPORATION | 140 | 0 | 23 | 163 |
| 27 (27) | コーニング CORNINGINCORPORATED | 156 | 0 | 0 | 156 |
| 28 (35) | インターデジタル・パテント・ホールディングス INTERDIGITALPATENTHOLDINGS,INC. | 153 153 | 1 1 | 0 0 | 154 154 |
| 28 (35) | INTERDIGITALPATENTHOLDINGS,INC. 日立化成工業株式会社 | 153 142 | 1 0 | 0 3 | 154 145 |
| 29 (23) | 日立化成工業株式会社 HITACHICHEMICALCOMPANY,LTD. | 142 | 0 | 3 | 145 |
| 30 (38) | 東レ株式会社 TORAYINDUSTRIES,INC. | 138 | 0 | 2 | 140 |
| 31 (35) | 日産自動車株式会社 NISSANMOTORCO.,LTD. | 37 | 0 | 100 | 137 |
| 32 (31) | セイコーエプソン株式会社 SEIKOEPSONCORPORATION | 114 | 4 | 7 | 125 |
| 32 (-) | TPKタッチ・ソリューションズ(アモイ) TPKTOUCHSOLUTIONS(XIAMEN)INC. | 63 | 62 | 0 | 125 |
| 34 (29) | 本田技研工業株式会社 HONDAMOTORCO.,LTD. | 51 | 0 | 71 | 122 |
| 35 (47) | JFEスチール株式会社 JFESTEELCORPORATION | 117 | 0 | 0 | 117 |
| 36 (37) | マイクロン・テクノロジー MICRONTECHNOLOGY,INC. | 113 | 0 | 0 | 113 |
| 37 (32) | JX日鉱日石金属株式会社 JXNIPPONMINING&METALSCORPORATION | 112 | 0 | 0 | 112 |
| 38 (44) | アルカテル・ルーセント ALCATELLUCENT | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 39 (78) | ヒューレット・パッカード HEWLETT-PACKARDDEVELOPMENTCOMPANY,L.P. 住友電気工業株式会社 | 103 103 | 1 1 | 2 2 | 106 106 |
| 39 (28) | 住友電気工業株式会社 SUMITOMOELECTRICINDUSTRIES,LTD. | 103 | 1 | 2 | 106 |
| 41 (99) | DIC株式会社 DICCORPORATION | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 41 (54) | 富士通株式会社 FUJITSULTD. | 98 | 0 | 7 | 105 |
| 43 (49) | BASF BASFSE | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 44 (41) | LGディスプレイ LGDISPLAYCO.,LTD. | 103 | 0 | 0 | 103 |
| 45 (44) | 日産化学工業株式会社 NISSANCHEMICALINDUSTRIES,LTD. | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 46 (-) | キーファーガブリエラ KIEFER,GABRIELE | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 47 (-) | クアルコムMEMSテクノロジーズ QUALCOMMMEMSTECHNOLOGIES,INC. | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 48 (74) | 株式会社ニコン NIKONCORPORATION | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 48 (95) | モレックス MOLEXINCORPORATED | 33 | 64 | 2 | 99 |
| 50 (8) | ローヤル・フィリップス・エレクトロニクス KONINKLIJKEPHILIPSELECTRONICSN.V. | 93 | 0 | 5 | 98 |
| 51 (95) | インターデジタル・テクノロジー INTERDIGITALTECHNOLOGYCORPORATION | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 51 (21) | JSR株式会社 JSRCORPORATION | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 53 (92) | ユニチャーム株式会社 UNI-CHARMCORPORATION | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 54 (-) | ルネサスエレクトロニクス株式会社 RENESASELECTRONICSCORPORATION | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 55 (38) | ASMLネザーランド ASMLNETHERLANDSB.V. | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 55 (74) | 出光興産株式会社 IDEMITSUKOSANCO.,LTD. | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 57 (64) | 三菱ガス化学株式会社 MITSUBISHIGASCHEMICALCOMPANYINC. | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 58 (56) | セイコーインスツル株式会社 SEIKOINSTRUMENTSINC. | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 59 (-) | 住友重機械工業株式会社 SUMITOMOHEAVYINDUSTRIES,LTD. | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 59 (43) | コルゲート・パーモリブ COLGATE-PALMOLIVECOMPANY | 76 | 0 | 11 | 87 |
| 61 (78) | 株式会社村田製作所 MURATAMANUFACTURINGCO.,LTD | 84 | 0 | 2 | 86 |
| 61 (-) | アドバンスト・マイクロファブリケーション・イクイップメント(上海) ADVANCEDMICRO-FABRICATIONEQUIPMENT(SHANGHAI)CO.,LTD ゼネラル・エレクトリック | 72 84 | 14 0 | 0 0 | 86 84 |
| 63 (71) | ゼネラル・エレクトリック GENERALELECTRICCOMPANY | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 64 (85) | セラニーズ・インターナショナル CELANESEINTERNATIONALCORPORATION | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 64 (53) | 第一毛織 CHEILINDUSTRIESINC. | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 64 (98) | ラム・リサーチ LAMRESEARCHCORPORATION | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 64 (49) | 株式会社資生堂 SHISEIDOCO.,LTD. | 74 | 1 | 8 | 83 |
| 68 (-) | 東京応化工業株式会社 TOKYOOHKAKOGYOCO.,LTD. | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 69 (59) | 三星ダイヤモンド工業株式会社 MITSUBOSHIDIAMONDINDUSTRIALCO.,LTD. | 81 | 0 | 0 | 81 |
| 70 (-) | バイエル・インテレクチュアル・プロパティ BAYERINTELLECTUALPROPERTYGMBH | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 70 (42) | E.I.デュポン・ド・ヌムール E.I.DUPONTDENEMOURSANDCOMPANY | 75 | 0 | 2 | 77 |
| 72 (56) | BMW/BAYERISCHEMOTORENWERKEAKTIENGESELLSCHAFT インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 0 71 | 0 0 | 76 0 | 76 71 |
| 73(12) | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ INTERNATIONALBUSINESSMACHINESCORPORATION | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 73 (51) | メルク・パテント MERCKPATENTGMBH | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 75(64) | ダウ・グローバル・テクノロジーズ DOWGLOBALTECHNOLOGIESLLC | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 75 (-) | 日本航空電子工業株式会社 JAPANAVIATIONELECTRONICSINDUSTRY,LIMITED | 36 | 0 | 34 | 70 |
| 75 (54) | SMC株式会社 SMCCORPORATION | 30 | 0 | 40 | 70 |
| 78 (56) | 住友ベークライト株式会社 SUMITOMOBAKELITECOMPANY,LIMITED | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 79 (47) | YKK株式会社 YKKCORPORATION | 53 | 0 | 15 | 68 |
| 80 (-) | アリババ・グループ・サービス ALIBABAGROUPSERVICESLIMITED | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 80 (76) | 昭和電工株式会社 SHOWADENKOK.K. | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 80 (69) | タイコ・エレクトロニクス TYCOELECTRONICSCORPORATION | 65 | 0 | 2 | 67 |
| 80 (-) | ヤマハ発動機株式会社 YAMAHAHATSUDOKIKABUSHIKIKAISHA | 61 | 4 | 2 | 67 |
| 84 (81) | ノバルティス NOVARTISAG | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 85 (85) | 冠捷顕示科技(アモイ) TPVDISPLAYTECHNOLOGY(XIAMEN)CO.,LTD. | 24 | 41 | 0 | 65 |
| 86 (81) | 花王株式会社 KAOCORPORATION | 54 | 1 | 9 | 64 |
| 86 (85) | クリー CREE,INC. | 49 | 0 | 15 | 64 |
| 88 (81) | 新日本製鐵株式会社 NIPPONSTEELCORPORATION | 60 | 0 | 1 | 61 |
| 89 (-) | キヤノン株式会社 CANONKABUSHIKIKAISHA | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 90 (-) | エヌビディア NVIDIACORPORATION | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 90 (-) | オスラム・オプト・セミコンダクターズ OSRAMOPTOSEMICONDUCTORSGMBH | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 92 (-) | 大日本スクリーン製造株式会社 DAINIPPONSCREENMFG.CO.,LTD. | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 92 (-) | KLAテンコール KLA-TENCORCORPORATION | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 92 (-) | 楽天株式会社 RAKUTEN,INC. | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 92 (-) | デルタ電子(上海) ELTAELECTRONICS(SHANGHAI)CO.,LTD. | 53 | 5 | 0 | 58 |
| 92 (30) | トップ・ビクトリー・インベストメンツ TOPVICTORYINVESTMENTSLTD. | 37 | 3 | 18 | 58 |
| 97 (97) | バリアン・セミコンダクター・イクイップメント・アソシエーツ VARIANSEMICONDUCTOREQUIPMENTASSOCIATES,INC. | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 98 (-) | ロバート・ボッシュ ROBERTBOSCHGMBH | 54 | 0 | 2 | 56 |
| 99 (-) | アルストム・テクノロジー ALSTOMTECHNOLOGYLTD | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 99 (81) | リサーチ・イン・モーション RISERCHINMOTIONLIMITED | 55 | 0 | 0 | 55 |
備考:
1.リストは、2012年の出願件数統計に依る。
2.件数が同じものは同一順位とし、発明特許の出願件数の多い順に配列した。
発明特許の出願件数が同じものは、英文名称のアルファベット順に配列した。

