以下の各表は、知的財産局等より公布された2023年台湾特許に関する統計資料に基づいて作成したものである。
2023年新規特許出願件数
| 類型 | 発明 | 実用新案 | 意匠 | 合計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 内国人 | 19,634 (↑1.2%) | 13,309 (↓2.6%) | 3,437 (↑0.8%) | 36380 (↑0.3) |
| 外国人 | 31,220 (↑1.2%) | 1,157 (↑16.5%) | 3,850 (↑2.8) | 36,227 (↑1.8) |
| 合計 | 50,854 (↑1.2%) | 14,466 (↓1.4%) | 7,287 (↑1.9%) | 総計72,607件 (↑0.8%) |
2023年特許案件に関する申請件数
| 再審査 | 6,664件 (↑19%) |
| 無効審判 | 360件 (↓19.7%) |
| 譲渡 | 4,287件 (↓36.5%) |
| 実施許諾 | 66件 (↓86.4%) |
| 訴願 | 216件 (↑8.3%) |
| 行政訴訟 | 74件 (↓12.2%) |
2023年発明特許出願の審査
| 実体審査請求件数 | 44,406件 |
| 初審終了件数 | 43,863件 |
| 初審での特許査定率 | 77.10% |
| 初審での初回通知までの平均期間 | 8.9ヵ月 |
| 初審終了までの平均期間 | 14.4ヵ月 |
| 再審査終了件数 | 7,195件 |
| 再審査での初回通知までの平均期間 | 10.1ヵ月 |
| 再審査終了までの平均期間 | 13.1ヵ月 |
| (発明特許出願は出願時又は出願から3年以内に実体審査を請求しなければならない) | |
2023年実用新案登録出願の審査
| 審査終了件数 | 14,317件 |
| 審査終了までの平均期間 | 2.8ヵ月 |
| 実用新案技術報告の申請件数 | 787件 |
| 実用新案技術報告の作成にかかる平均期間 | 6.1ヵ月 |
| (実用新案は方式審査のみ) | |
2023年意匠登録出願の審査
| 初審での登録査定件数 | 6,268件 |
| 初審での登録査定率 | 87.50% |
| 初審での初回通知までの平均期間 | 5.5ヵ月 |
| 初審終了までの平均期間 | 6.6ヵ月 |
| (意匠登録出願の初審は自動的に審査される) | |
2023年AEP、PPH の申請及び審査(発明のみ)
| AEP | PPH | |
|---|---|---|
| 申請件数 | 415件 | 計879件(台日PPH は430件、台米PPHは402件) |
| 初回通知までの平均期間 | 事由1は48.6日 | 台日PPHは45.6日 |
| 事由2は60.3日 | 台米PPHは46.4日 | |
| 事由3は90.4日 | ||
| 事由4は64.8日 | ||
| 審査終了までの平均期間 | 事由1は140.5日 | 台日PPHは127日 |
| 事由2は257.1日 | 台米PPHは146.3日 | |
| 事由3は235.1日 | ||
| 事由4は219.4日 | ||
| 備考: * AEP とは発明特許早期審査作業方案 (Accelerated Examination Program)であり、以下の事由に基づいて申請することができる。 ・ 事由 1:対応する外国出願が実体審査を経て特許査定された ・ 事由 2:対応する外国出願が米国、日本、欧州特許庁から拒絶審査意見通知書及びサーチレポートの発給を受けているがまだ査定結果が出ていない ・ 事由 3:ビジネスの実施上、必要となる ・ 事由 4:グリーンテクノロジーに関連する発明 * PPH とは特許審査ハイウェイプログラム(Patent Prosecution Highway program)であり、現在、台湾は米国、日本など 6 ヵ国との間で締結している。 | ||
2023年スタートアップ企業向け積極型発明特許出願の申請
| 申請受理件数 | 35 件(↑150%) |
| 平均処理期間 | 70.2日 |
2023年意匠登録出願の早期審査請求
| 請求受理件数 (意匠登録出願早期審査制度は2023年9月1日から同年12月31日まで試行された) | 3件 (スタートアップ企業による請求2件、ドイツのレッド・ドット・デザイン賞受賞による請求1件) |
2023年特許無効審判案件の審査
| 審査結果 | 発明 | 実用新案 | 意匠 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 無効審判成立 | 41件 | 87件 | 9件 | 137件 |
| 無効審判一部成立 | 21件 | 36件 | - | 57件 |
| 無効審判不成立 | 101件 | 99件 | 7件 | 207件 |
2023年特許願案件の審査
| 訴願成立 (原処分取消し) | 一部成立 | 棄却、却下 | その他 (取下げ等) | 訴願成功率 (取消し率) |
|---|---|---|---|---|
| 3件 | 1件 | 232件 | 0件 | 1.20% |
| (訴願審議委員会の統計資料による) | ||||
2023年特許行政訴訟案件の判決
| 取下げ | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 一部勝訴 | 却下 | 和解 | その他 | 勝訴率 (取消し率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3件 | 10件 | 52件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 20.00% |
| (知的財産及び商事裁判所の統計資料による) | |||||||

