台湾では「特許早期審査の運用方案」(AEP)が2009年1月1日から1年間試行され、2010年1月1日に正式に施行された。
早期審査を申請できる事由は当初3項目であったが、2014年1月1日からはグリーンエネルギー技術に関する発明も認められるようになった。早期審査を申請できる事由は以下の4項目である。
- 対応する外国出願が外国特許庁の実体審査を経て、特許査定されたもの。
- 対応する外国出願が、米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書及びサーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていないもの。
- ビジネスの実施上、必要とするもの。
- グリーンエネルギー技術に関するもの。
台湾知的財産局は、2014年12月までの早期審査の申請情況を発表した。以下は発表された統計の和訳である。
公布日:2015年1月14日
表1 2014年1月~12月 早期審査の申請件数
・「事」は事由の略
単位:件
| 台湾籍申請人 | 外国籍申請人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 事1 | 事2 | 事3 | 事4 | 合計 | 事1 | 事2 | 事3 | 事4 | 合計 | 総計 |
| 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 22 | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 | 53 |
| 2 | 15 | 3 | 12 | 1 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 47 |
| 3 | 20 | 2 | 8 | 4 | 34 | 23 | 1 | 2 | 0 | 26 | 60 |
| 4 | 24 | 3 | 13 | 1 | 41 | 17 | 3 | 1 | 0 | 21 | 62 |
| 5 | 17 | 1 | 10 | 4 | 32 | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 56 |
| 6 | 9 | 0 | 11 | 3 | 23 | 18 | 1 | 0 | 3 | 22 | 45 |
| 7 | 22 | 0 | 16 | 5 | 43 | 46 | 1 | 1 | 1 | 49 | 92 |
| 8 | 20 | 0 | 16 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60 |
| 9 | 14 | 0 | 23 | 7 | 44 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 67 |
| 10 | 17 | 1 | 17 | 2 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57 |
| 11 | 17 | 1 | 12 | 5 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 |
| 12 | 21 | 0 | 17 | 4 | 42 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 73 |
| 合計 | 203 | 13 | 162 | 42 | 420 | 286 | 11 | 6 | 4 | 307 | 727※ |
申請人の国籍
単位:件
| 国名 | 事由1 | 事由2 | 事由3 | 事由4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 203 | 13 | 62 | 42 | 420 |
| 日本 | 167 | 3 | 1 | 0 | 171 |
| アメリカ | 48 | 2 | 1 | 3 | 54 |
| 韓国 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| ドイツ | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 中国 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| スウェーデン | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| スイス | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| フランス | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| オランダ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 香港 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| イタリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オーストリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| イギリス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バハマ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 英領バージン諸島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ルクセンブルク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パナマ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ベルギー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| トルコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イスラエル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アイルランド | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カナダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スペイン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ブルネイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 489 | 24 | 168 | 46 | 727※ |
注記:
の付された合計は、不適格申請の20件を含む(事由1:9件、事由2:2件、事由3:8件、事由4:1件)
表2 早期審査申請に対する、第1回目の回答(審査意見又は審査決定)までの平均期間
| 申請事由 | 早期審査申請時期 | 第1回目回答までの平均期間 (単位:日) |
|---|---|---|
| 事由1 | 2014年12月末まで | 72.6 |
| 事由2 | 2014年12月末まで | 83 |
| 事由3 | 2014年12月末まで | 141.6 |
| 事由4 | 2014年12月末まで | 83.4 |
注記:
事由1は2009年1月から2014年12月末まで
事由2及び3は2010年1月から2014年12月末まで
事由4は2014年1月から2014年12月末まで
表3 事由1及び2における、対応出願の出願国 (2014年1月~12月)
単位:件
| 国名 | 事由1 | 事由2 | 合計 | 百分率(単位:%) |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 305 | 16 | 321 | 59.89 |
| 日本 | 120 | 2 | 122 | 22.76 |
| ヨーロッパ特許庁 | 23 | 4 | 27 | 5.04 |
| 中国 | 24 | 0 | 24 | 4.48 |
| 韓国 | 18 | 0 | 18 | 3.36 |
| ドイツ | 7 | 0 | 7 | 1.31 |
| オーストラリア | 6 | 0 | 6 | 1.12 |
| シンガポール | 5 | 0 | 5 | 0.93 |
| ニュージーランド | 3 | 0 | 3 | 0.56 |
| イギリス | 1 | 0 | 1 | 0.19 |
| オーストリア | 1 | 0 | 1 | 0.19 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 | 0.19 |
| 合計 | 514 | 22 | 536 | 100 |
注記:上記中、17件は複数の対応出願に基づく申請。


