台湾では2010年1月1日から「発明特許早期審査の運用方案」(AEP)が正式に施行されているが、AEPの申請に関する2011年1月から9月までの統計が知的財産局から発表された。
なお、早期審査の申請要件は下記の通り:
知的財産局が、既に実体審査又は再審査開始通知を発行し、且つ当該特許出願を公開した発明特許出願について、既に審査が進行中であるか否かを問わず、下記の3つの事由のいずれかに合致する出願人は、関係文書を添付し「発明特許早期審査」を申請することができる。
事由1:対応する外国出願が外国特許庁の実体審査を経て、特許査定されたもの。
事由2:対応する外国出願が、米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書及びサーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていないもの。
事由3:ビジネスの実施上、必要とするもの。
表1:2011年1~9月 月別統計
| 申請月 | 台湾 | 合計 | 外国 | 合計 | 総計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事由1 | 事由2 | 事由3 | 事由1 | 事由2 | 事由3 | ||||
| 1 | 16 | 2 | 19 | 37 | 41 | 2 | 0 | 43 | 80 |
| 2 | 16 | 0 | 6 | 22 | 25 | 0 | 0 | 25 | 47 |
| 3 | 16 | 0 | 15 | 31 | 66 | 0 | 1 | 67 | 98 |
| 4 | 26 | 1 | 19 | 46 | 74 | 1 | 2 | 77 | 123 |
| 5 | 39 | 0 | 10 | 49 | 82 | 6 | 2 | 90 | 139 |
| 6 | 58 | 1 | 34 | 93 | 68 | 2 | 2 | 72 | 165 |
| 7 | 35 | 0 | 10 | 45 | 60 | 2 | 2 | 64 | 109 |
| 8 | 27 | 2 | 13 | 42 | 74 | 3 | 3 | 80 | 122 |
| 9 | 40 | 1 | 13 | 54 | 67 | 0 | 2 | 69 | 123 |
| 合計 | 273 | 7 | 139 | 419 | 557 | 16 | 14 | 587 | 1006※ |
| ※ 25件の不適格又は重複申請を含む(22件不適格,事由1、6件;事由2、4件;事由3、12件) | |||||||||
| 申請人の国籍 | 事由1 | 事由2 | 事由3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 273 | 7 | 139 | 419 |
| 日本 | 241 | 1 | 5 | 247 |
| アメリカ | 223 | 7 | 1 | 231 |
| ドイツ | 23 | 2 | 1 | 26 |
| シンガポール | 12 | 2 | 0 | 14 |
| イギリス | 10 | 1 | 0 | 11 |
| スイス | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 韓国 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| オランダ | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 中国大陸 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| オーストリア | 3 | 0 | 0 | 3 |
| フランス | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 香港 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| イスラエル | 3 | 0 | 0 | 3 |
| スウェーデン | 2 | 0 | 0 | 2 |
| イタリア | 1 | 0 | 1 | 2 |
| サモア | 2 | 0 | 0 | 2 |
| デンマーク | 2 | 0 | 0 | 2 |
| フィンランド | 2 | 0 | 0 | 2 |
| マレーシア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| タイ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| スペイン | 1 | 0 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 0 | 1 |
| インド | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 830 | 23 | 153 | 1006 |
| 申請人の国別順位 | ||||
表2:早期審査申請から第1回通知(審査意見又は審査決定)までの平均日数
| 申請事由 | 早期審査申請時期 | 第1回審査通知までの平均日数(日) |
|---|---|---|
| 事由1 | 2011年9月末まで | 74.9 |
| 事由2 | 2011年9月末まで | 82.8 |
| 事由3 | 2011年9月末まで | 114.1 |
注:
事由1は2009年1月から2011年9月末まで。
事由2と3は2010年1月から2011年9月末まで。
表3:申請の根拠とした対応出願の国別統計(2011年1~9月)
| 国名 | 事由1 | 事由2 | 合計 | 百分比(%) |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 487 | 14 | 501 | 56.29 |
| 日本 | 181 | 1 | 182 | 20.45 |
| 中国大陸 | 109 | 0 | 109 | 12.25 |
| ヨーロッパ | 49 | 6 | 55 | 6.18 |
| 韓国 | 14 | 0 | 14 | 1.57 |
| ドイツ | 9 | 0 | 9 | 1.01 |
| イギリス | 7 | 0 | 7 | 0.70 |
| オーストラリア | 6 | 0 | 6 | 0.67 |
| シンガポール | 5 | 0 | 5 | 0.56 |
| ロシア | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
| 合計 | 869 | 21 | 890 | 100 |
| 注記:27件の早期審査申請では複数の対応出願が引用されている。 | ||||

