台湾知的財産局より公表された2022年の特許(発明、実用新案、意匠)・商標登録出願件数の統計によると、特許出願は計72,059件、商標登録出願は94,778件であった。3年間にわたり世界的に新型コロナウイルス感染症が蔓延するなか、昨年の台湾における特許及び商標登録出願件数はそれぞれ0.76%、1.19%減少したが、特許出願のうち発明特許については2.29%増加し、5万件を上回って近年で最多となった。主に大企業の出願件数が増加しており、グローバル競争の激化により発明特許がより重要になっていると考えられる。下表は2022年台湾における特許・商標登録出願の統計資料である。
台湾における直近三年の特許出願件数
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 発明 | 46,664 | 49,116 | 50,242 |
| 実用新案 | 17,555 | 15,796 | 14,662 |
| 意匠 | 8,019 | 7,701 | 7,155 |
| 合計 | 72,238 | 72,613 | 72,059 |
台湾出願人と外国出願人の特許出願件数
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願人 | 台湾人 | 台湾以外 | 台湾人 | 台湾以外 | 台湾人 | 台湾以外 |
| 発明 | 19,012 | 27,652 | 19,547 | 29,569 | 19,400 | 30,842 |
| 実用新案 | 16,445 | 1,110 | 14,543 | 1,253 | 13,669 | 993 |
| 意匠 | 3,947 | 4,072 | 3,534 | 4,167 | 3,411 | 3,744 |
| 合計 | 39,404 | 32,834 | 37,624 | 34,989 | 36,480 | 35,579 |
| % | 54.54% | 45.45% | 52.02% | 48.18% | 50.63% | 49.37% |
台湾で特許出願をした主な台湾以外の出願人の国籍(地域)及び件数
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 (増減率) |
| 日本 | 12,110 | 66 | 1,071 | 13,247 | 12,221 | 61 | 1,042 | 13,324 | 12,078 | 52 | 998 | 13,128 (↓ 1%) |
| 米国 | 6,265 | 94 | 999 | 7,358 | 7,011 | 133 | 842 | 7,986 | 7,671 | 97 | 749 | 8,517 (↑ 7%) |
| 中国 | 2,669 | 638 | 454 | 3,761 | 3,022 | 782 | 449 | 4,253 | 3,493 | 573 | 358 | 4,424 (↑ 4%) |
| 韓国 | 1,731 | 10 | 141 | 1,882 | 2,223 | 8 | 157 | 2,388 | 2,582 | 46 | 147 | 2,775 (↑16%) |
| ドイツ | 931 | 12 | 222 | 1,165 | 1,047 | 8 | 233 | 1,288 | 991 | 7 | 244 | 1,242 (↓ 4%) |
台湾における直近三年の商標登録出願件数
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 台湾出願人 (%) | 72170 (-76.7%) | 73374 (-76.5%) | 74,326 (78.42%) |
| 外国出願人 (%) | 21919 (-23.3%) | 22,543 (23.5%) | 20452 (-21.58%) |
| 合計件数 | 94,089 | 95,917 | 94,778 |
| 類別数 | 119,660 | 123,217 | 122,320 |
台湾で商標登録出願をした主な台湾以外の出願人の国籍(地域)及び件数
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 (増減率) |
|---|---|---|---|
| 中国 | 4,575 | 4,929 | 4,324 (↓12%) |
| 米国 | 3,814 | 4,032 | 3,572 (↓11%) |
| 日本 | 4,013 | 3,437 | 3,546 (↑ 3%) |
| 韓国 | 1,541 | 1,571 | 1,573 (↑0.1%) |
| 香港 | 1,577 | 1,548 | 1,120 (↓28%) |
2022年台湾で商標登録出願された主要類別(ニース国際分類)及び類別数(増減率)
| 類別 | 台湾人 | 類別 | 台湾以外 | |
|---|---|---|---|---|
| 第35類 (広告、企業経営等) | 15220 (↑0.98%) | 第9類 (コンピュータ及び科学技術産業等) | 4493 (↓2.07%) | |
| 第30類 (コーヒー、茶及び菓子等) | 7308 (↓1.84%) | 第35類 (広告、企業経営等) | 2839 (↓6.39%) | |
| 第43類 (レストラン、宿泊施設等) | 7206 (↑1.71%) | 第42類 (科学的及び技術的サービス) | 2220 (↓0.05%) | |
| 第41類 (教育、娯楽等) | 5317 (↑7.46%) | 第5類 (薬品等) | 2199 (↓20.64%) | |
| 第5類 (薬品等) | 5295 (↓7.54%) | 第3類 (化粧品、洗浄剤等) | 2164 (↓10.24%) | |
| 第9類 (コンピュータ及び科学技術産業等) | 4343 (↑2.04%) | 第41類 (教育、娯楽等) | 1855 (↑1.92%) | |
| 第3類 (化粧品、洗浄剤等) | 4139 (↓6.44%) | 第25類 (衣服、靴等) | 1529 (↓9.89%) |
2022年台湾で商標登録出願した法人上位5社及び類別数
| 台湾法人 | 類別数 | 台湾以外の法人 | 類別数 |
|---|---|---|---|
| 1. 統一企業 | 834 | 1. IPPLUS TECHNOLOGY PTE.LTD(シンガポール) | 150 |
| 2. 王品餐飲 | 189 | 2. テンセントホールディングス(ケイマン諸島) | 94 |
| 3. 金車公司 | 163 | 2. Johnson & Johnson(アメリカ) | 94 |
| 4. 国泰人寿 | 128 | 4. 広東龍順国際物流(中国) | 86 |
| 5. 高雄育楽 | 98 | 5. イオン化粧品(日本) | 80 |
| 5. イオン製薬(日本) | 80 | ||
| 備考:特許出願の法人は「2022年台湾における特許出願件数上位100社の統計」参照 | |||
2022年台湾における特許・商標登録出願の処理期間
| 処理期間 | 発明特許 | 商標 |
|---|---|---|
| 初回の通知までの平均期間 | 8.7ヵ月 | 5.2ヵ月 |
| 査定までの平均期間 | 14.3ヵ月 | 8.8ヵ月 |

