2007年台湾における外国法人特許出願件数上位100社統計表(台湾)
| 順位 | 出願人名称 | 発明 | 実案 | 意匠 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニー株式会社 | 604 | 0 | 48 | 652 |
| 2 | クアルコム | 642 | 0 | 0 | 642 |
| 3 | ローヤル・フィリップス・エレクトロニクス | 445 | 0 | 53 | 498 |
| 4 | 東京エレクトロン株式会社 | 419 | 0 | 36 | 455 |
| 5 | サムソン・エレクトロニクス | 389 | 2 | 36 | 427 |
| 6 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 359 | 0 | 0 | 359 |
| 7 | インターデジタル・テクノロジー | 336 | 18 | 0 | 354 |
| 8 | 3Mイノバティブ・プロパティーズ | 310 | 1 | 27 | 338 |
| 9 | アプライド・マテリアルズ | 307 | 7 | 0 | 314 |
| 10 | インテル | 270 | 1 | 0 | 271 |
| 11 | LGエレクトロニクス | 218 | 0 | 42 | 260 |
| 12 | 株式会社東芝 | 209 | 0 | 31 | 240 |
| 13 | 松下電器産業株式会社 | 181 | 0 | 56 | 237 |
| 14 | 豊田自動車株式会社 | 5 | 0 | 212 | 217 |
| 15 | セイコーエプソン株式会社 | 192 | 0 | 16 | 208 |
| 16 | 富士フィルム株式会社 | 203 | 0 | 1 | 204 |
| 17 | 日東電工株式会社 | 195 | 0 | 4 | 199 |
| 18 | 富士通株式会社 | 195 | 0 | 2 | 197 |
| 19 | ブロードコム | 188 | 0 | 0 | 188 |
| 20 | 三菱電機株式会社 | 171 | 0 | 12 | 183 |
| 21 | ノキア | 111 | 0 | 70 | 181 |
| 22 | サンディスク | 174 | 0 | 1 | 175 |
| 23 | 住友化学工業株式会社 | 163 | 0 | 0 | 163 |
| 24 | ハイニクス・セミコンダクター | 161 | 0 | 0 | 161 |
| 25 | 信越化学工業株式会社 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 26 | 本田技研工業株式会社 | 66 | 0 | 90 | 156 |
| 27 | マイクロソフト | 117 | 0 | 34 | 151 |
| 28 | ゼネラル・エレクトリク | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 29 | 三洋電機株式会社 | 131 | 0 | 9 | 140 |
| 30 | 出光興産株式会社 | 139 | 0 | 0 | 139 |
| 30 | スーテック・トレーディング | 90 | 0 | 49 | 139 |
| 32 | LG化学 | 137 | 0 | 0 | 137 |
| 33 | BASF | 136 | 0 | 0 | 136 |
| 34 | キャノン株式会社 | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 35 | JSR株式会社 | 134 | 0 | 0 | 134 |
| 36 | フリースケイル・セミコンダクター | 131 | 0 | 0 | 131 |
| 37 | 株式会社ニコン | 125 | 0 | 5 | 130 |
| 38 | 松下電工株式会社 | 95 | 1 | 33 | 129 |
| 39 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 127 | 0 | 0 | 127 |
| 40 | アストラゼネカ | 114 | 0 | 1 | 115 |
| 41 | 東京応化工業株式会社 | 113 | 0 | 0 | 113 |
| 42 | 株式会社シマノ | 90 | 1 | 21 | 112 |
| 43 | マイクロンテクノロジー | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 43 | シャープ株式会社 | 101 | 0 | 10 | 111 |
| 45 | F・ホフマン・ラ・ロッシュ | 107 | 0 | 0 | 107 |
| 46 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 46 | E.I.デュポン・ド・ヌムール | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 48 | エリクソン | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 48 | ラム・リサーチ | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 50 | ヤマハ発動機株式会社 | 84 | 0 | 18 | 102 |
| 51 | 旭硝子株式会社 | 101 | 0 | 0 | 101 |
| 51 | アトメル | 101 | 0 | 0 | 101 |
| 53 | 昭和電工株式会社 | 96 | 0 | 1 | 97 |
| 54 | ワイス | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 54 | 大日本スクリーン製造株式会社 | 88 | 5 | 0 | 93 |
| 56 | 日立化成工業株式会社 | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 57 | コーニング | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 58 | 株式会社アドバンテスト | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 58 | SMC株式会社 | 28 | 0 | 62 | 90 |
| 60 | ASMLネザーランド | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 60 | 住友電気工業株式会社 | 86 | 0 | 1 | 87 |
| 62 | ノバルティス | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 63 | ユニチャーム株式会社 | 59 | 1 | 23 | 83 |
| 64 | 株式会社ルネサス テクノロジ | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 64 | カシオ計算機株式会社 | 80 | 0 | 2 | 82 |
| 64 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 77 | 0 | 5 | 82 |
| 67 | 新光電気工業株式会社 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 68 | LGフィリップスLCD | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 68 | ダウ・グローバル・テクノロジーズ | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 68 | 第一毛織 | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 68 | サノフィ・アベンティス株式会社 | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 72 | マーベル・ワールド・トレード | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 72 | ヒューレット-パッカード | 76 | 0 | 1 | 77 |
| 74 | バイエル・マテリアルサイエンス | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 74 | シエーリング | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 76 | パテント-トロイハント | 73 | 1 | 0 | 74 |
| 76 | 三井化学工業株式会社 | 71 | 2 | 1 | 74 |
| 76 | 株式会社アルバック | 67 | 0 | 7 | 74 |
| 79 | 日本電気株式会社 | 64 | 0 | 8 | 72 |
| 79 | BMW | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 81 | ベーリンガー・インゲルハイム・インターナショナル | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 82 | イーストマン・コダック | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 83 | ローム株式会社 | 63 | 0 | 4 | 67 |
| 84 | 東レ株式会社 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 84 | 花王株式会社 | 61 | 0 | 5 | 66 |
| 86 | モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 87 | チバ・スペシャルティ・ケミカルズ・ホルディング | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 87 | バイエル・クロップサイエンス | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 89 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ | 39 | 0 | 23 | 62 |
| 90 | サムスンSDI | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 90 | メルク・パテント | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 90 | ファイザー・プロダクツ | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 93 | アップル | 33 | 6 | 20 | 59 |
| 94 | ヤンセン・ファーマシューティカ | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 95 | 株式会社日立製作所 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 96 | 三菱化学株式会社 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 96 | アドバンスト・マイクロ・デバイシズ | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 96 | サンディスク | 55 | 0 | 1 | 56 |
| 99 | モートローラ | 42 | 0 | 12 | 54 |
| 99 | オムロン ヘルスケア株式会社 | 31 | 1 | 22 | 54 |
| 99 | サノフィ・アベンティス株式会社 | 15 | 0 | 39 | 54 |
| 102 | ハリス | 53 | 0 | 0 | 53 |
備考:
1.リストは、2007年の出願件数統計に依る。
2.件数が同じものは、同一順位とし、発明特許の出願件数の多い順に、発明特許の出願件数が同じものは、[中国語の]最初の文字の画数が少ない順に配列した。
[訳注]本表は、経済部知的財産局のホームページに掲載されたもので、出願人名称は中国語と英語(又はローマ字)で並記されている。訳出にあたり、日本の会社については、可能な限り日本語表記を確認したが、日本以外の会社については、カナ文字で表記し、会社の種類を表す部分は省略した。
