2005年外国法人特許出願件数上位100社統計表(台湾)
| 順位 | 出願人名称 | 発明 | 実案 | 意匠 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローヤル・フィリップス・エレクトロニクス | 848 | 1 | 33 | 882 |
| 2 | サムソン・エレクトロニクス | 710 | 2 | 0 | 712 |
| 3 | ソニー株式会社 | 496 | 0 | 81 | 577 |
| 4 | 松下電器産業株式会社 | 426 | 1 | 108 | 535 |
| 5 | インテル | 497 | 0 | 0 | 497 |
| 6 | セイコーエプソン株式会社 | 440 | 2 | 22 | 464 |
| 7 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 449 | 0 | 0 | 449 |
| 8 | インターデジタル・テクノロジー | 318 | 45 | 0 | 363 |
| 9 | 株式会社東芝 | 323 | 0 | 37 | 360 |
| 10 | 三洋電機株式会社 | 326 | 1 | 14 | 341 |
| 11 | ヒューレット-パッカード | 302 | 0 | 5 | 307 |
| 12 | 本田技研工業株式会社 | 176 | 1 | 111 | 288 |
| 13 | クアルコム | 285 | 0 | 0 | 285 |
| 14 | シャープ株式会社 | 248 | 0 | 36 | 284 |
| 15 | 3Mイノバティブ・プロパティーズ | 250 | 1 | 29 | 280 |
| 16 | ローム株式会社 | 196 | 0 | 39 | 235 |
| 17 | 富士写真フィルム株式会社 | 215 | 0 | 8 | 223 |
| 18 | 富士通株式会社 | 211 | 0 | 2 | 213 |
| 19 | ハイニクス・セミコンダクター | 208 | 1 | 0 | 209 |
| 20 | ノキア | 159 | 0 | 46 | 205 |
| 21 | 東京エレクトロン株式会社 | 187 | 0 | 17 | 204 |
| 22 | アプライド・マテリアルズ | 180 | 8 | 0 | 188 |
| 23 | 豊田自動車株式会社 | 4 | 0 | 183 | 187 |
| 24 | JSR株式会社 | 168 | 0 | 16 | 184 |
| 25 | 日東電工株式会社 | 171 | 0 | 6 | 177 |
| 26 | LG化学 | 173 | 0 | 0 | 173 |
| 27 | アジレント・テクノロジズ | 164 | 2 | 0 | 166 |
| 27 | 三菱電機株式会社 | 163 | 1 | 2 | 166 |
| 29 | ブロードコム | 152 | 0 | 0 | 152 |
| 30 | 島野株式会社 | 127 | 0 | 20 | 147 |
| 31 | イーストマン・コダック | 138 | 0 | 0 | 138 |
| 32 | BASF | 134 | 0 | 0 | 134 |
| 32 | 昭和電工株式会社 | 134 | 0 | 0 | 134 |
| 34 | 住友化学工業株式会社 | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 35 | IDC,LLC | 127 | 0 | 0 | 127 |
| 36 | マイクロソフト | 109 | 1 | 14 | 124 |
| 37 | 信越化学工業株式会社 | 122 | 0 | 0 | 122 |
| 38 | 出光興産株式会社 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 39 | 東京応化工業株式会社 | 116 | 0 | 0 | 116 |
| 39 | 松下電工株式会社 | 76 | 1 | 39 | 116 |
| 41 | LGエレクトロニクス | 107 | 0 | 8 | 115 |
| 42 | ルネサス・テクノロジ | 111 | 0 | 3 | 114 |
| 43 | TDK株式会社 | 108 | 1 | 3 | 112 |
| 44 | LGフィリップスLCD | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 45 | 株式会社ニコン | 109 | 0 | 0 | 109 |
| 46 | E.I.デュポン・ド・ヌムール | 108 | 0 | 0 | 108 |
| 46 | モレックス | 28 | 76 | 4 | 108 |
| 48 | ゼネラル・エレクトリク | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 49 | フリースケイル・セミコンダクター | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 50 | 住友電気工業株式会社 | 103 | 0 | 0 | 103 |
| 51 | ASMLネザーランド | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 52 | ヤマハ発動機株式会社 | 72 | 0 | 27 | 99 |
| 53 | ラム・リサーチ | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 53 | タイコ・エレクトロニクス・アンプ株式会社 | 9 | 25 | 58 | 92 |
| 55 | チバ・スペシャルティ・ケミカルズ・ホルディング | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 56 | ユニチャーム株式会社 | 83 | 1 | 3 | 87 |
| 57 | F・ホフマン・ラ・ロッシュ | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 58 | アストラゼエネカ | 84 | 0 | 1 | 85 |
| 59 | ブラック・アンド・デッカー | 70 | 0 | 14 | 84 |
| 59 | カシオ計算機株式会社 | 63 | 0 | 21 | 84 |
| 61 | ワイス | 81 | 0 | 0 | 81 |
| 62 | 日本電気株式会社 | 67 | 0 | 9 | 76 |
| 63 | 日立化成工業株式会社 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 63 | 旭硝子株式会社 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 63 | コルゲート・パームオリーブ | 55 | 0 | 18 | 73 |
| 66 | サンディスク | 66 | 0 | 6 | 72 |
| 66 | モートローラ | 65 | 0 | 7 | 72 |
| 68 | ブリストル・マイヤーズ・スクィブ | 67 | 0 | 4 | 71 |
| 69 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 69 | 株式会社カネカ | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 69 | サントリー株式会社 | 49 | 0 | 21 | 70 |
| 72 | パイオニア株式会社 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 72 | ノバルティス | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 72 | キャノン株式会社 | 67 | 0 | 1 | 68 |
| 72 | シーメンス | 49 | 0 | 19 | 68 |
| 76 | ベーリンガー・インゲルハイム・インターナショナル | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 76 | 花王株式会社 | 65 | 2 | 0 | 67 |
| 78 | ペンタックス | 49 | 0 | 14 | 63 |
| 79 | 大日本スクリーン製造株式会社 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 80 | アドバンスト・マイクロ・デバイシズ | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 81 | 株式会社アドバンテスト | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 82 | 大日本印刷株式会社 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 82 | クリー | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 82 | ヤンセン・ファーマシューティカ | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 82 | 株式会社資生堂 | 28 | 0 | 30 | 58 |
| 86 | メルク・パテント | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 86 | 浜松ホトニクス株式会社 | 48 | 0 | 9 | 57 |
| 88 | ローム・アンド・ハース | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 88 | ウルブリン・ワールド・ワイド | 2 | 0 | 54 | 56 |
| 90 | ファイザー・プロダクツ | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 91 | BMW | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 92 | マイクロン・テクノロジー | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 92 | 株式会社ソニーコンピュタエンタテインメント | 36 | 0 | 17 | 53 |
| 92 | 日産自動車株式会社 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 92 | エアプロダクツ・アンド・ケミカルズ | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 92 | リンク・トレジャー | 0 | 28 | 24 | 52 |
| 97 | 三井化学工業株式会社 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 97 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 97 | コナミ株式会社 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 100 | トムソン・ライセンシング゛ | 50 | 0 | 0 | 50 |
註:本表は、経済部知的財産局2006年01月25日付ホームページ掲載の統計資料に基づいて作成した。当該資料では、出願人の名称が中国語と英語(又はローマ字表記)で並記されている。本表では、前記の中国語と英語の表記を参照して、日本の会社については、可能な限り日本語の表記を確認したが、日本以外の会社については、カナ文字で表記し、会社の種類を表す部分は省略した。
