2005年外国法人特許取得件数上位100社統計表(台湾)
| 順位 | 出願人名称 | 発明 | 実案 | 意匠 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニー株式会社 | 391 | 0 | 51 | 442 |
| 2 | セイコーエプソン株式会社 | 308 | 3 | 13 | 324 |
| 3 | インテル | 313 | 0 | 0 | 313 |
| 4 | シャープ株式会社 | 271 | 0 | 26 | 297 |
| 5 | サムソン・エレクトロニクス | 289 | 1 | 0 | 290 |
| 6 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 277 | 0 | 0 | 277 |
| 6 | 株式会社東芝 | 241 | 1 | 35 | 277 |
| 8 | 三洋電機株式会社 | 256 | 1 | 9 | 266 |
| 9 | 本田技研工業株式会社 | 136 | 2 | 84 | 222 |
| 10 | 松下電器産業株式会社 | 136 | 0 | 57 | 193 |
| 11 | 富士通株式会社 | 164 | 0 | 2 | 166 |
| 12 | 株式会社日立製作所 | 145 | 1 | 0 | 146 |
| 13 | ローヤル・フィリップス・エレクトロニクス | 93 | 24 | 26 | 143 |
| 14 | 日本圧着端子製造株式会社 | 47 | 0 | 95 | 142 |
| 15 | 三菱電機株式会社 | 126 | 2 | 7 | 135 |
| 15 | インターディジタル・テクノロジーズ | 105 | 30 | 0 | 135 |
| 17 | インフィネオン・テクノロジーズ | 122 | 0 | 0 | 122 |
| 18 | TDK株式会社 | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 19 | モレックス | 13 | 91 | 3 | 107 |
| 20 | 豊田自動車株式会社 | 2 | 0 | 102 | 104 |
| 21 | 東京エレクトロン株式会社 | 84 | 0 | 13 | 97 |
| 22 | ユニチャーム株式会社 | 80 | 13 | 2 | 95 |
| 23 | ハイニクス・セミコンダクター | 92 | 1 | 0 | 93 |
| 24 | 島野株式会社 | 80 | 0 | 12 | 92 |
| 25 | カシオ計算機株式会社 | 57 | 0 | 28 | 85 |
| 26 | ヒューレット-パッカード | 79 | 0 | 3 | 82 |
| 26 | リンク・トレジャー | 0 | 62 | 20 | 82 |
| 28 | キャノン株式会社 | 76 | 0 | 5 | 81 |
| 29 | 松下電工株式会社 | 40 | 1 | 34 | 75 |
| 30 | アルプス電気株式会社 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 31 | ASMLネザーランド | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 31 | ヤマハ発動機株式会社 | 59 | 0 | 12 | 71 |
| 33 | 日本電気株式会社 | 56 | 1 | 13 | 70 |
| 34 | バイエル | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 35 | ウルブリン・ワールド・ワイド | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 36 | NECエレクトロニクス株式会社 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 36 | ノキア | 18 | 0 | 48 | 66 |
| 38 | ルネサステクノロジ | 63 | 0 | 1 | 64 |
| 39 | 株式会社村田製作所 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 39 | YKK株式会社 | 48 | 1 | 5 | 54 |
| 41 | タイコ・エレクトロニクス・アンプ株式会社 | 2 | 35 | 15 | 52 |
| 42 | クアルコム | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 43 | LGフィリップスLCD | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 44 | コーニング | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 44 | 株式会社ニフコ | 12 | 14 | 21 | 47 |
| 46 | アプライド・マテリアルズ | 30 | 16 | 0 | 46 |
| 46 | モートローラ | 23 | 0 | 23 | 46 |
| 48 | 3Mイノバティブ・プロパティーズ | 29 | 4 | 11 | 44 |
| 48 | 株式会社ソニーコンピュータエンタテインメント | 27 | 0 | 17 | 44 |
| 50 | 富士写真フィルム株式会社 | 42 | 0 | 1 | 43 |
| 51 | トムソン・ライセンシング | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 51 | 花王株式会社 | 39 | 2 | 0 | 41 |
| 51 | サントリー株式会社 | 1 | 0 | 40 | 41 |
| 54 | BASF | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 54 | パイオニア株式会社 | 39 | 0 | 1 | 40 |
| 54 | 豊田自動織機株式会社 | 39 | 1 | 0 | 40 |
| 57 | 住友化学工業株式会社 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 58 | コナミ株式会社 | 36 | 0 | 2 | 38 |
| 59 | 三井化学工業株式会社 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 59 | ローム・アンド・ハース | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 59 | グレイス・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 33 | 4 | 0 | 37 |
| 62 | キンバリー・クラーク・ワールドワイド | 32 | 4 | 0 | 36 |
| 62 | 日本航空電子工業株式会社 | 16 | 0 | 20 | 36 |
| 64 | 日亜化学工業株式会社 | 3 | 0 | 31 | 34 |
| 64 | 日産自動車株式会社 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 66 | オスラム・オプト・セミコンダクターズ | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 66 | ローム株式会社 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 66 | ヤマハ株式会社 | 32 | 1 | 0 | 33 |
| 69 | ブリヂストン・スポーツ株式会社 | 0 | 18 | 14 | 32 |
| 70 | NTTドコモ株式会社 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 70 | 信越化学工業株式会社 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 72 | NEC液晶テクノロジー株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 72 | 日東電工株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 72 | E.I.デュポン・ド・ヌムール | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 72 | 住友電気工業株式会社 | 28 | 0 | 2 | 30 |
| 72 | リンナイ株式会社 | 27 | 1 | 2 | 30 |
| 72 | コルゲート・パームオリーブ | 5 | 1 | 24 | 30 |
| 72 | ハンターファン | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 79 | 株式会社日鉱マテリアルズ | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 79 | ラム・リサーチ | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 79 | 02マイクロ・インターナショナル | 20 | 9 | 0 | 29 |
| 82 | 住友重機械工業株式会社 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 82 | 三菱自動車工業株式会社 | 27 | 0 | 1 | 28 |
| 82 | イリノイ・ツール・ワークス | 27 | 1 | 0 | 28 |
| 82 | ペンタックス株式会社 | 12 | 0 | 16 | 28 |
| 86 | 昭和電工株式会社 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 86 | IPファースト | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 86 | LGエレクトロニクス | 25 | 0 | 2 | 27 |
| 89 | 三井金属鉱業株式会社 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 89 | エルピダ・メモリ | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 89 | 出光興産株式会社 | 25 | 1 | 0 | 26 |
| 89 | ブラザー工業株式会社 | 5 | 0 | 21 | 26 |
| 93 | アベンティス・ファルマ・ドイツラント | 11 | 0 | 14 | 25 |
| 93 | カンパニョロ | 10 | 0 | 15 | 25 |
| 95 | 日立化成工業株式会社 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 95 | アジレント・テクノロジーズ | 23 | 1 | 0 | 24 |
| 95 | JSR株式会社 | 22 | 0 | 2 | 24 |
| 95 | シーメンス | 9 | 0 | 15 | 24 |
| 99 | 理工株式会社 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 99 | SMC株式会社 | 6 | 0 | 17 | 23 |
| 99 | ブラック・アンド・デッカー | 4 | 1 | 18 | 23 |
| 99 | サンフォード | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 103 | BMW | 0 | 0 | 22 | 22 |
註:本表は、経済部知的財産局2006年01月25日付ホームページ掲載の統計資料に基づいて作成した。当該資料では、出願人の名称が中国語と英語(又はローマ字表記)で並記されている。本表では、前記の中国語と英語の表記を参照して、日本の会社については、可能な限り日本語の表記を確認したが、日本以外の会社については、カナ文字で表記し、会社の種類を表す部分は省略した。
