本表は、経済部知的財産局が2005年01月24日に同局のホームページに発表した統計資料に基づいて作成した。当該資料では、出願人の名称が中国語と英語(又はローマ字表記)で並記されている。本表では、前記中国語と英語の表記を参照して、日本の会社については、可能な限り、日本語の表記を確認したが日本以外の会社については
カナ文字で表記し、会社の種類を表す部分は省略した。
2004年外国法人特許取得件数上位100社統計表(台湾)
| 順位 | 出願人名称 | 発明 | 実案 | 意匠 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱電機株式会社 | 476 | 11 | 4 | 491 |
| 2 | 株式会社東芝 | 387 | 15 | 71 | 473 |
| 3 | 松下電器産業株式会社 | 322 | 13 | 103 | 438 |
| 4 | 株式会社日立製作所 | 429 | 8 | 5 | 442 |
| 5 | サムソン・エレクトロニクス | 383 | 13 | 0 | 396 |
| 6 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 379 | 8 | 0 | 387 |
| 7 | ローヤル・フィリップス・エレクトロニクス | 273 | 35 | 37 | 345 |
| 8 | セイコーエプソン株式会社 | 302 | 15 | 9 | 326 |
| 9 | 三洋電機株式会社 | 275 | 23 | 22 | 320 |
| 10 | シャープ株式会社 | 296 | 3 | 16 | 315 |
| 11 | 本田技研工業株式会社 | 190 | 28 | 83 | 301 |
| 12 | ソニー株式会社 | 229 | 4 | 39 | 272 |
| 13 | 富士通株式会社 | 264 | 2 | 1 | 267 |
| 14 | インテル | 245 | 3 | 0 | 248 |
| 15 | インフィネオン・テクノロジーズ | 187 | 1 | 0 | 188 |
| 16 | ヒューレット-パッカード | 168 | 1 | 6 | 175 |
| 17 | アプライド・マテリアルズ | 166 | 5 | 0 | 171 |
| 18 | モレックス | 7 | 145 | 10 | 162 |
| 19 | クアルコム | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 20 | インターデジタル・テクノロジー | 17 | 124 | 0 | 141 |
| 21 | E.I.デュポン・ド・ヌムール | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 21 | ユニチャーム株式会社 | 82 | 18 | 40 | 140 |
| 23 | NEC液晶テクノロジー株式会社 | 135 | 1 | 0 | 136 |
| 24 | 東京エレクトロン株式会社 | 113 | 1 | 19 | 133 |
| 25 | バイエル | 129 | 0 | 0 | 129 |
| 26 | 日本電気株式会社 | 108 | 2 | 10 | 120 |
| 27 | キャノン株式会社 | 83 | 4 | 30 | 117 |
| 28 | NECエレクトロニクス株式会社 | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 29 | 松下電工株式会社 | 51 | 9 | 49 | 109 |
| 30 | 島野株式会社 | 67 | 15 | 20 | 102 |
| 31 | アルプス電気株式会社 | 97 | 3 | 0 | 100 |
| 32 | 3Mイノバティブ・プロパティーズ | 87 | 0 | 11 | 98 |
| 32 | 住友化学工業株式会社 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 34 | モートローラ | 57 | 0 | 34 | 91 |
| 35 | 豊田自動車株式会社 | 1 | 0 | 89 | 90 |
| 36 | TDK株式会社 | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 36 | 信越化学工業株式会社 | 88 | 0 | 1 | 89 |
| 38 | キンバリー・クラーク・ワールドワイド | 54 | 24 | 6 | 84 |
| 39 | 日本圧着端子製造株式会社 | 30 | 0 | 53 | 83 |
| 40 | 株式会社ニフコ | 34 | 28 | 15 | 77 |
| 41 | 株式会社ソニーコンピュータエンタテインメント | 63 | 4 | 8 | 75 |
| 42 | 富士写真フィルム株式会社 | 73 | 0 | 1 | 74 |
| 43 | YKK株式会社 | 30 | 9 | 33 | 72 |
| 43 | カシオ計算機株式会社 | 45 | 0 | 27 | 72 |
| 45 | BASF | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 45 | 富士通ディスプレイテクノロジーズ株式会社 | 68 | 2 | 0 | 70 |
| 45 | トムソン・ライセンシング | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 48 | アドバンスト・マイクロ・ディバイス | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 49 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 66 | 1 | 0 | 67 |
| 50 | ヤマハ発動機株式会社 | 50 | 4 | 10 | 64 |
| 51 | ノキア | 4 | 0 | 58 | 62 |
| 52 | コルゲート・パームオリーブ | 12 | 4 | 43 | 59 |
| 53 | 三井化学工業株式会社 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 53 | 株式会社村田製作所 | 57 | 1 | 0 | 58 |
| 55 | 株式会社ニコン | 53 | 0 | 3 | 56 |
| 55 | ローム・アンド・ハース | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 57 | 日本航空電子工業株式会社 | 23 | 1 | 31 | 55 |
| 57 | ラム・リサーチ | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 59 | JSR株式会社 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 59 | LMエリックソン | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 59 | 日東電工株式会社 | 53 | 1 | 0 | 54 |
| 59 | ゼネラル・エレクトリク | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 59 | コナミ株式会社 | 44 | 2 | 8 | 54 |
| 59 | メルク・パテント | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 65 | 昭和電工株式会社 | 52 | 1 | 0 | 53 |
| 66 | コーニング | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 67 | 株式会社荏原製作所 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 68 | SCジョンソン・アンド・サン | 26 | 1 | 22 | 49 |
| 68 | 旭化成株式会社 | 47 | 0 | 2 | 49 |
| 68 | チバ・スベシアルティ・ケミカルズ | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 71 | HRLラボラトリーズ | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 72 | 日亜化学工業株式会社 | 8 | 0 | 39 | 47 |
| 73 | 大日本印刷株式会社 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 73 | 花王株式会社 | 34 | 11 | 1 | 46 |
| 73 | 帝人株式会社 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 76 | サントリー株式会社 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 76 | PI-デザイン | 1 | 0 | 44 | 45 |
| 76 | フリースケイル・セミコンダクター | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 76 | 株式会社資生堂 | 36 | 1 | 8 | 45 |
| 80 | 住友電気工業株式会社 | 43 | 1 | 0 | 44 |
| 81 | 三菱重工業株式会社 | 42 | 1 | 0 | 43 |
| 81 | チプモス・テクノロジーズ | 18 | 25 | 0 | 43 |
| 81 | ハニーウエル・インターナショナル | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 84 | 日本板硝子株式会社 | 40 | 1 | 0 | 41 |
| 84 | オムロン株式会社 | 24 | 0 | 17 | 41 |
| 86 | イリノイ・ツール・ワークス | 38 | 2 | 0 | 40 |
| 87 | 三井金属鉱業株式会社 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 87 | ダイキン工業株式会社 | 32 | 2 | 5 | 39 |
| 87 | ヤマハ株式会社 | 35 | 0 | 4 | 39 |
| 87 | シーメンス | 20 | 1 | 18 | 39 |
| 87 | ハイニクス・セミコンダクター | 38 | 1 | 0 | 39 |
| 92 | リンク・トレジャー | 0 | 27 | 11 | 38 |
| 92 | ユニレーバー | 16 | 0 | 22 | 38 |
| 94 | シプレイ | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 94 | オスラム・オプト・セミコンダクター | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 96 | パイオニア株式会社 | 33 | 0 | 2 | 35 |
| 96 | リンナイ株式会社 | 27 | 7 | 1 | 35 |
| 98 | 大日本スクリーン製造株式会社 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 98 | 日立化成工業株式会社 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 98 | クラリアント・インターナショナル | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 98 | 新日本製鐵株式会社 | 32 | 0 | 2 | 34 |
| 102 | ASMLネザーランド | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 102 | ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・プロダクツ | 30 | 0 | 3 | 33 |
| 102 | エアプロダクツ・アンド・ケミカルズ | 33 | 0 | 0 | 33 |
