2013年台湾における特許出願件数統計 外国法人上位100社(台湾)
| 順位 | 出願人名称 | 発明 | 実案 | 意匠 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アップル | 410 | 1 | 170 | 581 |
| 2 | サムスン電子 | 221 | 0 | 237 | 458 |
| 3 | サムスンディスプレイ | 425 | 0 | 0 | 425 |
| 4 | 東京エレクトロン株式会社 | 382 | 2 | 14 | 398 |
| 5 | 日東電工株式会社 | 393 | 0 | 3 | 396 |
| 6 | 富士フィルム株式会社 | 339 | 10 | 10 | 359 |
| 7 | インテル | 348 | 7 | 0 | 355 |
| 8 | クアルコム | 348 | 0 | 0 | 348 |
| 9 | アプライド・マテリアルズ | 338 | 3 | 4 | 345 |
| 10 | 三菱電機株式会社 | 297 | 0 | 36 | 333 |
| 11 | エヌビディア | 304 | 0 | 0 | 304 |
| 12 | 株式会社東芝 | 273 | 0 | 26 | 299 |
| 13 | パナソニック株式会社 | 230 | 0 | 46 | 276 |
| 14 | ソニー株式会社 | 257 | 0 | 4 | 261 |
| 15 | LG化学 | 227 | 0 | 0 | 227 |
| 16 | 旭硝子株式会社 | 217 | 1 | 0 | 218 |
| 17 | 3Mイノバティブ・プロパティーズ | 175 | 2 | 36 | 213 |
| 18 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 207 | 0 | 0 | 207 |
| 19 | コーニング | 199 | 0 | 0 | 199 |
| 20 | 東レ株式会社 | 170 | 0 | 3 | 173 |
| 21 | 信越化学工業株式会社 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 22 | 住友化学株式会社 | 163 | 0 | 2 | 165 |
| 23 | 株式会社シマノ | 120 | 26 | 10 | 156 |
| 24 | 日立化成工業株式会社 | 148 | 3 | 3 | 154 |
| 25 | DIC株式会社 | 151 | 0 | 0 | 151 |
| 26 | 富士康(香港) | 136 | 5 | 5 | 146 |
| 27 | シャープ株式会社 | 134 | 0 | 11 | 145 |
| 28 | JX日鉱日石金属株式会社 | 142 | 0 | 0 | 142 |
| 29 | セイコーエプソン株式会社 | 122 | 7 | 7 | 136 |
| 29 | BMW, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 136 | 136 |
| 31 | マイクロソフト | 90 | 0 | 42 | 132 |
| 32 | メルク・パテント | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 33 | ブロードコム | 124 | 0 | 0 | 124 |
| 33 | KLA テンコール | 124 | 0 | 0 | 124 |
| 35 | ユニチャーム株式会社 | 104 | 0 | 18 | 122 |
| 36 | 花王株式会社 | 87 | 22 | 11 | 120 |
| 37 | インターデジタル・パテント・ホールディングス | 118 | 0 | 0 | 118 |
| 38 | 富士通株式会社 | 104 | 0 | 12 | 116 |
| 39 | 日産化学工業株式会社 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| 40 | コルゲート・パーモリブ | 92 | 0 | 19 | 111 |
| 41 | リンテック株式会社 | 107 | 0 | 0 | 107 |
| 42 | アルカテル・ルーセント | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 43 | ルネサス エレクトロニクス株式会社 | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 44 | ヒューレット・パッカード | 98 | 0 | 5 | 103 |
| 44 | YKK株式会社 | 84 | 2 | 17 | 103 |
| 46 | OMNIVISION テクノロジ | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 47 | 三菱マテリアル | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 48 | サムスン | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 49 | 出光興産株式会社 | 97 | 0 | 0 | 97 |
| 49 | 荏原製作所株式会社 | 72 | 0 | 25 | 97 |
| 51 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 52 | モレックス | 23 | 66 | 4 | 93 |
| 53 | LGディスプレイ | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 53 | 株式会社ニコン | 89 | 0 | 2 | 91 |
| 55 | 三菱ガス化学株式会社 | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 56 | 格羅方德半導體 | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 57 | ラム・リサーチ | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 58 | インターデジタル・テクノロジー | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 59 | 東京応化工業株式会社 | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 59 | 上海和輝光電 | 83 | 1 | 0 | 84 |
| 59 | ロバート・ボッシュ | 74 | 3 | 7 | 84 |
| 62 | マイクロン・テクノロジー | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 63 | 迪睿合株式會社 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 63 | ダウ・グローバル・テクノロジーズ | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 65 | JSR株式会社 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 66 | ヤマハ発動機株式会社 | 65 | 0 | 13 | 78 |
| 66 | 本田技研工業株式会社 | 14 | 2 | 62 | 78 |
| 68 | キヤノン株式会社 | 73 | 0 | 4 | 77 |
| 69 | BASF SE | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 69 | 第一毛織 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 69 | 株式会社村田製作所 | 74 | 0 | 1 | 75 |
| 72 | 日産自動車株式会社 | 21 | 0 | 53 | 74 |
| 73 | アリババ・グループ・サービス | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 73 | クアルコム MEMS テクノロジーズ | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 73 | 住友ベークライト株式会社 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 73 | SK HYNIX | 70 | 2 | 0 | 72 |
| 73 | 日本航空電子工業株式会社 | 36 | 0 | 36 | 72 |
| 78 | 株式會社日立先端科技 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 79 | 三星ダイヤモンド工業株式会社 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 80 | 株式会社クラレ | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 80 | LG イノテック | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 80 | 羅門哈斯電子材料 | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 83 | 日本電気硝子株式会社 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 83 | SMC株式会社 | 26 | 0 | 42 | 68 |
| 85 | 大日本スクリーン製造株式会社 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 86 | ノバルティス | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 86 | セイコーインスツル株式会社 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 86 | 業成光電(深圳) | 64 | 1 | 1 | 66 |
| 86 | 株式会社日立製作所 | 61 | 0 | 5 | 66 |
| 86 | TPK タッチ・ソリューションズ (アモイ) | 33 | 33 | 0 | 66 |
| 91 | JFEスチール株式会社 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 91 | オーツ・マイクロ | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 93 | 陶氏農業科學 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 94 | LG華奧斯 | 60 | 1 | 2 | 63 |
| 95 | ボルボ・トラック | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 96 | 株式会社神戶製鋼所 | 57 | 0 | 4 | 61 |
| 97 | 三菱麗陽株式会社 | 57 | 0 | 3 | 60 |
| 98 | ASMLネザーランド | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 98 | LSI | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 98 | 住友重機械工業株式会社 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 98 | JOHNSON & JOHNSON VISION CARE | 55 | 0 | 4 | 59 |

