台湾の経済部知的財産局から、2011年の特許出願件数の上位100社の統計が発表された。統計は出願人が台湾籍のものとそれ以外の外国籍のものとに分けられており、以下は外国法人の上位100社の統計である。統計では、出願人名称は中国語と英語(又はローマ字)で並記されているが、中国語部分を日本語で表記した。訳出にあたり、日本の会社については可能な限り日本語表記を確認し、日本以外の会社についてはカタカナ(アルファベットのみも含む、また韓国・中国・香港の社名は一部漢字)で表記し、会社の種類を表す部分は省略した。英語名称はリストの通りに記載した。
順位の横の括弧内は昨年の順位で、訳者が入れた。(-)は昨年100位以内に入っていないもの。なお合併等により社名が変更されている場合、前身の社名で昨年100位以内に入っていても(-)となっている。また、上位10社の出願件数の下の括弧内の数字は昨年の件数で、訳者が入れた。
2011年台湾における外国法人特許出願件数上位100社
| 順位 | 出願人名称 | 発明 | 実案 | 意匠 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | ソニー株式会社 SONY CORPORATION | 470 (-499) | 0 0 | 58 (-63) | 528 (-562) |
| 2 (7) | 株式会社半導体エネルギー研究所 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO.,LTD. | 469 (-315) | 0 0 | 0 0 | 469 (-315) |
| 3 (1) | クアルコム QUALCOMM INCORPORATED | 413 (-1442) | 0 0 | 0 0 | 413 (-1422) |
| 4 (4) | 住友化学株式会社 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. | 405 (-347) | 0 0 | 0 0 | 405 (-347) |
| 5 (5) | 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON LIMITED | 351 (-324) | 0 0 | 17 (-6) | 368 (-330) |
| 6 (10) | インテル INTEL CORPORATION | 358 (-231) | 0 (-1) | 0 0 | 358 (-232) |
| 7 (11) | 株式会社東芝 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA | 323 (-182) | 0 0 | 16 (-37) | 339 (-219) |
| 8 (3) | ローヤル・フィリップス・エレクトロニクス KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 236 (-266) | 0 0 | 84 (-90) | 320 (-356) |
| 9 (13) | 日東電工株式会社 NITTO DENKO CORPORATION | 309 (-191) | 0 0 | 2 0 | 311 (-191) |
| 10 (9) | アプライド・マテリアルズ APPLIED MATERIALS, INC. | 284 (-237) | 0 0 | 2 (-10) | 286 (-247) |
| 11 (21) | サムスンモバイルディスプレイ SUMSUNG MOBILE DISPLAY CO., LTD. | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 12 (6) | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 253 | 0 | 0 | 253 |
| 13 (12) | 富士フィルム株式会社 FUJIFILM CORPORATION | 236 | 2 | 6 | 244 |
| 14 (26) | 三菱電機株式会社 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 203 | 0 | 32 | 235 |
| 15 (17) | 3Mイノバティブ・プロパティーズ 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | 190 | 1 | 36 | 227 |
| 16 (-) | パナソニック株式会社 PANASONIC CORPORATION 訳注:昨年は松下電器産業株式会社の名称で14位 | 172 | 0 | 39 | 211 |
| 17 (18) | 旭硝子株式会社 ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED | 208 | 2 | 0 | 210 |
| 18 (16) | パナソニック電工株式会社 PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD. | 157 | 1 | 48 | 206 |
| 19 (8) | 富士康(香港) FIH (HONG KONG) LIMITED | 146 | 11 | 48 | 205 |
| 20 (51) | アップル APPLE INC. | 143 | 4 | 42 | 189 |
| 21 (27) | JSR株式会社 JSR CORPORATION | 172 | 0 | 0 | 172 |
| 22 (53) | LG イノテック LG INNOTEK CO., LTD. | 161 | 0 | 0 | 161 |
| 23 (32) | 日立化成工業株式会社 HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD. | 154 | 0 | 5 | 159 |
| 24 (51) | マイクロソフト MICROSOFT CORPORATION | 138 | 0 | 16 | 154 |
| 25 (68) | シャープ株式会社 SHARP CORPORATION | 136 | 0 | 15 | 151 |
| 26 (25) | 信越化学工業株式会社 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 27 (18) | コーニング CORNING INCORPORATED | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 28 (20) | 住友電気工業株式会社 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. | 143 | 1 | 1 | 145 |
| 29 (32) | 本田技研工業株式会社 HONDA MOTOR CO., LTD. | 38 | 3 | 103 | 144 |
| 30 (44) | トップ・ビクトリー・インベストメンツ TOP VICTORY INVESTMENTS LTD. | 67 | 40 | 31 | 138 |
| 31 (85) | セイコーエプソン株式会社 SEIKO EPSON CORPORATION | 118 | 1 | 14 | 133 |
| 32 (57) | JX日鉱日石金属株式会社 JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION | 132 | 0 | 0 | 132 |
| 33 (22) | 株式会社アルバック ULVAC INC. | 127 | 0 | 3 | 130 |
| 34 (-) | サムスン電子 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 103 | 0 | 22 | 125 |
| 35 (30) | インターデジタル・パテント・ホールディングス INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. | 111 | 1 | 0 | 112 |
| 36 (70) | LG化学 LG CHEM. LTD. | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 37 (38) | マイクロン・テクノロジー MICRON TECHNOLOGY, INC. | 108 | 0 | 0 | 108 |
| 38 (42) | ASMLネザーランド ASML NETHERLANDS B.V. | 107 | 0 | 0 | 107 |
| 38 (-) | 東レ株式会社 TORAY INDUSTRIES, INC. | 103 | 0 | 4 | 107 |
| 38 (78) | 株式会社シマノ SHIMANO INC. | 72 | 27 | 8 | 107 |
| 41 (30) | LGディスプレイ LG DISPLAY CO., LTD. | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 42 (24) | E.I.デュポン・ド・ヌムール E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 43 (48) | コルゲート・パーモリブ COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 76 | 0 | 21 | 97 |
| 44 (-) | アルカテル・ルーセント ALCATEL LUCENT | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 44 (77) | 日産化学工業株式会社 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 44 (82) | シリテック・エレクトロニクス(広州)/ SILITEK ELECTRONIC (GUANGZHOU) CO., LTD. | 39 | 29 | 28 | 96 |
| 47 (-) | JFEスチール株式会社 JFE STEEL CORPORATION | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 47 (57) | YKK株式会社 YKK CORPORATION | 65 | 0 | 29 | 94 |
| 49 (23) | BASF BASF SE | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 49 (40) | 株式会社資生堂 SHISEIDO CO., LTD. | 78 | 1 | 14 | 93 |
| 51 (66) | ブロードコム BROADCOM CORPORATION | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 51 (53) | メルク・パテント MERCK PATENT GMBH | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 53 (-) | 第一毛織 CHEIL INDUSTRIES INC. | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 54 (78) | 富士通株式会社 FUJITSU LTD. | 80 | 0 | 4 | 84 |
| 54 (92) | SMC株式会社 SMC CORPORATION | 24 | 0 | 60 | 84 |
| 56 (85) | 住友ベークライト株式会社 SUMITOMO BAKELITE COMPANY, LIMITED | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 56 (29) | セイコーインスツル株式会社 SEIKO INSTRUMENTS INC. | 77 | 0 | 6 | 83 |
| 56 (28) | BMW/ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 59 (84) | アボット・ラボラトリーズ ABBOTT LABORATORIES | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 59 (-) | 三星ダイヤモンド工業株式会社 MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD. | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 61 (78) | ノキア NOKIA CORPORATION | 65 | 0 | 15 | 80 |
| 61 (-) | 亜旭電子科技(江蘇) ASKEY TECHNOLOGY (JIANG SU) LTD. | 59 | 4 | 17 | 80 |
| 63 (37) | 三洋電機株式会社 SANYO ELECTRIC CO., LTD. | 54 | 0 | 24 | 78 |
| 64 (68) | ダウ・グローバル・テクノロジーズ DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 64 (99) | 三菱ガス化学株式会社 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC. | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 66 (70) | ハイニクス・セミコンダクター HYNIX SEMICONDUCTOR INC. | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 67 (62) | 三菱重工株式会社 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 71 | 0 | 1 | 72 |
| 67 (55) | F・ホフマン・ラ・ロッシュ F. HOFFMANN-LA ROCHE AG | 70 | 0 | 2 | 72 |
| 69 (74) | タイコ・エレクトロニクス TYCO ELECTRONICS CORPORATION | 70 | 1 | 0 | 71 |
| 69 (-) | リサーチ・イン・モーション RESEARCH IN MOTION LIMITED | 69 | 0 | 2 | 71 |
| 71 (41) | バイエル・マテリアルサイエンス BAYER MATERIALSCIENCE AG | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 71 (85) | ゼネラル・エレクトリック GENERAL ELECTRIC COMPANY | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 73 (85) | 電気化学工業株式会社 DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA | 59 | 0 | 9 | 68 |
| 74 (57) | 出光興産株式会社 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 74 (34) | 株式会社ニコン NIKON CORPORATION | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 76 (61) | 昭和電工株式会社 SHOWA DENKO K. K. | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 77 (-) | 新日鐵化学株式会社 NIPPON STEEL CHEMICAL CO., LTD. | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 78 (-) | 株式会社村田製作所 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 78 (-) | 積水化学工業株式会社 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 78 (39) | ヒューレット・パッカード/ HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 59 | 0 | 5 | 64 |
| 81 (60) | インターシル アメリカズ INTERSIL AMERICAS INC. | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 81 (82) | ノバルティス NOVARTIS AG | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 81 (48) | 花王株式会社 KAO CORPORATION | 57 | 1 | 5 | 63 |
| 81 (50) | 新日本製鐵株式会社 NIPPON STEEL CORPORATION | 55 | 0 | 8 | 63 |
| 85 (42) | アリババ・グループ・ホールディング ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 85 (-) | セラニーズ・インターナショナル CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 85 (-) | クリー CREE, INC. | 48 | 0 | 14 | 62 |
| 85 (-) | 冠捷顕示科技(廈門) TPV DISPLAY TECHNOLOGY (XIAMEN) CO., LTD. | 38 | 24 | 0 | 62 |
| 85 (90) | 日産自動車株式会社 NISSAN MOTOR CO., LTD. | 14 | 0 | 48 | 62 |
| 90 (-) | ローム・アンド・ハース ROHM AND HAAS COMPANY | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 90 (-) | スタッツ・チップパック STATS CHIPPAC, LTD | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 92 (-) | 日本電気硝子株式会社 NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 92 (47) | ユニチャーム株式会社 UNI-CHARM CORPORATION | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 92 (-) | 株式会社神戸製鋼所 KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO | 56 | 0 | 4 | 60 |
| 95 (67) | インターデジタル・テクノロジー INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 95 (36) | モレックス MOLEX INCORPORATED | 12 | 46 | 1 | 59 |
| 97 (-) | バリアン・セミコンダクター・イクイップメント・アソシエーツ VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIPMENT ASSOCIATES, INC. | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 98 (55) | ラム・リサーチ LAM RESEARCH CORPORATION | 53 | 4 | 0 | 57 |
| 99 (85) | DIC株式会社 DIC CORPORATION | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 99 (-) | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 単位:件 | |||||
備考:
- リストは、2011年の出願件数統計に依る。
- 件数が同じものは同一順位とし、発明特許の出願件数の多い順に配列した。
発明特許の出願件数が同じものは、英文名称のアルファベット順に配列した。

