台湾の経済部知的財産局から、2010年の特許出願件数の上位100社の統計が発表された。統計は出願人が台湾籍のものとそれ以外の外国籍のものとに分けられており、以下は外国法人の上位100社の統計である。統計では、出願人名称は中国語と英語(又はローマ字)で並記されているが、中国語部分を日本語で表記した。訳出にあたり、日本の会社については可能な限り日本語表記を確認し、日本以外の会社についてはカタカナ(アルファベットのみも含む、また韓国・中国・香港の社名は一部漢字)で表記し、会社の種類を表す部分は省略した。英語名称はリストの通りに記載した。
順位の横の括弧内は昨年の順位で、訳者が入れた。(-)は昨年100位以内に入っていないもの。なお合併等により社名が変更されている場合、前身の社名で昨年100位以内に入っていても(-)となっている。また、上位10社の出願件数の下の括弧内の数字は昨年の件数で、訳者が入れた。
2010年台湾における外国法人特許出願件数上位100社
| 順位 | 出願人名称 | 発明 | 実案 | 意匠 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | クアルコム QUALCOMM INCORPORATED | 1,442 (1,230) | 0 (0) | 0 (0) | 1,442 (1,230) |
| 2 (2) | ソニー株式会社 SONY CORPORATION | 499 (490) | 0 (0) | 63 (35) | 562 (525) |
| 3 (3) | ローヤル・フィリップス・エレクトロニクス KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 266 (360) | 0 (0) | 90 (36) | 356 (396) |
| 4 (6) | 住友化学株式会社 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. | 347 (317) | 0 (0) | 0 (1) | 347 (318) |
| 5 (4) | 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON LIMITED | 324 (330) | 0 (1) | 6 (25) | 330 (356) |
| 6 (5) | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 323 (352) | 0 (0) | 0 (0) | 323 (352) |
| 7 (11) | 株式会社半導体エネルギー研究所 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO.,LTD. | 315 (194) | 0 (0) | 0 (0) | 315 (194) |
| 8 (9) | 富士康(香港) FIH (HONG KONG) LIMITED | 228 (177) | 27 (10) | 25 (29) | 280 (216) |
| 10 (15) | インテル INTEL CORPORATION | 231 (291) | 1 (3) | 0 (1) | 232 (295) |
| 11 (10) | 株式会社東芝 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA | 182 (159) | 0 (0) | 37 (0) | 219 (159) |
| 12 (13) | 富士フィルム株式会社 FUJIFILM CORPORATION | 190 | 9 | 3 | 202 |
| 13 (27) | 日東電工株式会社 NITTO DENKO CORPORATION | 191 | 0 | 0 | 191 |
| 14 (-) | 松下電器産業株式会社 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 訳注:昨年は「パナソニック株式会社」の名称で14位 | 130 | 0 | 53 | 183 |
| 15 (-) | サムスン電機 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 161 | 0 | 11 | 172 |
| 16 (23) | パナソニック電工株式会社 PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD. | 130 | 0 | 41 | 171 |
| 17 (12) | 3Mイノバティブ・プロパティーズ 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | 148 | 1 | 21 | 170 |
| 18 (32) | 旭硝子株式会社 ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED | 166 | 0 | 0 | 166 |
| 18 (16) | コーニング CORNING INCORPORATED | 166 | 0 | 0 | 166 |
| 20 (33) | 住友電気工業株式会社 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. | 149 | 0 | 4 | 153 |
| 21 (-) | サムスンモバイルディスプレイ SUMSUNG MOBILE DISPLAY CO., LTD. | 149 | 0 | 0 | 149 |
| 22 (26) | 株式会社アルバック ULVAC, INC. | 142 | 0 | 5 | 147 |
| 23 (20) | BASF BASF AKTIENGESELLSCHAFT | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 24 (36) | E.I.デュポン・ド・ヌムール E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | 133 | 0 | 0 | 133 |
| 25 (28) | 信越化学工業株式会社 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 131 | 0 | 0 | 131 |
| 26 (21) | 三菱電機株式会社 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 122 | 0 | 8 | 130 |
| 27 (35) | JSR株式会社 JSR CORPORATION | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 28 (67) | BMW/ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 29 (42) | セイコーインスツル株式会社 SEIKO INSTRUMENTS INC. | 81 | 0 | 24 | 105 |
| 30 (53) | LGディスプレイ LG DISPLAY CO., LTD. | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 30 (18) | インターデジタル・パテント・ホールディングス INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. | 95 | 9 | 0 | 104 |
| 32 (60) | 日立化成工業株式会社 HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD. | 95 | 0 | 8 | 103 |
| 32 (49) | 本田技研工業株式会社 HONDA MOTOR CO., LTD. | 48 | 0 | 55 | 103 |
| 34 (39) | 株式会社ニコン NIKON CORPORATION | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 35 (53) | カシオ計算機株式会社 CASIO COMPUTER CO., LTD. | 100 | 0 | 1 | 101 |
| 36 (70) | モレックス MOLEX INCORPORATED | 14 | 74 | 12 | 100 |
| 37 (-) | 三洋電機株式会社 SANYO ELECTRIC CO., LTD. | 82 | 0 | 16 | 98 |
| 38 (24) | マイクロン・テクノロジー MICRON TECHNOLOGY, INC. | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 39 (16) | ヒューレット・パッカード HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 40 (99) | 株式会社資生堂 SHISEIDO CO., LTD. | 67 | 0 | 26 | 93 |
| 41 (48) | バイエル・マテリアルサイエンス BAYER MATERIALSCIENCE AG | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 42 (91) | アリババ・グループ・ホールディング ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 42 (41) | ASMLネザーランド ASML NETHERLANDS B.V. | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 43 (-) | サンディスク・スリー・ディ SANDISK 3D, LLC | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 44 (40) | サノフィ・アベンティス株式会社 SANOFI-AVENTIS | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 44 (81) | トップ・ビクトリー・インベストメンツ TOP VICTORY INVESTMENTS LTD. | 14 | 42 | 33 | 89 |
| 47 (64) | ユニチャーム株式会社 UNI-CHARM CORPORATION | 85 | 2 | 0 | 87 |
| 48 (73) | コルゲート・パーモリブ COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 67 | 0 | 16 | 83 |
| 48 (-) | 花王株式会社 KAO KABUSHIKI KAISHA | 67 | 3 | 13 | 83 |
| 50 (-) | 新日本製鐵株式会社 NIPPON STEEL CORPORATION | 73 | 0 | 9 | 82 |
| 51 (18) | マイクロソフト MICROSOFT CORPORATION | 63 | 0 | 18 | 81 |
| 51 (-) | アップル APPLE INC. | 59 | 2 | 20 | 81 |
| 53 (-) | LG イノテック LG INNOTEK CO., LTD. | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 53 (58) | メルク・パテント MERCK PATENT GMBH | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 55 (50) | F・ホフマン・ラ・ロッシュ F. HOFFMANN-LA ROCHE AG | 76 | 0 | 3 | 79 |
| 55 (44) | ラム・リサーチ LAM RESEARCH CORPORATION | 70 | 9 | 0 | 79 |
| 57 (55) | 出光興産株式会社 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 57 (-) | JX日鉱日石金属株式会社 JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 57 (94) | YKK株式会社 YKK CORPORATION | 63 | 0 | 15 | 78 |
| 60 (-) | インターシル アメリカズ INTERSIL AMERICAS INC. | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 61 (55) | 昭和電工株式会社 SHOWA DENKO K. K. | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 62 (42) | 三菱重工株式会社 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 69 | 0 | 5 | 74 |
| 63 (76) | LGエレクトロニクス LG ELECTRONICS, INC. | 19 | 0 | 54 | 73 |
| 64 (70) | ウシオ電機株式会社 USHIO DENKI KABUSHIKI KAISHA | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 65 (-) | 東レ・デュポン株式会社 DU PONT-TORAY COMPANY, LTD. | 69 | 0 | 2 | 71 |
| 66 (81) | ブロードコム BROADCOM CORPORATION | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 67 (8) | インターデジタル・テクノロジー INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 68 (78) | ダウ・グローバル・テクノロジーズ DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 68 (-) | シャープ株式会社 SHARP CORPORATION | 63 | 0 | 5 | 68 |
| 70 (30) | ハイニクス・セミコンダクター HYNIX SEMICONDUCTOR INC. | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 70 (62) | LG化学 LG CHEM. LTD. | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 72 (-) | 浜松ホトニクス株式会社 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 63 | 0 | 1 | 64 |
| 72 (78) | ホシデン株式会社 HOSIDEN CORPORATION | 25 | 0 | 39 | 64 |
| 74 (58) | ベーリンガー・インゲルハイム・インターナショナル BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 74(102) | タイコ・エレクトロニクス TYCO ELECTRONICS CORPORATION | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 74 (-) | ジョン メツァリングア アソシエイツ JOHN MEZZALINGUA ASSOCIATES, INC. | 45 | 0 | 16 | 61 |
| 77 (67) | 日産化学工業株式会社 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 78 (90) | エリクソン/ TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 78 (63) | 富士通株式会社 FUJITSU LTD. | 53 | 0 | 5 | 58 |
| 78 (46) | ノキア NOKIA CORPORATION | 38 | 0 | 20 | 58 |
| 78 (64) | 株式会社シマノ SHIMANO INC. | 38 | 16 | 4 | 58 |
| 82 (64) | ノバルティス NOVARTIS AG | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 82 (78) | シリテック・エレクトロニクス(広州) SILITEK ELECTRONIC (GUANGZHOU) CO., LTD. | 38 | 13 | 6 | 57 |
| 84 (-) | アボット・ラボラトリーズ ABBOTT LABORATORIES | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 85 (-) | 電気化学工業株式会社 DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 85 (-) | DIC株式会社 DIC CORPORATION | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 85 (96) | 住友ベークライト株式会社 SUMITOMO BAKELITE COMPANY, LIMITED | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 85 (-) | ゼネラル・エレクトリック GENERAL ELECTRIC COMPANY | 54 | 1 | 0 | 55 |
| 85 (87) | セイコーエプソン株式会社 SEIKO EPSON CORPORATION | 52 | 0 | 3 | 55 |
| 90 (81) | オーツーマイクロ O2MICRO, INC. | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 90 (-) | 日産自動車株式会社 NISSAN MOTOR CO., LTD. | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 92 (84) | アストラゼネカ ASTRAZENECA AB | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 92 (-) | バイエル・シエーリング・ファーマ BAYER SCHERING PHARMA AG | 39 | 0 | 14 | 53 |
| 92 (91) | SMC株式会社 SMC KABUSHIKI KAISHA | 18 | 0 | 35 | 53 |
| 95 (93) | トップ・エンジニアリング TOP ENGINEERING CO., LTD. | 47 | 3 | 2 | 52 |
| 96 (31) | 株式会社アドバンテスト ADVANTEST CORPORATION | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 96 (-) | チッソ株式会社 CHISSO CORPORATION | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 96 (-) | グローバル・オーレッド・テクノロジー GLOBAL OLED TECHNOLOGY LLC | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 99 (-) | 三菱ガス化学株式会社 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC. | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 99 (44) | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB | 23 | 0 | 26 | 49 |
| 101(97) | バイエル・クロップサイエンス BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 101 (-) | ルネサス エレクトロニクス株式会社 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 単位:件数 | |||||

