台湾の経済部知的財産局から、2009年に台湾で特許出願された及び特許が認められた件数の上位100社の統計が発表された。統計は出願人が台湾籍のものとそれ以外の外国籍のものとに分けられており、以下は外国法人の上位100社の統計である。統計では、出願人名称は中国語と英語 (又はローマ字)で並記されているが、中国語部分を日本語で表記した。訳出にあたり、日本の会社については可能な限り日本語表記を確認し、日本以外の会社についてはカタカナ(アルファベットのみも含む、また韓国・中国・香港の社名は一部漢字)で表記し、会社の種類を表す部分は省略した。英語表記も併記した。
2009年台湾における外国法人特許出願件数上位100社
| 順位 | 出願人名称 | 発明 | 実案 | 意匠 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クアルコム QUALCOMM INCORPORATED | 1,230 | 0 | 0 | 1,230 |
| 2 | ソニー株式会社 SONY CORPORATION | 490 | 0 | 35 | 525 |
| 3 | ローヤル・フィリップス・エレクトロニクス KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 360 | 0 | 36 | 396 |
| 4 | 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON LIMITED | 330 | 1 | 25 | 356 |
| 5 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 352 | 0 | 0 | 352 |
| 6 | 住友化学株式会社 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD. | 317 | 0 | 1 | 318 |
| 7 | アプライド・マテリアルズ APPLIED MATERIALS, INC. | 291 | 3 | 1 | 295 |
| 8 | インターデジタル・テクノロジー INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 9 | 富士康(香港) FIH (HONG KONG) LIMITED | 177 | 10 | 29 | 216 |
| 10 | 株式会社東芝 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA | 170 | 0 | 36 | 206 |
| 11 | 株式会社半導体エネルギー研究所 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO.,LTD. | 194 | 0 | 0 | 194 |
| 12 | 3Mイノバティブ・プロパティーズ 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | 178 | 1 | 10 | 189 |
| 13 | 富士フィルム株式会社 FUJIFILM CORPORATION | 164 | 0 | 0 | 164 |
| 14 | パナソニック株式会社 PANASONIC CORPORATION | 133 | 0 | 28 | 161 |
| 15 | インテル INTEL CORPORATION | 159 | 0 | 0 | 159 |
| 16 | コーニング CORNING INCORPORATED | 157 | 0 | 0 | 157 |
| 16 | ヒューレット・パッカード HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 156 | 0 | 1 | 157 |
| 18 | マイクロソフト MICROSOFT CORPORATION | 144 | 0 | 3 | 147 |
| 18 | インターデジタル・パテント・ホールディングス INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. | 123 | 24 | 0 | 147 |
| 20 | BASF BASF AKTIENGESELLSCHAFT | 144 | 0 | 0 | 144 |
| 21 | 東部ハイテック DONGBU HITEK CO., LTD. | 141 | 0 | 0 | 141 |
| 21 | 三菱電機株式会社 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 122 | 0 | 19 | 141 |
| 23 | パナソニック電工株式会社 PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD. | 94 | 0 | 45 | 139 |
| 24 | マイクロン・テクノロジー MICRON TECHNOLOGY, INC. | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 25 | サムソン・エレクトロニクス SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 125 | 0 | 8 | 133 |
| 26 | 株式会社アルバック ULVAC, INC. | 120 | 0 | 10 | 130 |
| 27 | 日東電工株式会社 NITTO DENKO CORPORATION | 122 | 0 | 0 | 122 |
| 28 | 信越化学工業株式会社 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 113 | 0 | 7 | 120 |
| 29 | サンディスク SANDISK CORPORATION | 118 | 0 | 0 | 118 |
| 30 | ハイニクス・セミコンダクター HYNIX SEMICONDUCTOR INC. | 117 | 0 | 0 | 117 |
| 31 | 株式会社アドバンテスト ADVANTEST CORPORATION | 113 | 0 | 0 | 113 |
| 32 | 旭硝子株式会社 ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED | 109 | 0 | 1 | 110 |
| 33 | 住友電気工業株式会社 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. | 108 | 0 | 1 | 109 |
| 34 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD. | 106 | 0 | 1 | 107 |
| 35 | JSR株式会社 JSR CORPORATION | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 36 | E.I.デュポン・ド・ヌムール E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 36 | キヤノン株式会社 CANON KABUSHIKI KAISHA | 103 | 0 | 1 | 104 |
| 36 | 日本電気株式会社 NEC CORPORATION | 98 | 0 | 6 | 104 |
| 39 | 株式会社ニコン NIKON CORPORATION | 103 | 0 | 0 | 103 |
| 40 | サノフィ・アベンティス株式会社 SANOFI-AVENTIS | 101 | 0 | 0 | 101 |
| 41 | ASMLネザーランド ASML NETHERLANDS B.V. | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 42 | セイコーインスツル株式会社 SEIKO INSTRUMENTS INC. | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 42 | 三菱重工株式会社 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 93 | 0 | 1 | 94 |
| 44 | ラム・リサーチ LAM RESEARCH CORPORATION | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 44 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB | 62 | 0 | 29 | 91 |
| 46 | ノキア NOKIA CORPORATION | 53 | 0 | 36 | 89 |
| 47 | トムトム・インターナショナル TOMTOM INTERNATIONAL B.V. | 78 | 0 | 9 | 87 |
| 48 | バイエル・マテリアルサイエンス BAYER MATERIALSCIENCE AG | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 49 | 本田技研工業株式会社 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA | 37 | 2 | 45 | 84 |
| 50 | F・ホフマン・ラ・ロッシュ F. HOFFMANN-LA ROCHE AG | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 51 | フリースケイル・セミコンダクター FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. | 81 | 0 | 0 | 81 |
| 52 | イーストマン・コダック EASTMAN KODAK COMPANY | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 53 | LGディスプレイ LG DISPLAY CO., LTD. | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 53 | カシオ計算機株式会社 CASIO COMPUTER CO., LTD. | 75 | 0 | 3 | 78 |
| 55 | 出光興産株式会社 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 55 | 昭和電工株式会社 SHOWA DENKO KABUSHIKI KAISHA | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 55 | HOYA株式会社 HOYA CORPORATION | 68 | 0 | 9 | 77 |
| 58 | ベーリンガー・インゲルハイム・インターナショナル BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 58 | メルク・パテント MERCK PATENT GMBH | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 60 | LSI LSI CORPORATION | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 60 | 日立化成工業株式会社 HITACHI CHEMICAL CO., LTD. | 69 | 0 | 3 | 72 |
| 62 | LG化学 LG CHEM, LTD. | 67 | 0 | 4 | 71 |
| 63 | 富士通株式会社 FUJITSU LIMITED | 64 | 0 | 6 | 70 |
| 64 | ノバルティス NOVARTIS AG | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 64 | ユニチャーム株式会社 UNI-CHARM CORPORATION | 67 | 0 | 1 | 68 |
| 64 | 株式会社シマノ SHIMANO INC. | 45 | 12 | 11 | 68 |
| 67 | 日産化学工業株式会社 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 67 | KCIライセンシング KCI LICENSING, INC. | 65 | 0 | 2 | 67 |
| 67 | BMW BMW AG | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 70 | ウシオ電機株式会社 USHIO DENKI KABUSHIKI KAISHA | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 70 | モレックス MOLEX INCORPORATED | 11 | 49 | 6 | 66 |
| 72 | ヤフー YAHOO! INC. | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 73 | オスラム OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 73 | ヤマハ発動機株式会社 YAMAHA MOTOR CO., LTD. | 61 | 2 | 1 | 64 |
| 73 | コルゲート・パーモリブ COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 53 | 0 | 11 | 64 |
| 76 | 第一毛織 CHEIL INDUSTRIES INC. | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 76 | LGエレクトロニクス LG ELECTRONICS, INC. | 52 | 0 | 11 | 63 |
| 78 | ダウ・グローバル・テクノロジーズ DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 78 | シリテック・エレクトロニクス(広州) SILITEK ELECTRONIC (GZ) CO., LTD. | 41 | 14 | 7 | 62 |
| 78 | ホシデン株式会社 HOSIDEN CORPORATION | 27 | 0 | 35 | 62 |
| 81 | ブロードコム BROADCOM CORPORATION | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 81 | オーツーマイクロ O2MICRO, INC. | 59 | 1 | 0 | 60 |
| 81 | トップ・ビクトリー・インベストメンツ TOP VICTORY INVESTMENTS LIMITED | 18 | 27 | 15 | 60 |
| 84 | アストラゼネカ ASTRAZENECA AB | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 85 | シノプシス SYNOPSYS, INC. | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 85 | バリアン・セミコンダクター・イクイップメント・アソシエーツ VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIPMENT ASSOCIATES, INC. | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 87 | 株式会社ルネサス テクノロジ RENESAS TECHNOLOGY CORPORATION | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 87 | 東レ株式会社 TORAY INDUSTRIES, INC. | 55 | 0 | 2 | 57 |
| 87 | セイコーエプソン株式会社 SEIKO EPSON CORPORATION | 51 | 0 | 6 | 57 |
| 90 | エリクソン TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 91 | アリババ・グループ・ホールディング ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 91 | SMC株式会社 SMC KABUSHIKI KAISHA | 22 | 0 | 32 | 54 |
| 93 | トップ・エンジニアリング TOP ENGINEERING CO., LTD. | 47 | 2 | 4 | 53 |
| 94 | トムソン・ライセンシング THOMSON LICENSING | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 94 | YKK株式会社 YKK CORPORATION | 40 | 0 | 12 | 52 |
| 96 | 住友ベークライト株式会社 SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 97 | バイエル・クロップサイエンス BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 97 | 日鉱金属株式会社 NIPPON MINING & METALS CO., LTD. | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 99 | JFEスチール株式会社 JFE STEEL CORPORATION | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 99 | ロバート・ボッシュ ROBERT BOSCH GMBH | 46 | 0 | 2 | 48 |
| 99 | 株式会社資生堂 SHISEIDO COMPANY, LTD. | 35 | 0 | 13 | 48 |
| 102 | NECエレクトロニクス株式会社 NEC ELECTRONICS CORPORATION | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 102 | オスラム・オプト・セミコンダクターズ OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 102 | タイコ・エレクトロニクス TYCO ELECTRONICS CORPORATION | 47 | 0 | 0 | 47 |
2009年台湾における外国法人特許取得件数上位100社
| 順位 | 出願人名称 | 発明 | 実案 | 意匠 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムソン・エレクトロニクス SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 174 | 0 | 57 | 231 |
| 2 | ソニー株式会社 SONY CORPORATION | 183 | 1 | 30 | 214 |
| 3 | インテル INTEL CORPORATION | 207 | 0 | 0 | 207 |
| 4 | セイコーエプソン株式会社 SEIKO EPSON CORPORATION | 109 | 0 | 27 | 136 |
| 4 | 株式会社東芝 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA | 95 | 0 | 41 | 136 |
| 4 | ノキア NOKIA CORPORATION | 26 | 0 | 110 | 136 |
| 7 | ハイニクス・セミコンダクター HYNIX SEMICONDUCTOR INC. | 131 | 0 | 0 | 131 |
| 8 | 本田技研工業株式会社 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA | 49 | 0 | 66 | 115 |
| 9 | シャープ株式会社 SHARP KABUSHIKI KAISHA | 91 | 0 | 17 | 108 |
| 10 | パナソニック株式会社 PANASONIC CORPORATION | 66 | 0 | 32 | 98 |
| 11 | 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON LIMITED | 77 | 1 | 18 | 96 |
| 11 | フジノン株式会社 FUJINON CORPORATION | 8 | 88 | 0 | 96 |
| 13 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 14 | 三洋電機株式会社 SANYO ELECTRIC CO., LTD. | 76 | 0 | 11 | 87 |
| 15 | 富士康(香港) FIH (HONG KONG) LIMITED | 1 | 0 | 75 | 76 |
| 16 | 東京応化工業株式会社 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 17 | LGエレクトロニクス LG ELECTRONICS, INC. | 54 | 0 | 20 | 74 |
| 18 | インターデジタル・テクノロジー INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION | 64 | 9 | 0 | 73 |
| 19 | LG化学 LG CHEMICAL CO., LTD. | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 20 | 株式会社シマノ SHIMANO INC. | 48 | 6 | 14 | 68 |
| 21 | BMW BMW AG | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 22 | 三菱電機株式会社 MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA | 58 | 0 | 7 | 65 |
| 22 | パナソニック電工株式会社 PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD. | 40 | 0 | 25 | 65 |
| 24 | トップ・ビクトリー・インベストメンツ TOP VICTORY INVESTMENTS LIMITED | 0 | 40 | 23 | 63 |
| 25 | トヨタ自動車株式会社 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA | 2 | 0 | 60 | 62 |
| 26 | ヤマハ発動機株式会社 YAMAHA MOTOR CO., LTD. | 28 | 0 | 28 | 56 |
| 27 | インターデジタル・パテント・ホールディングス INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 28 | クアルコム QUALCOMM INCORPORATED | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 28 | 富士通株式会社 FUJITSU LIMITED | 51 | 0 | 3 | 54 |
| 30 | 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 FUJITSU MICROELECTRONICS LIMITED | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 30 | モレックス MOLEX INCORPORATED | 4 | 41 | 7 | 52 |
| 32 | アプライド・マテリアルズ APPLIED MATERIALS, INC. | 45 | 5 | 0 | 50 |
| 33 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD. | 47 | 0 | 2 | 49 |
| 33 | SMC株式会社 SMC KABUSHIKI KAISHA | 8 | 0 | 41 | 49 |
| 35 | LGディスプレイ LG DISPLAY CO., LTD. | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 36 | 日東電工株式会社 NITTO DENKO CORPORATION | 43 | 0 | 2 | 45 |
| 36 | ローヤル・フィリップス・エレクトロニクス KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 15 | 1 | 29 | 45 |
| 36 | マイクロソフト MICROSOFT CORPORATION | 8 | 0 | 37 | 45 |
| 39 | 株式会社日立製作所 HITACHI, LTD. | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 40 | マイクロン・テクノロジー MICRON TECHNOLOGY, INC. | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 40 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ NTT DOCOMO, INC. | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 40 | サンディスク SANDISK CORPORATION | 38 | 0 | 3 | 41 |
| 43 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB | 4 | 0 | 34 | 38 |
| 44 | フォード・モーター FORD MOTOR COMPANY | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 45 | 信越化学工業株式会社 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 34 | 0 | 1 | 35 |
| 45 | アップル APPLE INC. | 1 | 4 | 30 | 35 |
| 47 | 旭化成ケミカルズ株式会社 ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 48 | TDK株式会社 TDK CORPORATION | 28 | 0 | 4 | 32 |
| 48 | カーステン・マニュファクチャリング KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 50 | ブロードコム BROADCOM CORPORATION | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 50 | F・ホフマン・ラ・ロッシュ F. HOFFMANN-LA ROCHE AG | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 50 | 三井化学工業株式会社 MITSUI CHEMICALS, INC. | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 50 | 昭和電工株式会社 SHOWA DENKO KABUSHIKI KAISHA | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 54 | 日立化成工業株式会社 HITACHI CHEMICAL CO., LTD. | 29 | 0 | 1 | 30 |
| 55 | 住友化学株式会社 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD. | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 55 | カシオ計算機株式会社 CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA | 26 | 0 | 3 | 29 |
| 57 | ASMLネザーランド ASML NETHERLANDS B.V. | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 57 | 株式会社資生堂 SHISEIDO COMPANY, LTD. | 13 | 0 | 15 | 28 |
| 59 | サムスン電機 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 26 | 0 | 1 | 27 |
| 59 | ダイキン工業株式会社 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 10 | 0 | 17 | 27 |
| 59 | 日産自動車株式会社 NISSAN MOTOR CO., LTD. | 1 | 0 | 26 | 27 |
| 62 | 富士フィルム株式会社 FUJIFILM CORPORATION | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 62 | 株式会社村田製作所 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 24 | 0 | 2 | 26 |
| 62 | ユニチャーム株式会社 UNI-CHARM CORPORATION | 24 | 0 | 2 | 26 |
| 62 | 三井金属鉱業株式会社 MITSUI MINING & SMELTING CO., LTD. | 23 | 0 | 3 | 26 |
| 62 | YKK株式会社 YKK CORPORATION | 11 | 0 | 15 | 26 |
| 62 | ホシデン株式会社 HOSIDEN CORPORATION | 9 | 0 | 17 | 26 |
| 62 | 株式会社トミー TOMY COMPANY LTD. | 1 | 4 | 21 | 26 |
| 62 | ハンザ・メタルベルク HANSA METALLWERKE AG | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 70 | TOTO株式会社 TOTO LTD. | 9 | 0 | 16 | 25 |
| 71 | ヒューレット・パッカード HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 71 | 新日本製鐵株式会社 NIPPON STEEL CORPORATION | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 73 | JFEスチール株式会社 JFE STEEL CORPORATION | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 73 | NECエレクトロニクス株式会社 NEC ELECTRONICS CORPORATION | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 73 | オスラム・オプト・セミコンダクターズ OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 73 | クリエイティブテクノロジー CREATIVE TECHNOLOGY LTD. | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 73 | 住友ゴム工業株式会社 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 73 | シリテック・エレクトロニクス(広州) SILITEK ELECTRONIC (GZ) CO., LTD. | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 79 | 株式会社アドバンテスト ADVANTEST CORPORATION | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 79 | JSR株式会社 JSR CORPORATION | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 79 | ローム・アンド・ハース ROHM AND HAAS COMPANY | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 79 | 株式会社半導体エネルギー研究所 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO.,LTD. | 19 | 0 | 3 | 22 |
| 79 | 久光製薬株式会社 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. | 3 | 0 | 19 | 22 |
| 84 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社 TOSHIBA MATSUSHITA DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD. | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 84 | 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LIMITED | 10 | 0 | 11 | 21 |
| 84 | サントリーホールディングス株式会社 SUNTORY HOLDINGS LIMITED | 7 | 0 | 14 | 21 |
| 84 | 株式会社岡村製作所 OKAMURA CORPORATION | 1 | 0 | 20 | 21 |
| 84 | アルティ・エレクトロニクス ALTI-ELECTRONICS CO., LTD. | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 89 | アドバンスト・マイクロ・デバイシズ ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 89 | 日鉱金属株式会社 NIPPON MINING & METALS CO., LTD. | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 89 | 株式会社リコー RICOH COMPANY, LTD. | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 92 | バイエル BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 92 | キヤノン株式会社 CANON KABUSHIKI KAISHA | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 92 | フリースケイル・セミコンダクター FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 92 | 日本電気株式会社 NEC CORPORATION | 18 | 0 | 1 | 19 |
| 92 | 花王株式会社 KAO CORPORATION | 9 | 0 | 10 | 19 |
| 92 | 大塚製薬株式会社 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 6 | 0 | 13 | 19 |
| 92 | タイコ・エレクトロニクス・アンプ株式会社 TYCO ELECTRONICS AMP K. K. | 0 | 7 | 12 | 19 |
| 99 | NEC液晶テクノロジー株式会社 NEC LCD TECHNOLOGIES, LTD. | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 99 | ラム・リサーチ LAM RESEARCH CORPORATION | 17 | 1 | 0 | 18 |
| 99 | アルプス電気株式会社 ALPS ELECTRIC CO., LTD. | 16 | 0 | 2 | 18 |
| 99 | 日本ガイシ株式会社 NGK INSULATORS, LTD. | 15 | 0 | 3 | 18 |
| 99 | 3Mイノバティブ・プロパティーズ 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 99 | コルゲート・パーモリブ COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 4 | 0 | 14 | 18 |
| 105 | チバ・スペシャルティ・ケミカルズ・ホールディング CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC. | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 105 | オムロン株式会社 OMRON CORPORATION | 9 | 0 | 8 | 17 |
| 105 | 株式会社オーディオテクニカ KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA | 0 | 0 | 17 | 17 |
備考:
1.リストは、2009年の出願件数統計に依る。
2.件数が同じものは同一順位とし、発明特許の出願件数の多い順に配列し、発明特許の出願件数が同じものは、[中国語の]最初の文字の画数が少ない順に配列した。
