台湾では、実用新案出願の形式審査制への移行等、制度上及び手続上の重要な変更を定めた、2003年2月6日公布の改正特許法が、2004年7月1日に施行されるので、この改正法の施行に対応するため、知的財産局は、特許(発明・実用新案・意匠)出願等の手続きに関する政府手数料を改訂し、これを改正法の施行と同時に(2004年7月1日に ) 施行する決定をした。
ここに添付するのは、知的財産局の資料を参照して作成した改訂手数料のリストである。
添付のリストに見られるとおり、今回の改訂では、発明について出願及びその他の手続きの手数料が大幅に引き上げられている。このため、発明について出願又は実体審査請求手続きの予定がある場合には、改正法の施行前の2004年6月30日以前に出願又は審査請求をすることが望ましいと考えられる。
特許(発明・実用新案・意匠)出願政府手数料リスト
( 台湾 )(2004年07月01日施行)
| 番号 | 出願・申請の項目 | 現行額(NT$) | 改訂額(NT$) | 引上げ額(NT$) | 調整 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 発 明 | |||||
| 1 | 発明特許出願 | 2000 | 3500 | 1500 | 75% |
| 2 | 発明特許出願の実体審査請求 | 6000 | 8000 | 2000 | 33.30% |
| 3 | 発明特許への変更出願 | 2000 | 3500 | 1500 | 75% |
| 4 | 発明特許出願の早期公開申請 | 1000 | 1000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 5 | 発明特許出願の再審査請求 | 6000 | 8000 | 2000 | 33.30% |
| 6 | 発明特許の無効審判請求 | 9000 | 10000 | 1000 | 11.10% |
| 7 | 発明特許の分割出願 | 2000 | 3500 | 1500 | 75% |
| 8 | 特許権存続期間の延長申請 | 9000 | 9000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 9 | 明細書又は図面の訂正 | 2000 | 2000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 10 | 発明特許の強制実施権申請 | 9000 | 100000 | 91000 | 1011% |
| 11 | 発明特許権の強制実施権の廃止申請 | ( 新設 ) | 100000 | ( 新設 ) | ( 新設 ) |
| 12 | 発明特許無効審判請求の理由・証拠の補充・補正 | 1000 | 2000 | 1000 | 100% |
| 実用新案 | |||||
| 13 | 実用新案特許出願 | 4500 | 3000 | -1500 | -33.30% |
| 14 | 実用新案特許への変更出願(形式審査制を適用) | 4500 | 3000 | -1500 | -33.30% |
| 15 | 実用新案無効審判請求 | 8500 | 9000 | 500 | 5.88% |
| 16 | 実用新案特許の分割出願(形式審査制を適用) | 4500 | 3000 | -1500 | -33.30% |
| 17 | 実用新案特許技術報告書の交付申請 | ( 新設 ) | 5000 | ( 新設 ) | ( 新設 ) |
| 18 | 明細書又は図面の訂正申請 | 2000 | 2000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 19 | 実用新案無効審判請求の理由・証拠の補充・補正 | 1000 | 2000 | 1000 | 100% |
| 意 匠 | |||||
| 20 | 意匠特許出願 | 3000 | 3000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 21 | 連合意匠特許出願 | 3000 | 3000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 22 | 分割出願 | 3000 | 3000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 23 | 意匠特許への変更出願 | 3000 | 3000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 24 | 再審査請求 | 3500 | 3500 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 25 | 意匠図解明細書の訂正 | 2000 | 2000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 26 | 無効審判請求 | 8000 | 8000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 27 | 意匠無効審判請求の理由・証拠の補充・補正 | 1000 | 2000 | 1000 | 100% |
| 意 匠 | |||||
| 28 | 特許出願権の譲渡申請 | 2000 | 2000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 29 | 特許権の譲渡又は相続登録の申請 | 3500 | 2000 | -1500 | -42.86% |
| 30 | 特許権実施許諾登録の申請 | 4000 | 2000 | -2000 | -50% |
| 31 | 質権設定登録の申請 | 4000 | 2000 | -2000 | -50% |
| 32 | 質権抹消登録の申請 | ( 新設 ) | 2000 | ( 新設 ) | ( 新設 ) |
| 33 | 質権設定に関するその他の登録事項の変更申請 | ( 新設 ) | 300 | ( 新設 ) | ( 新設 ) |
| 34 | 特許権信託設定登録の申請 | 3500 | 2000 | -1500 | -42.86% |
| 35 | 特許権信託抹消登録の申請 | 2000 | 2000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 36 | 特許権信託帰属登録の申請 | 2000 | 2000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 37 | 特許権信託に関するその他の登録事項の変更申請 | 300 | 300 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 38 | 証明書の交付申請 | 600 | 1000 | 400 | 66.67% |
| 39 | 面接の申請 | 2000 | 1000 | -1000 | -50% |
| 40 | 実地調査の申請 | 3500 | 5000 | 1500 | 42.86% |
| 41 | 変更手数料 | 300 | 300 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 証書費及び年金 | |||||
| 42 | 証書費 | 2500 | 1000 | -1500 | -60% |
| 43 | 再発行証書費 | 1250 | 600 | -650 | -52% |
| 44 | 第1年~第3年年金 | 2500 | 2500 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 45 | 第4年~第6年年金 | 5000 | 5000 | ( 調整ナシ ) | ( 調整ナシ ) |
| 46 | 第7年~第9年年金 | 10000 | 9000 | -1000 | -10% |
| 47 | 第10年以上 | 20000 | 18000 | -2000 | -10% |

