特許審査ハイウェイ(PPH:Patent Prosecution Highway)は特許庁間における取り決めで、先に出願した国の特許庁で特許要件を満たすと判断された出願に基づき、後に出願した国の特許庁に早期審査を申請できる制度である。
台湾において特許審査ハイウェイ(PPH)は、アメリカとの間では2011年9月から、日本との間では2012年5月から、スペインとの間では2013年10月から、更に韓国との間では2015年7月から実施されている。
実施開始から2015年12月末までの申請情況を台湾知的財産局が発表した。以下は発表された統計の和訳である。
公布日:2016年1月11日
表1 台湾―アメリカ PPH申請件数(2011年9月~2015年12月)
単位:件
| 申請時期 | 申請人の国籍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | アメリカ | その他 | 合計 | |
| 2011年 | 3 | 35 | 1 | 39 |
| 2012年 | 17 | 213 | 22 | 252 |
| 2013年 | 16 | 222 | 33 | 271 |
| 2014年 | 15 | 265 | 41 | 321 |
| 2015年01月 | 2 | 18 | 4 | 24 |
| 2015年02月 | 1 | 18 | 2 | 21 |
| 2015年03月 | 1 | 19 | 5 | 25 |
| 2015年04月 | 1 | 15 | 6 | 22 |
| 2015年05月 | 1 | 19 | 9 | 29 |
| 2015年06月 | 1 | 57 | 7 | 65 |
| 2015年07月 | 1 | 29 | 5 | 35 |
| 2015年08月 | 0 | 19 | 8 | 27 |
| 2015年09月 | 0 | 20 | 1 | 21 |
| 2015年10月 | 0 | 9 | 4 | 13 |
| 2015年11月 | 0 | 12 | 13 | 25 |
| 2015年12月 | 2 | 14 | 4 | 20 |
| 合計 | 61 | 984 | 165 | 1210 |
その他の国籍の申請人:
※台湾出願又はアメリカ出願に基づくPPH 申請で、申請人の国籍が台湾、アメリカ以外のもの。
シンガポール35件、イスラエル、オランダ各23件、イギリス18件、カナダ14件、ドイツ12件、日本6件、ケイマン諸島、スイス各5件、スウェーデン、中国、イタリア各4件、香港3件、サウジアラビア1件、メキシコ、クロアチア、ルクセンブルク、韓国、トルコ、英領バージン諸島、マレーシア各1件
表2 台湾―日本 PPH申請件数(2012年5月~2015年12月)
単位:件
| 申請時期 | 申請人の国籍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 日本 | その他 | 合計 | |
| 2012年 | 1 | 207 | 0 | 208 |
| 2013年 | 4 | 489 | 0 | 493 |
| 2014年 | 0 | 513 | 2 | 515 |
| 2015年01月 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 2015年02月 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 2015年03月 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 2015年04月 | 0 | 40 | 1 | 41 |
| 2015年05月 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 2015年06月 | 0 | 29 | 2 | 31 |
| 2015年07月 | 0 | 46 | 1 | 47 |
| 2015年08月 | 0 | 44 | 2 | 46 |
| 2015年09月 | 1 | 41 | 0 | 42 |
| 2015年10月 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 2015年11月 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 2015年12月 | 0 | 57 | 3 | 60 |
| 合計 | 6 | 1722 | 11 | 1739 |
その他の国籍の申請人:
※台湾出願又は日本出願に基づくPPH 申請で、申請人の国籍が台湾、日本以外のもの。
スウェーデン5件、アメリカ3件、ドイツ、オランダ、シンガポール各1件
表3 台湾―スペイン PPH申請件数(2013年10月~2015年12月)
単位:件
| 申請時期 | 申請人の国籍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | スペイン | その他 | 合計 | |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2015年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年02月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 |
表4 台湾―韓国 PPH申請件数(2015年7月~2015年12月)
単位:件
| 申請時期 | 申請人の国籍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 韓国 | その他 | 合計 | |
| 2015年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年11月 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2015年12月 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 0 | 5 | 1 | 6 |
その他の国籍の申請人:
※台湾出願又は韓国出願に基づくPPH 申請で、申請人の国籍が台湾、韓国以外のもの。
日本1件
注1:申請人の国籍は、統計時点の当該案件の申請人の国籍。即ち、譲渡されている場合は、譲受人を申請人として集計した。
注2:この他2015年7月以前に申請された申請が2件あるが、対応出願が韓国で、当時受理が認められる国家ではなかったため(不適格)、統計件数には入っていない。

