台湾の経済部知的財産局から、2016年の特許・実用新案・意匠出願件数の上位100社の統計が発表された。統計は出願人が台湾籍のものとそれ以外の外国籍のものとに分けられており、以下は外国法人の上位100社の統計である。
統計では、出願人名称は中国語と英語(又はローマ字)で並記されているが、中国語部分を日本語で表記した。訳出にあたり、日本の会社については可能な限り日本語表記を確認し、日本以外の会社についてはカタカナ(アルファベットのみも含む、また韓国・中国・香港の社名は一部漢字)で表記し、会社の種類を表す部分は省略した。英語名称はリストの通りに記載した。
順位の横の括弧内は昨年の順位で、訳者が入れた。(-)は昨年100位以内に入っていないもの。なお合併等により社名が変更されている場合、前身の社名で昨年100位以内に入っていても(-)となっている。また、上位10社の出願件数下の括弧内の数字は2015年の件数で、訳者が入れた。
2016年台湾における外国法人特許・実用新案・意匠出願件数上位100社
| 順位 | 出願人名称 | 出願件数(単位:件) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特許 | 実案 | 意匠 | 総計 | ||
| 1(1) | インテル INTEL CORPORATION | 905 (956) | 0 (0) | 0 (0) | 905 (956) |
| 2(13) | クアルコム QUALCOMM INCORPORATED | 616 (239) | 0 (0) | 0 (0) | 616 (239) |
| 3(6) | 株式会社半導体エネルギー研究所 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO.,LTD. | 470 (351) | 0 (0) | 0 (0) | 470 (351) |
| 4(4) | アプライド・マテリアルズ APPLIED MATERIALS, INC. | 300 (370) | 25 (11) | 7 (5) | 332 (386) |
| 5(9) | 三菱電機株式会社 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 265 (224) | 0 (0) | 54 (29) | 319 (253) |
| 6(8) | 日東電工株式会社 NITTO DENKO CORPORATION | 305 (300) | 1 (1) | 0 (2) | 306 (303) |
| 7(3) | 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON LIMITED | 297 (389) | 0 (0) | 8 (14) | 305 (404) |
| 8(10) | サムスン電子 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 252 (194) | 0 (0) | 13 (55) | 265 (249) |
| 8(16) | 3Mイノバティブ・プロパティーズ 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | 210 (181) | 6 (3) | 49 (26) | 265 (210) |
| 10(14) | 住友化学株式会社 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. | 228 (232) | 0 (0) | 0 (0) | 228 (232) |
| 11(5) | 富士フイルム株式会社 FUJIFILM CORPORATION | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 12(18) | 信越化学工業株式会社 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 211 | 0 | 2 | 213 |
| 13(2) | 株式会社東芝 TOSHIBA CORPORATION | 204 | 0 | 6 | 210 |
| 14(15) | コーニング CORNING INCORPORATED | 205 | 0 | 0 | 205 |
| 15(24) | ラム・リサーチ LAM RESEARCH CORPORATION | 196 | 1 | 2 | 199 |
| 16(79) | ルノー RENAULT S.A.S. | 0 | 0 | 196 | 196 |
| 17(21) | 株式会社ディスコ DISCO CORPORATAION | 183 | 0 | 0 | 183 |
| 18(25) | 東レ株式会社 TORAY INDUSTRIES, INC. | 166 | 0 | 0 | 166 |
| 19(42) | ASMLネザーランズ ASML NETHERLANDS B.V. | 162 | 0 | 0 | 162 |
| 20(12) | ヒューレット・パッカード HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 157 | 0 | 4 | 161 |
| 20(11) | フォックスコン インターコネクト テクノロジー FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED | 111 | 32 | 18 | 161 |
| 22(23) | 株式会社シマノ SHIMANO INC. | 136 | 12 | 9 | 157 |
| 22(7) | アップル APPLE INC. | 99 | 11 | 47 | 157 |
| 24(22) | インテル IP INTEL IP CORPORATION | 152 | 0 | 0 | 152 |
| 25(37) | メルク・パテント MERCK PATENT GMBH | 148 | 0 | 0 | 148 |
| 26(42) | 株式会社SCREENホールディングス SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | 144 | 0 | 0 | 144 |
| 27(55) | 積水化学工業株式会社 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | 143 | 0 | 0 | 143 |
| 28(29) | LG化学 LG CHEM, LTD. | 136 | 0 | 5 | 141 |
| 29(40) | SK ハイニックス SK HYNIX INC. | 138 | 0 | 0 | 138 |
| 29 (-) | スカニア SCANIA CV AB | 0 | 0 | 138 | 138 |
| 31(64) | 新日鐵住金株式会社 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION | 136 | 0 | 1 | 137 |
| 32(28) | 東友ファインケム株式会社 DONGWOO FINE-CHEM CO., LTD. | 136 | 0 | 0 | 136 |
| 32(33) | リンテック株式会社 LINTEC CORPORATION | 136 | 0 | 0 | 136 |
| 34(25) | 日産化学工業株式会社 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 35(31) | 旭硝子株式会社 ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED | 133 | 0 | 0 | 133 |
| 36(17) | セイコーエプソン株式会社 SEIKO EPSON CORPORATION | 125 | 0 | 6 | 131 |
| 37(61) | 三菱ガス化学株式会社 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 38(20) | パナソニックIPマネジメント株式会社 PANASONIC MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. | 85 | 0 | 42 | 127 |
| 39(85) | ロバート・ボッシュ ROBERT BOSCH GMBH | 115 | 0 | 8 | 123 |
| 40(27) | ソニー株式会社 SONY CORPORATION | 118 | 0 | 2 | 120 |
| 41(32) | ルネサス エレクトロニクス株式会社 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION | 116 | 0 | 0 | 116 |
| 42(93) | グローバルファウンドリーズ GLOBALFOUNDRIES US INC. | 115 | 0 | 0 | 115 |
| 43(38) | 日立化成株式会社 HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD. | 111 | 3 | 0 | 114 |
| 44(46) | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 45(19) | アリババ・グループ・サービス ALIBABA GROUP SERVICES LIMITED | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 46(75) | オムニビジョン テクノロジーズ OMNIVISION TECHNOLOGIES, INC. | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 47(96) | ナイキ イノベート NIKE INNOVATE C.V. | 88 | 17 | 0 | 105 |
| 48(52) | KLA テンコール KLA-TENCOR CORPORATION | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 49(42) | DIC株式会社 DIC CORPORATION | 103 | 0 | 0 | 103 |
| 50(-) | 上海新昇半導体科技 ZING SEMICONDUCTOR CORPORATION | 101 | 1 | 0 | 102 |
| 51(85) | フォード グローバル テクノロジーズ FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 52 (-) | LG ディスプレイ LG DISPLAY CO., LTD. | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 52 (-) | アモーレパシフィック AMOREPACIFIC CORPORATION | 87 | 0 | 11 | 98 |
| 54(59) | ユニ・チャーム株式会社 UNI-CHARM CORPORATION | 87 | 1 | 6 | 94 |
| 55(81) | 株式会社ニコン NIKON CORPORATION | 91 | 0 | 1 | 92 |
| 56(79) | SMC株式会社 SMC CORPORATION | 37 | 1 | 51 | 89 |
| 57(36) | サムスン ディスプレイ SUMSUNG DISPLAY CO,, LTD. | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 57(68) | 花王株式会社 KAO CORPORATION | 77 | 5 | 6 | 88 |
| 59(46) | 株式会社荏原製作所 EBARA CORPORATION | 56 | 0 | 31 | 87 |
| 60(34) | デクセリアルズ株式会社 DEXERIALS CORPORATION | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 61(55) | キヤノン株式会社 CANON KABUSHIKI KAISHA | 78 | 0 | 5 | 83 |
| 62 (-) | 日本ゼオン株式会社 ZEON CORPORATION | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 63 (-) | 川崎重工業株式会社 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 63(92) | 株式会社村田製作所 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 65(45) | サムスンSDI SAMSUNG SDI CO., LTD. | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 65(100) | 日産自動車株式会社 NISSAN MOTOR CO., LTD. | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 67(30) | マイクロソフト テクノロジー ライセンシング MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 68(46) | TPK タッチ・ソリューションズ (アモイ) TPK TOUCH SOLUTIONS (XIAMEN) INC. | 40 | 35 | 0 | 75 |
| 69(90) | 東京応化工業株式会社 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 71 | 0 | 3 | 74 |
| 69 (-) | フォアベルク VORWERK & CO. INTERHOLDING GMBH | 70 | 1 | 3 | 74 |
| 69 (-) | コーニンクレッカ フィリップス KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | 53 | 0 | 21 | 74 |
| 72(69) | ダウ・グローバル・テクノロジーズ DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 72(99) | 光寶電子(広州) LITE-ON ELECTRONICS (GUANGZHOU) LIMITED | 64 | 7 | 2 | 73 |
| 72(96) | LGエレクトロニクス LG ELECTRONICS INC. | 48 | 0 | 25 | 73 |
| 72(63) | ハリー ウィンストン HARRY WINSTON S.A. | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 76(54) | モレックス MOLEX INCORPORATED | 37 | 34 | 1 | 72 |
| 77(72) | JSR株式会社 JSR CORPORATION | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 78(40) | 株式会社クラレ KURARAY CO., LTD. | 67 | 1 | 0 | 68 |
| 79 (-) | マイクロチップ テクノロジー MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 80(52) | ヤマハ発動機株式会社 YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA | 55 | 0 | 11 | 66 |
| 81 (-) | エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社 SII SEMICONDUCTOR CORPORATION | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 81(49) | 本田技研工業株式会社 HONDA MOTOR CO., LTD. | 16 | 0 | 49 | 65 |
| 83 (-) | ARM ARM LIMITED | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 83(90) | 日本電気硝子株式会社 NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 83(58) | YKK株式会社 YKK CORPORATION | 52 | 2 | 10 | 64 |
| 86(76) | 株式会社日立国際電気 HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC. | 36 | 0 | 26 | 62 |
| 87 (-) | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 87 (-) | アウディ AUDI AG | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 89(100) | JX日鉱日石金属株式会社 JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 89 (-) | オムロン株式会社 OMRON CORPORATAION | 42 | 0 | 18 | 60 |
| 91 (-) | エボニック デグサ EVONIK DEGUSSA GMBH | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 91(74) | 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LIMITED | 28 | 0 | 31 | 59 |
| 93 (-) | 凸版印刷株式会社 TOPPAN PRINTING CO., LTD | 56 | 0 | 2 | 58 |
| 94(81) | インターデジタル・パテント・ホールディングス INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 94(95) | 日本たばこ産業株式会社 JAPAN TOBACCO INC. | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 94(93) | 三菱マテリアル株式会社 MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 94 (-) | トップ ビクトリー インベストメンツ TOP VICTORY INVESTMENTS LTD. | 12 | 0 | 44 | 56 |
| 98 (-) | F・ホフマン・ラ・ロシュ F.HOFFMANN-LA ROCHE AG | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 98 (-) | 株式会社SUMCO SUMCO CORPORATION | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 100(77) | 大日本印刷株式会社 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 100(50) | マイクロン・テクノロジー MICRON TECHNOLOGY, INC. | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 100(-) | 東洋紡株式会社 TOYOBO CO., LTD. | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 100(-) | バリアンセミコンダクターイクイップメント VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIPMENT ASSOCIATES, INC. | 48 | 5 | 1 | 54 |
| 100(-) | ASM IP ASM IP HOLDING B.V. | 45 | 0 | 9 | 54 |
| 100(-) | Google GOOGLE INC. | 45 | 0 | 9 | 54 |
| 100(-) | トヨタ自動車株式会社 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA | 24 | 0 | 30 | 54 |
備考:1.リストは、2016年の出願件数統計に基づく。
2.件数が同じものは同一順位とし、特許の出願件数の多い順に配列した。
特許の出願件数が同じものは、英文名称のアルファベット順に配列した。


