台湾の経済部知的財産局から、2015年の特許・実用新案・意匠出願件数の上位100社の統計が発表された。統計は出願人が台湾籍のものとそれ以外の外国籍のものとに分けられており、以下は外国法人の上位100社の統計である。
統計では、出願人名称は中国語と英語(又はローマ字)で並記されているが、中国語部分を日本語で表記した。訳出にあたり、日本の会社については可能な限り日本語表記を確認し、日本以外の会社についてはカタカナ(アルファベットのみも含む、また韓国・中国・香港の社名は一部漢字)で表記し、会社の種類を表す部分は省略した。英語名称はリストの通りに記載した。
順位の横の括弧内は2014年の順位で、訳者が入れた。(-)は一昨年100位以内に入っていないもの。なお合併等により社名が変更されている場合、前身の社名で一昨年100位以内に入っていても(-)となっている。また、上位10社の出願件数の下の括弧内の数字は2014年の件数で、訳者が入れた。
2015年台湾における外国法人特許・実用新案・意匠出願件数上位100社
| 順位 | 出願人名称 | 出願件数(単位:件) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特許 | 実案 | 意匠 | 総計 | ||
| 1 (5) | インテル INTEL CORPORATION | 956 | 0 | 0 | 956 |
| 2 (7) | 株式会社東芝 TOSHIBA CORPORATION | 404 | 0 | 9 | 413 |
| 3 (6) | 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON LIMITED | 389 | 1 | 14 | 404 |
| 4 (2) | アプライド・マテリアルズ APPLIED MATERIALS, INC. | 370 | 11 | 5 | 386 |
| 5 (4) | 富士フィルム株式会社 FUJIFILM CORPORATION | 358 | 6 | 3 | 367 |
| 6 (10) | 株式会社半導体エネルギー研究所 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO.,LTD. | 351 | 0 | 0 | 351 |
| 7 (9) | アップル APPLE INC. | 219 | 8 | 85 | 312 |
| 8 (1) | 日東電工株式会社 NITTO DENKO CORPORATION | 300 | 1 | 2 | 303 |
| 9 (13) | 三菱電機株式会社 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 224 | 0 | 29 | 253 |
| 10 (16) | サムスン電子 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 194 | 0 | 55 | 249 |
| 11 (14) | フォックスコン インターコネクト テクノロジー FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED | 131 | 108 | 7 | 246 |
| 12 (17) | ヒューレット・パッカード HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 237 | 0 | 3 | 240 |
| 13 (8) | クアルコム QUALCOMM INCORPORATED | 239 | 0 | 0 | 239 |
| 14 (18) | 住友化学株式会社 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. | 232 | 0 | 0 | 232 |
| 15 (18) | コーニング CORNING INCORPORATED | 214 | 0 | 0 | 214 |
| 16 (15) | 3Mイノバティブ・プロパティーズ 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | 181 | 3 | 26 | 210 |
| 17 (24) | セイコーエプソン株式会社 SEIKO EPSON CORPORATION | 193 | 0 | 16 | 209 |
| 18 (26) | 信越化学工業株式会社 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 199 | 0 | 0 | 199 |
| 19 (34) | アリババ・グループ・サービス ALIBABA GROUP SERVICES LIMITED | 198 | 0 | 0 | 198 |
| 20 (-) | パナソニックIPマネジメント株式会社 PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. | 145 | 3 | 41 | 189 |
| 21 (48) | 株式会社ディスコ DISCO CORPORATAION | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 22(100) | インテル IP INTEL IP CORPORATION | 169 | 0 | 0 | 169 |
| 23 (25) | 株式会社シマノ SHIMANO INC. | 131 | 21 | 11 | 163 |
| 24 (32) | ラム・リサーチ LAM RESEARCH CORPORATION | 157 | 0 | 2 | 159 |
| 25 (23) | 日産化学工業株式会社 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 25 (35) | 東レ株式会社 TORAY INDUSTRIES, INC. | 150 | 0 | 8 | 158 |
| 27 (12) | ソニー株式会社 SONY CORPORATION | 157 | 0 | 0 | 157 |
| 28 (44) | 東友ファインケム株式会社 DONGWOO FINE-CHEM CO., LTD. | 151 | 5 | 0 | 156 |
| 29 (3) | LG化学 LG CHEM, LTD. | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 30 (-) | マイクロソフト テクノロジー ライセンシング MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC | 145 | 0 | 0 | 145 |
| 31 (21) | 旭硝子株式会社 ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED | 143 | 0 | 0 | 143 |
| 32 (54) | ルネサス エレクトロニクス株式会社 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 33 (38) | リンテック株式会社 LINTEC CORPORATION | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 34 (42) | デクセリアルズ株式会社 DEXERIALS CORPORATION | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 35 (-) | 鴻富錦精密工業(武漢) HONG FU JIN PRECISION INDUSTRY (WUHAN) CO., LTD. | 118 | 1 | 2 | 121 |
| 36 (11) | サムスン ディスプレイ SUMSUNG DISPLAY CO,, LTD. | 118 | 0 | 0 | 118 |
| 37 (56) | メルク・パテント MERCK PATENT GMBH | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 38 (60) | 日立化成株式会社 HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD. | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 39 (69) | トムソン ライセンシング THOMSON LICENSING | 108 | 0 | 0 | 108 |
| 40 (52) | SK ハイニックス SK HYNIX INC. | 107 | 0 | 0 | 107 |
| 40 (60) | 株式会社クラレ KURARAY CO., LTD. | 104 | 3 | 0 | 107 |
| 42 (57) | ASMLネザーランズ ASML NETHERLANDS B.V. | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 42 (22) | DIC株式会社 DIC CORPORATION | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 42 (-) | 株式会社SCREENホールディングス SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 45 (-) | サムスンSDI SAMSUNG SDI CO., LTD. | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 46 (53) | 株式会社荏原製作所 EBARA CORPORATION | 83 | 0 | 19 | 102 |
| 46 (26) | TPK タッチ・ソリューションズ (アモイ) TPK TOUCH SOLUTIONS (XIAMEN) INC. | 51 | 51 | 0 | 102 |
| 46 (31) | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 49 (71) | 本田技研工業株式会社 HONDA MOTOR CO., LTD. | 24 | 0 | 77 | 101 |
| 50 (55) | マイクロン・テクノロジー MICRON TECHNOLOGY, INC. | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 50 (73) | 三星ダイヤモンド工業株式会社 MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD. | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 52 (30) | KLA テンコール KLA-TENCOR CORPORATION | 96 | 1 | 0 | 97 |
| 52 (66) | ヤマハ発動機株式会社 YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA | 84 | 0 | 13 | 97 |
| 54 (42) | モレックス MOLEX INCORPORATED | 43 | 44 | 7 | 94 |
| 55 (-) | ダウ・アグロサイエンス DOW AGROSCIENCES LLC | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 55 (77) | 積水化学工業株式会社 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 55 (73) | キヤノン株式会社 CANON KABUSHIKI KAISHA | 87 | 0 | 5 | 92 |
| 58 (48) | YKK株式会社 YKK CORPORATION | 87 | 2 | 2 | 91 |
| 59 (-) | ユニ・チャーム株式会社 UNI-CHARM CORPORATION | 89 | 0 | 1 | 90 |
| 60 (-) | 業成光電(深圳) INTERFACE OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 61 (38) | 三菱ガス化学株式会社 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 62 (67) | BASF BASF SE | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 63 (64) | ハリー ウィンストン HARRY WINSTON S.A. | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 64 (-) | JFEスチール株式会社 JFE STEEL CORPORATION | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 64 (71) | 新日鐵住金株式会社 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 64 (95) | ノバルティス NOVARTIS AG | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 64 (-) | シャープ株式会社 SHARP KABUSHIKI KAISHA | 61 | 0 | 18 | 79 |
| 68 (57) | 花王株式会社 KAO CORPORATION | 68 | 3 | 7 | 78 |
| 69 (-) | ダウ・グローバル・テクノロジーズ DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 69 (88) | 日本化薬株式会社 NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 69 (20) | マイクロソフト MICROSOFT CORPORATION | 30 | 0 | 47 | 77 |
| 72 (77) | JSR株式会社 JSR CORPORATION | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 73 (-) | 上海兆芯集成電路 VIA ALLIANCE SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 68 | 4 | 0 | 72 |
| 74 (92) | 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LIMITED | 44 | 0 | 26 | 70 |
| 75 (67) | オムニビジョン テクノロジーズ OMNIVISION TECHNOLOGIES, INC. | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 76 (73) | 株式会社日立国際電気 HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC. | 49 | 0 | 19 | 68 |
| 77 (-) | カビウム CAVIUM, INC. | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 77 (-) | 大日本印刷株式会社 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. | 65 | 0 | 2 | 67 |
| 79 (77) | SMC株式会社 SMC CORPORATION | 27 | 0 | 39 | 66 |
| 79 (-) | ルノー RENAULT S.A.S. | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 81 (37) | インターデジタル・パテント・ホールディングス INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 81 (-) | スカイワークス ソリューションズ SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 81 (-) | 株式会社ニコン NIKON CORPORATION | 60 | 0 | 5 | 65 |
| 84 (36) | アルカテル・ルーセント ALCATEL LUCENT | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 85 (-) | ロバート・ボッシュ ROBERT BOSCH GMBH | 62 | 1 | 0 | 63 |
| 85 (-) | インテグリス ENTEGRIS, INC. | 56 | 1 | 6 | 63 |
| 85 (38) | フォード グローバル テクノロジーズ FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 88 (-) | 住友電気工業株式会社 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. | 56 | 2 | 4 | 62 |
| 89 (77) | セイコーインスツル株式会社 SEIKO INSTRUMENTS INC. | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 90 (69) | 日本電気硝子株式会社 NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 90 (77) | 東京応化工業株式会社 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 92 (86) | 株式会社村田製作所 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 93 (97) | グローバルファウンドリーズ GLOBALFOUNDRIES US INC. | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 93 (46) | 三菱マテリアル株式会社 MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 91 (-) | 日本たばこ産業株式会社 JAPAN TOBACCO INC. | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 96 (-) | ナイキ イノベート(耐克創新有限合夥公司) NIKE INNOVATE C.V. | 51 | 5 | 0 | 56 |
| 96 (-) | LGエレクトロニクス LG ELECTRONICS INC. | 36 | 0 | 20 | 56 |
| 96 (84) | ナイキ イノベート(耐吉創新有限公司) NIKE INNOVATE C.V. | 2 | 0 | 54 | 56 |
| 99 (-) | 光寶電子(広州) LITE-ON ELECTRONICS (GUANGZHOU) LIMITED | 23 | 31 | 0 | 54 |
| 100(92) | 株式会社ダイセル DAICEL CORPORATION | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 100(59) | JX日鉱日石金属株式会社 JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 100(100) | 日産自動車株式会社 NISSAN MOTOR CO., LTD. | 0 | 0 | 53 | 53 |
備考:
1.リストは、2015年の出願件数統計に基づく。
2.件数が同じものは同一順位とし、特許の出願件数の多い順に配列した。
特許の出願件数が同じものは、英文名称のアルファベット順に配列した。
