知的財産局から出された2013年の年報から、特許(発明特許・実用新案・デザイン)に関する統計を以下の通りお知らせします。
出典:2013年知的財産局年報
2009-2013年台湾出願人/外国出願人特許出願件数
(単位:件)
| 台湾出願人 | 外国出願人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 発明特許 | 実用新案 | デザイン | 合計 | 発明特許 | 実用新案 | デザイン | 合計 |
| 2009 | 22712 | 24289 | 4255 | 51256 | 23942 | 743 | 2484 | 27169 |
| 2010 | 22905 | 24917 | 4285 | 52107 | 24537 | 915 | 2935 | 28387 |
| 2011 | 23518 | 24094 | 4609 | 52221 | 26564 | 1076 | 3127 | 30767 |
| 2012 | 23077 | 24427 | 5011 | 52515 | 28112 | 1209 | 3237 | 32558 |
| 2013 | 21730 | 23837 | 5147 | 50714 | 27488 | 1188 | 3821 | 32497 |
2013年台湾特許出願件数
(単位:件)
| 新規出願 | 実体審査請求 | 再審査 | 拒絶 | 公告 | 無効審判 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発明特許 | 49218 | 43395 | 6407 | 26344 | 40251 | 123 |
| 実用新案 | 25025 | - | - | 274 | 24847 | 481 |
| デザイン | 8968 | - | 70 | 754 | 7050 | 56 |
| 合計 | 83211 | - | 6477 | - | - | 660 |
過去6年間知的財産裁判所における特許行政訴訟の結果
(単位:件)
| 新規出願 | 実体審査請求 | 再審査 | 拒絶 | 公告 | 無効審判 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発明特許 | 49218 | 43395 | 6407 | 26344 | 40251 | 123 |
| 実用新案 | 25025 | - | - | 274 | 24847 | 481 |
| デザイン | 8968 | - | 70 | 754 | 7050 | 56 |
| 合計 | 83211 | - | 6477 | - | - | 660 |
過去5年間台湾特許訴願決定の結果
(単位:件)
| 年 | 取消(成立) | 部分成立 | 棄却 | 取消率 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 46 | - | 410 | 9.75% |
| 2010 | 39 | - | 465 | 7.51% |
| 2011 | 28 | - | 342 | 7.41% |
| 2012 | 29 | - | 341 | 7.67% |
| 2013 | 37 | 2 | 367 | 9.42% |
過去5年間台湾特許無効審判の結果
(単位:件)
| 年 | 成立 | 部分成立 | 不成立 | 成立率 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 719 | - | 602 | 54.40% |
| 2010 | 522 | - | 453 | 53.50% |
| 2011 | 480 | - | 474 | 50.30% |
| 2012 | 484 | - | 448 | 51.90% |
| 2013 | 429 | 113 | 337 | 55.20% |
注:
1. 却下、取下げなどは含まない
2. 2013年から部分成立の制度を有する


