2014年に台湾における特許(発明・実用新案・意匠)及び商標登録出願の審査結果が出るまでにかかった平均期間、及び2012年から2014年までの無効審判請求に関する統計を下記の通りお知らせ致します。
出典:2014年台湾知的財産局年報
1、特許(発明・実用新案・意匠)出願
| 第1回審査通知までの平均期間(月) | 審査決定までの平均期間(月) | 特許査定率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 発明 | 初審査 | 21.2 | 29.7 | 63.2 |
| 再審査 | 14.3 | 15.7 | ||
| 実用新案 | 方式審査 | 3.1 | 99 | |
| 技術評価書 | 9.9 | |||
| 意匠 | 初審査 | 9.3 | 88.8 | |
| 再審査 |
2、商標登録出願
| 第1回審査通知までの 平均期間(月) | 審査決定までの 平均期間(月) | 登録査定率(%) | |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5.7 | 7.8 | 89.82 |
3、2012―2014年 特許(発明・実用新案・意匠)無効審判請求件数 及び 無効審判処理結果
| 請求件数(件) | 処理結果(件) | 成立率(%) | 平均処理期間(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 成立 | 一部成立 | 不成立 | |||
| 2012 | 154 | 621 | 53 | 828 | 484 | - | 448 | 51.9 | 21 |
| 2013 | 123 | 481 | 56 | 660 | 429 | 113 | 337 | 55.2 | |
| 2014 | 138 | 422 | 56 | 616 | 365 | 140 | 329 | 52.2 | |
注1 処理結果の件数は発明、実用新案、意匠の合計件数。
注2 特許の一部分に対して無効審判が請求できるようになったのは、2013年から。
