台湾では「特許早期審査の運用方案」(AEP)が2009年1月1日から1年間試行され、2010年1月1日に正式に施行された。
早期審査を申請できる事由は当初3項目であったが、2014年1月1日からはグリーンエネルギー技術に関する発明も認められるようになった。更に、2015年12月3日に知的財産局は産学官連携による特許出願も事由3に基づき早期審査を申請できることを公布した。早期審査を申請できる事由は以下の4項目である。
- 対応する外国出願が外国特許庁の実体審査を経て、特許査定されたもの。
- 対応する外国出願が、米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書及びサーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていないもの。
- ビジネスの実施上、必要とするもの(産学官連携による特許出願も含む)。
- グリーンエネルギー技術に関するもの。
台湾知的財産局は、2015年の早期審査の申請情況を発表した。以下は発表された統計の和訳である。
公布日:2016年1月11日
表1 2015年1月~12月 早期審査の申請件数
・「事」は事由の略
単位:件
| 台湾籍申請人 | 外国籍申請人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 事1 | 事2 | 事3 | 事4 | 合計 | 事1 | 事2 | 事3 | 事4 | 合計 | 総計 |
| 1 | 12 | 0 | 7 | 8 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 49 |
| 2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 46 |
| 3 | 13 | 0 | 14 | 5 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 54 |
| 4 | 12 | 0 | 10 | 2 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 47 |
| 5 | 9 | 1 | 18 | 5 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 56 |
| 6 | 8 | 0 | 11 | 4 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 45 |
| 7 | 17 | 1 | 13 | 2 | 33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 55 |
| 8 | 13 | 0 | 12 | 6 | 31 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 56 |
| 9 | 5 | 0 | 14 | 0 | 19 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 47 |
| 10 | 9 | 0 | 6 | 1 | 16 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 43 |
| 11 | 8 | 0 | 10 | 2 | 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 42 |
| 12 | 12 | 1 | 10 | 0 | 23 | 16 | 3 | 8 | 0 | 27 | 50 |
| 合計 | 128 | 3 | 135 | 36 | 302 | 260 | 18 | 10 | 0 | 288 | ※590 |
申請人の国籍
単位:件
| 国名 | 事由1 | 事由2 | 事由3 | 事由4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 128 | 3 | 135 | 36 | 302 |
| 日本 | 125 | 4 | 0 | 0 | 129 |
| アメリカ | 61 | 4 | 1 | 0 | 66 |
| 韓国 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| ドイツ | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 中国 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| スイス | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| ノルウェー | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| イギリス | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| オランダ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ベルギー | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| オーストリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スウェーデン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| デンマーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 388 | 21 | 145 | 36 | ※590 |
注記:
※の付された合計は、不適格申請の28件を含む(事由1:12件、事由2:3件、事由3:11件、事由4:2件)
表2 早期審査申請に対する、第1回目の回答(審査意見又は審査決定)までの平均期間
| 申請事由 | 早期審査申請時期 | 第1回目回答までの平均期間 (単位:日) |
|---|---|---|
| 事由1 | 2015年12月末まで | 72.2 |
| 事由2 | 2015年12月末まで | 82.3 |
| 事由3 | 2015年12月末まで | 141.2 |
| 事由4 | 2015年12月末まで | 97.7 |
注記:
事由1は2009年1月から2015年12月末まで、
事由2及び3は2010年1月から2015年12月末まで、
事由4は2014年1月から2015年12月末まで。
表3 事由1及び2における、対応出願の出願国 (2015年1月~12月)
単位:件
| 国名 | 事由1 | 事由2 | 合計 | 割合 (単位:%) |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 236 | 7 | 243 | 58.27 |
| 日本 | 77 | 4 | 81 | 19.42 |
| 韓国 | 29 | 1 | 30 | 7.19 |
| ヨーロッパ特許庁 | 21 | 6 | 27 | 6.47 |
| 中国 | 22 | 0 | 22 | 5.28 |
| イギリス | 8 | 0 | 8 | 1.92 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 3 | 0.72 |
| ドイツ | 3 | 0 | 3 | 0.72 |
| 合計 | 399 | 18 | 417 | 100 |
注記:
上記中、9件は複数の対応出願に基づく申請
