知的財産局が公表した2025年の特許・商標出願件数によると、発明・新型・意匠の出願件数は合計71,965件で、前年比約1%減となった。台湾人による特許出願は2.7%減少した一方、外国人による出願は0.6%増加した。商標登録出願は合計97,411件で、前年比8%増となり、過去最高を記録した。台湾人による商標出願は9%増加し、外国人による出願も4%増加した。また、知的財産局による2025年の台湾における出願案件の処理期間は、いずれも2024年より短縮された。発明特許の第一次審査通知までの平均期間は8.0か月、審査終結までの期間は13.8か月であった。商標登録については、第一次審査通知までの平均期間が5.6か月、審査終結までの期間が7.1か月であった。
以下は、2025年の台湾における特許・商標出願に関する統計資料である。
表一:台湾特許出願件数
| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 発明 | 50,854 | 50,823 | 51,230 (↑1%) |
| 実用新案 | 14,466 | 14,559 | 14,000 (↓4%) |
| 意匠 | 7,287 | 7,360 | 6,735 (↓8%) |
| 合計 | 72,607 | 72,742 | 71,965 (↓1%) |
表二:台湾出願人及び外国出願人の出願件数
| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願人 | 台湾人 | 外国人 | 台湾人 | 外国人 | 台湾人 | 外国人 |
| 発明 | 19,634 | 31,220 | 19,586 | 31,237 | 19,511 | 31,719 |
| 実案 | 13,309 | 1,157 | 13,341 | 1,218 | 12,574 | 1,426 |
| 意匠 | 3,437 | 3,850 | 3,338 | 4,022 | 3,192 | 3,543 |
| 合計 | 36,380 | 36,227 | 36,265 | 36,477 | 35,277 | 36,688 |
| % | 50.11% | 49.89% | 49.85% | 50.15% | 49.02% | 50.98% |
表三:台湾で特許出願した外国出願人の主な国籍(地域)及び件数
| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 |
| 日本 | 12,505 | 62 | 937 | 13,504 | 12,307 | n/a | 880 | n/a | 12,524 (↑2%) | n/a | 852 (↓3%) | n/a |
| 米国 | 6,731 | 93 | 823 | 7,647 | 6,817 | n/a | 772 | n/a | 6,954 (↑2%) | n/a | 621 (↓20%) | n/a |
| 中国 | 3,809 | 724 | 469 | 5,002 | 3,472 | n/a | 755 | n/a | 3,703 (↑7%) | n/a | 605 (↓20%) | n/a |
| 韓国 | 3,112 | 37 | 150 | 3,299 | 3,365 | n/a | n/a | n/a | 3,346 (↓1%) | n/a | 169 (↓15%) | n/a |
| ドイツ | 954 | 5 | 239 | 1,198 | 1,035 | n/a | 241 | n/a | 1,051 (↑2%) | n/a | n/a | n/a |
| スイス | 632 | 5 | 392 | 1,029 | n/a | n/a | 370 | n/a | n/a | n/a | 456 (↑23%) | n/a |
| n/a資料なし | ||||||||||||
表四:台湾における商標登録出願件数
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾出願人 | 73,374 | 74,326 | 71,960 | 69,386 | 75,573 (↑9%) |
| (%) | -76.50% | -78.42% | -78.62% | -76.81% | -77.58% |
| 外国出願人 | 22,543 | 20,452 | 19,575 | 20,955 | 21,838 (↑4%) |
| (%) | -23.50% | -21.58% | -21.38% | -23.19% | -22.42% |
| 合計件数 | 95,917 | 94,778 | 91,535 | 90,341 | 97,411 (↑8%) |
| 区分数 | 123,217 | 122,320 | 114,680 | 112,534 | 124,242 (↑10%) |
表五:台湾で商標登録出願した外国出願人の主な国籍(地域)及び件数
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 / 4,929 | 中国 / 4,324 | 中國 / 4,822 | 中国 / 5,624 | 中国 / 5802 (↑3.17%) |
| 米国 / 4,032 | 米国 / 3,572 | 日本 / 3,007 | 日本 / 3,397 | 日本 / 3,435 (↑1.12%) |
| 日本 / 3,437 | 日本 / 3,546 | 美國 / 2,899 | 米国 / 2,822 | 米国 / 3,014 (↑6.8%) |
| 韓国 / 1,571 | 韓国 / 1,573 | 南韓 / 1,649 | 韓国 / 1,919 | 韓国 / 2,394 (↑24.75%) |
| 香港 / 1,548 | 香港 / 1,120 | 香港 / 957 | 香港 / 1,227 | 香港 / 1,070 (↓12.8%) |
表六:2025年台湾で商標登録出願された主要な区分(ニース国際分類)及び件数
| 区分 | 台湾人 | 区分 | 外国人 | |
|---|---|---|---|---|
| 第35類 (広告、企業経営等) | 14913 (↑10.9%) | 第9類 (コンピュータ及び科学技術産業等) | 4063 (↑4.1%) | |
| 第43類 (レストラン、宿泊施設等) | 6905 (↑3.5%) | 第35類 (広告、企業経営等) | 2681 (↑4.9%) | |
| 第41類 (教育、娯楽) | 6237 (↑24.0%) | 第3類 (化粧品、洗浄剤等) | 2363 (↑1.8%) | |
| 第30類 (コーヒー、茶及び菓子等) | 6108 (↑2.1%) | 第5類 (薬品等) | 2260 (↑7.9%) | |
| 第5類 (薬品等) | 5553 (↑9.0%) | 第25類 (衣服、靴等) | 1712 (↑5.9%) | |
| 第9類 (コンピュータ及び科学技術産業等) | 4670 (↑17.6%) | 第42類 (科学的及び技術的サービス) | 1701 (↑2.4%) | |
| 第3類 (化粧品、洗浄剤等) | 4384 (↑6.7%) | 第41類 (教育、娯楽) | 1462 (↑3.5%) | |
| 第42類 (科学的及び技術的サービス) | 3707 (↑31.6%) | 第30類 (コーヒー、茶及び菓子等) | 1156 (↓4.3%) | |
| 第29類 (食肉、加工野菜等) | 3303 (↓0.6%) | 第28類 (玩具、ゲーム機器等) | 1076 (↑16.6%) | |
| 第25類 (衣服、靴等) | 3081 (↑11.8%) | 第18類 (皮、模造の皮及び皮かばん等) | 19067 (↑8.7%) |
