台湾知的財産局より公表された2020年の特許・商標登録出願の受理件数の統計によると、特許出願件数は2019年に増加したものの2020年には減少し、商標登録出願件数は引き続き増加して9万件を突破した。特許・商標登録出願の総件数は、特許出願が計72,238件で、前年に比べ3.23%減少し、そのうち発明は3.32%の減少、実用新案は0.14%の減少、意匠は8.91%の減少であった。商標登録出願は計94,089件で、前年に比べ8.4%増加した。商標の上位5類別を見ると(表6)、台湾人の出願はいずれも2桁の成長を見せ、外国人の出願は薬品が小幅の成長となった。下表は2020年台湾における特許・商標出願の統計資料である。
表1:台湾における直近3年の特許出願件数
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 発明 | 47,429 | 48,268 | 46,664 |
| 実用新案 | 17,910 | 17,580 | 17,555 |
| 意匠 | 8,082 | 8,804 | 8,019 |
| 合計 | 73,421 | 74,652 | 72,238 |
表2:台湾出願人とその他外国出願人の特許出願件数
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願人 | 台湾人 | その他外国 | 台湾人 | その他外国 | 台湾人 | その他外国 |
| 発明 | 18,365 | 29,064 | 18,984 | 29,284 | 19,012 | 27,652 |
| 実用新案 | 16,661 | 1,249 | 16,412 | 1,168 | 16,445 | 1,110 |
| 意匠 | 4,252 | 3,830 | 4,208 | 4,596 | 3,947 | 4,072 |
| 合計 | 39,278 | 34,143 | 39,604 | 35,048 | 39,404 | 32,834 |
| % | 53.49% | 46.51% | 53.05% | 46.95% | 54.54% | 45.45% |
表3:台湾で特許出願をした主な外国出願人の国籍(地域)及び件数
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 |
| 日本 | 12871 | 74 | 1,224 | 14169 | 13195 | 74 | 1,329 | 14598 | 12110 | 66 | 1,071 | 13247 |
| 米国 | 6,393 | 175 | 777 | 7,345 | 6,341 | 184 | 912 | 7,437 | 6,265 | 94 | 999 | 7,358 |
| 中国 | 2,595 | 615 | 296 | 3,506 | 2,723 | 560 | 415 | 3,698 | 2,669 | 638 | 454 | 3,761 |
| 韓国 | 1,766 | 12 | 118 | 1,896 | 1,656 | 16 | 142 | 1,814 | 1,731 | 10 | 141 | 1,882 |
| ドイツ | 1,197 | 9 | 305 | 1,511 | - | - | - | - | 931 | 12 | 222 | 1,165 |
| 香港 | - | - | - | - | 1,018 | 118 | 146 | 1,282 | - | - | - | - |
表4:台湾における直近三年の商標登録出願件数
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 台湾出願人 | 59,840 | 61,928 | 72,170 |
| (%) | -70.55% | -71.35% | -76.70% |
| 外国出願人 | 24,976 | 24,866 | 21,919 |
| (%) | -29.45% | -28.65% | -23.29% |
| 合計件数 | 84,816 | 86,794 | 94,089 |
| 類別数 | 110,074 | 111,681 | 119,660 |
表5:台湾で商標登録出願をした主な外国出願人の国籍(地域)及び件数
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 5,770 | 6,108 | 4,575 |
| 日本 | 4,728 | 4,748 | 4,013 |
| 米国 | 4,187 | 3,621 | 3,814 |
| 香港 | 1,649 | 1,617 | 1,577 |
| 韓国 | 1,440 | 1,668 | 1,541 |
表6:2020年台湾で商標登録出願された上位5類別(ニース国際分類)及び件数
| 類別 | 台湾人 | 類別 | 外国人 |
|---|---|---|---|
| 第35類 (広告、企業経営等) | 13230 (+19.18%) | 第9類 (コンピュータ及び科学技術産業等) | 4389 (-9.33%) |
| 第43類 (レストラン、宿泊施設等) | 7461 (+12.73%) | 第35類 (広告、企業経営等) | 2776 (-16.28) |
| (レストラン、宿泊施設等) | (+12.73%) | (広告、企業経営等) | (-16.28) |
| 第30類 (コーヒー、茶及び菓子等) | 7413 (+18.45%) | 第5類 (薬品、医療用剤等) | 2750 (+3.03%) |
| 第5類 (薬品、医療用剤等) | 5942 (+29.17%) | 第3類 (化粧品、洗浄剤等) | 2522 (-13.51%) |
| 第3類 (化粧品、洗浄剤等) | 4811 (+21.88%) | 第41類 (教育、娯楽等) | 1815 (-10.89%) |
表7:2020年台湾で商標登録出願をした法人上位5社及び件数
| 台湾人 | 件数 | 外国人 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1. 統一企業 | 749 | 1. Huawei(中国) | 121 |
| 2. 王品餐食 | 284 | 2. 資生堂(日本) | 114 |
| 3. 悠遊卡公司 | 183 | 3. 花王(日本) | 96 |
| 4. 統正開発 | 154 | 4. Star Plus Development Limited(イギリス領ヴァージン諸島) | 88 |
| 5. 一三一三 | 137 | 5.カプコン(日本) | 83 |
表8:2020年台湾における特許・商標登録出願の処理期間
| 処理期間 | 発明特許 | 商標 |
|---|---|---|
| 初回の通知までの平均期間 | 8.7ヶ月 | 4.7ヶ月 |
| 査定までの平均期間 | 13.9ヶ月 | 6.5ヶ月 |

