台湾知的財産局の分析によると、2020年台湾の発明特許出願の技術分野において、コロナ禍の医療技術及びバイオテクノロジーは二桁の成長を見せているが、主な発明分野は半導体、アルゴリズム技術、電子機械エネルギー装置、光学、視聴技術及びデジタル通信となっている。この六つの分野におけるここ三年間の出願人及び出願数については下表を参照(出典:台湾知的財産局より)。
半導体関連企業
| 順位 | 出願人名称 | 国籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC (台灣積體電路製造股份有限公司) | TW | 675 | 935 | 788 |
| 2 | 東京エレクトロン(株) | JP | 220 | 304 | 272 |
| 3 | アプライド・マテリアルズ | US | 156 | 230 | 190 |
| 4 | (株)ディスコ | JP | 188 | 145 | 159 |
| 5 | キオクシア(株) | JP | 91 | 149 | 149 |
| 6 | YMTC (長江存儲科技有限責任公司) | CN | 100 | 122 | 112 |
| 7 | NANYA TECHNOLOGY (南亞科技股份有限公司) | TW | 59 | 109 | 98 |
| 8 | ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) | JP | 26 | 101 | 87 |
| 9 | (株)SCREENホールディングス | JP | 123 | 133 | 84 |
| 10 | インテル | US | 23 | 20 | 76 |
アルゴリズム技術関連企業
| 順位 | 出願人名称 | 国籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リアルテック・セミコンダクター (瑞昱半導體股份有限公司) | TW | 49 | 82 | 118 |
| 2 | ACER (宏碁股份有限公司) | TW | 145 | 150 | 109 |
| 3 | TSMC (台灣積體電路製造股份有限公司) | TW | 58 | 113 | 102 |
| 4 | キオクシア(株) | JP | 71 | 112 | 95 |
| 5 | 鴻海精密工業 (鴻海精密工業股份有限公司) | TW | 30 | 36 | 77 |
| 6 | サムスン電子 | KR | 120 | 85 | 75 |
| 7 | Winbond (華邦電子股份有限公司) | TW | 75 | 68 | 69 |
| 8 | インベンテック (英業達股份有限公司) | TW | 74 | 63 | 65 |
| 8 | クアルコム | US | 109 | 57 | 65 |
| 8 | SMI (慧榮科技股份有限公司) | TW | 74 | 86 | 65 |
電子機械エネルギー装置
| 順位 | 出願人名称 | 国籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)日立ハイテク | JP | 15 | 17 | 57 |
| 2 | 鴻海精密工業 (鴻海精密工業股份有限公司) | TW | 57 | 47 | 55 |
| 3 | ACER (宏碁股份有限公司) | TW | 25 | 55 | 51 |
| 4 | アプライド・マテリアルズ | US | 23 | 36 | 50 |
| 5 | デルタ・エレクトロニクス (台達電子工業股份有限公司) | TW | 36 | 49 | 47 |
| 6 | AMEC (中微半導體設備(上海)股份有限公司) | CN | 5 | 11 | 45 |
| 6 | DONGGUAN LUXSHARE TECHNOLOGIES (東莞利訊技術有限公司) | CN | 1 | 45 | |
| 8 | リアルテック・セミコンダクター (瑞昱半導體股份有限公司) | TW | 18 | 30 | 35 |
| 9 | 日東電工(株) | JP | 12 | 16 | 31 |
| 10 | メディアテック (聯発科技股份有限公司) | TW | 15 | 15 | 27 |
光学関連企業
| 順位 | 出願人名称 | 国籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML (オランダ) | NL | 117 | 138 | 124 |
| 2 | AUO (友達光電股份有限公司) | TW | 196 | 155 | 101 |
| 3 | 日東電工(株) | JP | 79 | 67 | 74 |
| 4 | GSEO(XIAMEN) (玉晶光電(廈門)有限公司) | CN | 7 | 30 | 59 |
| 5 | TSMC (台灣積體電路製造股份有限公司) | TW | 63 | 112 | 54 |
| 6 | キヤノン(株) | JP | 23 | 29 | 46 |
| 6 | 住友化学(株) | JP | 26 | 30 | 46 |
| 8 | LARGAN PRECISION (大立光電股份有限公司) | TW | 45 | 47 | 39 |
| 9 | ACER (宏碁股份有限公司) | TW | 20 | 31 | 38 |
| 9 | アプライド・マテリアルズ | US | 9 | 40 | 38 |
| 9 | 富士フィルム(株) | JP | 30 | 54 | 38 |
| 9 | 信越化学工業(株) | JP | 15 | 27 | 38 |
視聴技術関連企業
| 順位 | 出願人名称 | 国籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUO (友達光電股份有限公司) | TW | 152 | 173 | 160 |
| 2 | クアルコム | US | 64 | 60 | 112 |
| 3 | メディアテック (聯発科技股份有限公司) | TW | 90 | 81 | 83 |
| 4 | インベンテック (英業達股份有限公司) | TW | 32 | 52 | 79 |
| 5 | ACER (宏碁股份有限公司) | TW | 41 | 44 | 43 |
| 6 | コンパルエレクトロニクス (仁寶電腦工業股份有限公司) | TW | 15 | 16 | 38 |
| 7 | ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) | JP | 12 | 44 | 34 |
| 8 | リアルテック・セミコンダクター (瑞昱半導體股份有限公司) | TW | 17 | 40 | 33 |
| 9 | LGディスプレイ | KR | 14 | 12 | 29 |
| 10 | フラウンホーファー研究機構 | DE | 8 | 23 | 28 |
デジタル通信関連企業
| 順位 | 出願人名称 | 国籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クアルコム | US | 641 | 333 | 395 |
| 2 | メディアテック (聯発科技股份有限公司) | TW | 148 | 158 | 115 |
| 3 | リアルテック・セミコンダクター (瑞昱半導體股份有限公司) | TW | 18 | 43 | 79 |
| 4 | メディアテック・シンガポール (聯発科技新加坡私人有限公司) | SG | 40 | 84 | 71 |
| 5 | Chunghwa Telecom (中華電信股份有限公司) | TW | 54 | 60 | 44 |
| 6 | DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT (大唐移動通信設備有限公司) | CN | 1 | 37 | |
| 7 | サムスン電子 | KR | 14 | 20 | 34 |
| 8 | エリクソン | SE | 22 | 25 | 26 |
| 9 | ZTE (中興通訊股份有限公司) | CN | 24 | ||
| 9 | THE NIELSEN COMPANY (US) | US | 24 |

