知的財産局より公表された2019年特許・商標出願の受理件数の統計によると概ね小幅の成長となった。特許出願は計74,652件で、前年に比べ1.67%増加しており、そのうち発明は1.76%の増加、実用新案は1.84%の減少、意匠は8.93%の増加であった。商標登録出願は計86,794件で、前年に比べ2.33%増加した。下表は台湾における特許及び商標それぞれの出願統計資料である
表1:台湾における直近3年の特許出願件数
| 年 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 発明 | 46,122 | 47,429 | 48,268 |
| 実用新案 | 19,549 | 17,910 | 17,580 |
| 意匠 | 8,120 | 8,082 | 8,804 |
| 合計 | 73,791 | 73,421 | 74,652 |
表2:台湾出願人と台湾以外の出願人の特許出願件数
| 年 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願人 | 台湾 | 台湾以外 | 台湾 | 台湾以外 | 台湾 | 台湾以外 |
| 発明 | 18,199 | 27,923 | 18,365 | 29,064 | 18,984 | 29,284 |
| 実用新案 | 18,343 | 1,206 | 16,661 | 1,249 | 16,412 | 1,168 |
| 意匠 | 4,293 | 3,827 | 4,252 | 3,830 | 4,208 | 4,596 |
| 合計 | 40,835 | 32,956 | 39,278 | 34,143 | 39,604 | 35,048 |
| % | 55.33% | 44.67% | 53.49% | 46.51% | 53.05% | 46.95% |
表3:台湾で特許出願をした主な台湾以外の出願人国籍(地域)及び件数
| 年 | 2018 | 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 |
| 日本 | 12,871 | 74 | 1,224 | 14,169 | 13,195 | 74 | 1,329 | 14,598 |
| アメリカ | 6,393 | 175 | 777 | 7,345 | 6,341 | 184 | 912 | 7,437 |
| 中国 | 2,595 | 615 | 296 | 3,506 | 2,723 | 560 | 415 | 3,698 |
| 韓国 | 1,766 | 12 | 118 | 1,896 | 1,656 | 16 | 142 | 1,814 |
| ドイツ | 1,197 | 9 | 305 | 1,511 | - | - | - | - |
| 香港 | - | - | - | - | 1,018 | 118 | 146 | 1,282 |
| 備考:2019年の香港出願人の特許出願件数は二桁の成長を見せ、ドイツを抜いて第5位となった。 | ||||||||
表4:台湾における直近三年の商標登録出願件数
| 年 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 台湾出願人 (%) | 61,215 -74.05% | 59,840 -70.55% | 61,928 -71.35% |
| 台湾以外の出願人 (%) | 22,587 -26.95% | 24,976 -29.45% | 24,866 -28.65% |
| 合計 | 83,802 | 84,816 | 86,794 |
表5:台湾で商標登録出願をした主な台湾以外の出願人国籍(地域)及び件数
| 年 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 4,830 | 5,770 | 6,108 |
| 日本 | 3,892 | 4,728 | 4,748 |
| アメリカ | 3,684 | 4,187 | 3,621 |
| 韓国 | 1,521 | 1,440 | 1,668 |
| 香港 | 1,579 | 1,649 | 1,617 |
| 備考:2019年の韓国出願人の商標登録出願件数は前年に比べ15.83%増加したが、香港出願人の出願件数は1.94%減少した。 | |||
表6:2019年に台湾で商標登録出願された上位5類別(ニース国際分類)及び件数
| 類別 | 台湾 | 類別 | 台湾以外 |
|---|---|---|---|
| 第35類(広告、企業経営等) | 11,040 | 第9類(コンピュータ及び科学技術産業等) | 4,761 |
| 第43類(レストラン、宿泊施設等) | 6,620 | 第35類(広告、企業経営等) | 3,239 |
| 第30類(コーヒー、茶及び菓子等) | 6,235 | 第3類(化粧品、洗浄剤等) | 2,902 |
| 第5類(薬品、医療用剤等) | 4,596 | 第5類(薬品、医療用剤等) | 2,646 |
| 第9類(コンピュータ及び科学技術産業等) | 3,972 | 第41類(教育、娯楽等) | 2,005 |
表7:2019年に台湾で商標登録出願をした法人上位5社及び件数
| 台湾 | 件數 | 台湾以外 | 件數 |
|---|---|---|---|
| 1. 統一企業 | 432 | 1. Huawei | 166 |
| 2. 台中市政府 | 360 | 2. Line | 138 |
| 3. Che Tai International | 136 | 3. 資生堂 | 97 |
| 4. King Car | 92 | 4. Off-White | 97 |
| 5. 中華航空 | 84 | 5. Amore Pacific Xiaomi | 87 87 |
表8:2019年台湾における特許・商標出願の処理期間
| 処理期間 | 特許 | 商標 |
|---|---|---|
| 初回の通知までの平均期間 | 8.4ヶ月 | 5.2ヶ月 |
| 査定までの平均期間 | 13.6ヶ月 | 6.7ヶ月 |

