知的財産局より公表された2018年特許・商標出願の受理件数の統計によると、特許出願は合計73,421件であり、そのうち発明は2.83%の増加、実用新案は8.38%の減少、意匠は0.46%の微減となったが、商標登録出願は合計84,816件で前年に比べ1.2%増加し、近年、安定した成長をみせている。下表は台湾における特許・商標それぞれの出願統計資料である。
表1:台湾における直近5年の特許出願件数
| 年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発明 | 46,379 | 44,415 | 43,836 | 46,122 | 47,429 |
| 実案 | 23,488 | 21,404 | 20,161 | 19,549 | 17,910 |
| 意匠 | 8,148 | 7,808 | 8,445 | 8,120 | 8,082 |
| 合計 | 78,015 | 73,627 | 72,442 | 73,791 | 73,421 |
表2:台湾出願人と外国出願人の特許出願件数
| 年 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願人 | 台湾人 | 外国人 | 台湾人 | 外国人 | 台湾人 | 外国人 |
| 発明 | 16,866 | 26,970 | 18,199 | 27,923 | 18,365 | 29,064 |
| 実案 | 18,998 | 1,163 | 18,343 | 1,206 | 16,661 | 1,249 |
| 意匠 | 4,579 | 3,866 | 4,293 | 3,827 | 4,252 | 3,830 |
| 合計 | 40,443 | 31,999 | 40,835 | 32,956 | 39,278 | 34,143 |
| % | 55.83% | 44.17% | 55.33% | 44.67% | 53.49% | 46.51% |
表3:台湾における特許出願件数上位5ヶ国(地区)
| 年 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 発明 | 実案 | 意匠 | 発明 | 実案 | 意匠 | 発明 | 実案 | 意匠 |
| 日本 | 12,006 | 85 | 1,258 | 12,497 | 92 | 1,261 | 12,871 | 74 | 1,224 |
| アメリカ | 7,081 | 222 | 669 | 6,408 | 201 | 703 | 6,393 | 175 | 777 |
| 中国大陸 | 1,484 | 551 | 167 | 1,888 | 519 | 267 | 2,595 | 615 | 296 |
| 韓国 | 1,719 | 20 | 161 | 1,864 | 23 | 152 | 1,766 | 12 | 118 |
| ドイツ | 1,300 | 18 | 333 | 1,152 | 23 | 286 | 1,197 | 9 | 305 |
表4:商標登録出願件数
| 年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾出願人 | 56,217 | 57,356 | 57,548 | 61,215 | 59,840 |
| (%) | -74.03% | -73.05% | -72.56% | -74.05% | -70.55% |
| 外国出願人 | 19,716 | 21,167 | 21,752 | 22,587 | 24,976 |
| (%) | -25.97% | -26.95% | -27.44% | -26.95% | -29.45% |
| 合計 | 75,933 | 78,523 | 79,300 | 83,802 | 84,816 |
表5:台湾における商標登録出願件数上位5カ国(地区)
| 年 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 中国大陸 | 4,281 | 4,830 | 5,770 |
| 日本 | 3,669 | 3,892 | 4,728 |
| アメリカ | 3,735 | 3,684 | 4,187 |
| 香港 | 1,541 | 1,579 | 1,649 |
| 韓国 | 1,447 | 1,521 | 1,440 |
全体として、2018年の特許及び商標の出願件数の変動幅は小さいが、2017年と比較して、台湾出願人の実用新案出願件数と商標出願件数の減少は顕著であった。また、イノベーション開発となる発明特許では、昨年、アメリカと韓国の出願人による台湾出願件数は僅かに減少したものの、日本、中国及びドイツの出願人による出願はそれぞれ2%、37.44%及び3.9%増加し、台湾出願人の出願件数も1%微増した。
