台湾とアメリカの間では2011年9月から、台湾と日本の間では2012年5月から、更に台湾とスペインの間では2013年10月から特許審査ハイウェイ(PPH)が実施されている。
実施開始から現在までの申請情況を台湾知的財産局が発表した。以下は発表された統計の和訳である。
公布日:2015年1月14日
表1 台湾―アメリカ PPH申請件数(2011年9月~2014年12月)
単位:件
| 申請時期 | 申請人の国籍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | アメリカ | その他 | 合計 | |
| 2011年9月~2012年8月 | 15 | 131 | 9 | 155 |
| 2012年9月~2013年8月 | 16 | 254 | 20 | 290 |
| 2013年9月~2014年8 | 13 | 271 | 38 | 322 |
| 2014年9月 | 0 | 23 | 2 | 25 |
| 2014年10月 | 1 | 17 | 0 | 18 |
| 2014年11月 | 2 | 25 | 3 | 30 |
| 2014年12月 | 4 | 37 | 2 | 43 |
| 合計 | 51 | 758 | 74 | 883 |
その他の国籍の申請人:
イスラエル17件、オランダ8件、カナダ・ドイツ各6件、日本5件、スイス・中国・ケイマン諸島各4件、スウェーデン・イタリア・シンガポール・香港各3件、イギリス2件、メキシコ・クロアチア・ルクセンブルク・韓国・英領バージン諸島・トルコ各1件
表2 台湾―日本 PPH申請件数(2012年5月~2014年12月)
単位:件
| 申請時期 | 申請人の国籍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 日本 | その他 | 合計 | |
| 2012年5月~2013年4月 | 2 | 331 | 0 | 333 |
| 2013年5月~2014年4月 | 2 | 526 | 1 | 529 |
| 2014年5月 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 2014年6月 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 2014年7月 | 0 | 38 | 1 | 39 |
| 2014年8月 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 2014年9月 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 2014年10月 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 2014年11月 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 2014年12月 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| 合計 | 4 | 1210 | 2 | 1216 |
その他の国籍の申請人:
アメリカ1件、スウェーデン1件
表3 台湾―スペイン PPH申請件数(2013年10月~2014年12月)
単位:件
| 申請時期 | 申請人の国籍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | スペイン | その他 | 合計 | |
| 2013年10月~2014年9月 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 |
注1:
申請人の国籍は、統計時点の当該案件の申請人の国籍。即ち、譲渡されている場合は、譲受人を申請人として集計した。
注2:
この他、アメリカ、日本又はスペインを対応出願としない(不適格)申請が2件のあり、統計件数には入っていない。


