2012年台湾特許審査の平均審査終了期間
| 發明(初審) | 46.14ヶ月 |
| 發明(再審査) | 17.14ヶ月 |
| 実用新案(方式審查のみ) | 3.8ヶ月 |
| デザイン特許 | 9.17ヶ月 |
| 実用新案の技術報告書 | 約10.6ヶ月 |
| 無効審判 | 約21ヶ月 |
2012年台湾発明特許審査の許可率、平均審査終了期間、未審査案件数
| 発明特許初審査許可率 | 58.80% |
| 発明特許初審査における第1回審査意見書発行までの平均期間 | 39.67ヶ月 |
| 発明特許初審査における平均審査終了期間 | 46.14ヶ月 |
| 発明特許初審査における未審査件数 | 152509件 |
| 発明特許再審査における第1回審査意見書発行までの平均期間 | 13.28ヶ月 |
| 発明特許再審査における平均審査終了期間 | 17.14ヶ月 |
| 発明特許再審査における未審査件数 | 4834件 |
