2008年専利案件出願および処理件数統計表(単位:件)
(専利は発明・実用新案・意匠の各特許を指す。)
| 月 | 新規出願 | 発明公開 | 特許公告 | 拒絶 | 再審査 | 審判 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6,600 | 6,167 | 3,559 | 574 | 152 | 106 |
| 2月 | 5,387 | 4,517 | 2,503 | 321 | 121 | 59 |
| 3月 | 7,275 | 4,236 | 3,566 | 435 | 201 | 102 |
| 4月 | 6,929 | 4,119 | 3,503 | 591 | 137 | 96 |
| 5月 | 7,083 | 3,816 | 3,260 | 552 | 143 | 87 |
| 6月 | 6,929 | 3,977 | 3,463 | 460 | 145 | 77 |
| 合計 | 40,203 | 26,832 | 19,854 | 2,933 | 899 | 527 |
| 注記:2004年7月1日から実施された新専利法により、実用新案は形式審査制度が採用され、同日以後実用新案の再審査請求はなくなった。 | ||||||
2008年商標案件出願および処理件数統計表(単位:件)
| 月 | 登録出願 | 公告 | 拒絶 | 異議 | 審判 | 取消 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5,221 | 5,046 | 419 | 85 | 24 | 19 | 1,586 |
| 2月 | 3,792 | 3,201 | 409 | 59 | 17 | 13 | 1,777 |
| 3月 | 5,653 | 3,024 | 477 | 121 | 26 | 23 | 2,030 |
| 4月 | 5,881 | 4,208 | 972 | 107 | 21 | 18 | 2,585 |
| 5月 | 5,592 | 2,518 | 469 | 128 | 53 | 27 | 2,657 |
| 6月 | 5,071 | 4,301 | 498 | 128 | 30 | 38 | 2,681 |
| 合計 | 31,210 | 22,298 | 3,244 | 628 | 171 | 138 | 13,316 |
