2007年専利案件出願および処理件数統計表(単位:件)
(専利は発明・実用新案・意匠の各特許を指す。)
| 月 | 新規出願 | 発明公開 | 特許公告 | 拒絶 | 再審査 | 審判 | 口頭審問 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6,177 | 4,362 | 4,939 | 480 | 271 | 103 | 74 |
| 2月 | 5,301 | 3,881 | 4,031 | 579 | 408 | 74 | 34 |
| 3月 | 7,247 | 3,322 | 5,157 | 557 | 161 | 87 | 79 |
| 4月 | 6,119 | 4,386 | 5,214 | 448 | 147 | 92 | 53 |
| 5月 | 6,916 | 3,860 | 4,680 | 754 | 157 | 120 | 72 |
| 6月 | 6,649 | 4,211 | 3,540 | 599 | 177 | 106 | 34 |
| 7月 | 6,638 | 3,749 | 3,241 | 499 | 222 | 87 | 43 |
| 8月 | 7,342 | 4,146 | 3,814 | 808 | 209 | 97 | 46 |
| 9月 | 6,215 | 3,841 | 3,651 | 602 | 148 | 86 | 32 |
| 10月 | 6,987 | 4,602 | 3,620 | 605 | 297 | 108 | 51 |
| 11月 | 7,480 | 3,073 | 3,491 | 574 | 234 | 102 | 61 |
| 12月 | 8,749 | 3,553 | 3,629 | 429 | 156 | 97 | 77 |
| 合計 | 81,820 | 46,986 | 49,007 | 6,934 | 2,587 | 1,159 | 656 |
| 注記:2004年7月1日から実施された新専利法により、実用新案は形式審査制度が採用され、同日以後実用新案の再審査請求はなくなった。 | |||||||
2007年商標案件出願および処理件数統計表(単位:件)
| 月 | 登録出願 | 公告 | 拒絶 | 異議 | 審判 | 取消 | 更新 | 口頭弁論 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5,366 | 5,516 | 328 | 125 | 55 | 19 | 1,899 | 57 |
| 2月 | 3,603 | 3,878 | 524 | 105 | 31 | 31 | 1,257 | 39 |
| 3月 | 5,817 | 3,119 | 376 | 150 | 27 | 28 | 2,609 | 72 |
| 4月 | 5,265 | 4,646 | 1,039 | 104 | 29 | 29 | 2,647 | 58 |
| 5月 | 6,039 | 3,873 | 307 | 147 | 43 | 35 | 3,137 | 52 |
| 6月 | 5,055 | 4,049 | 461 | 80 | 36 | 50 | 2,391 | 60 |
| 7月 | 5,729 | 3,865 | 680 | 206 | 35 | 35 | 3,036 | 95 |
| 8月 | 5,523 | 4,789 | 1,019 | 140 | 49 | 34 | 1,947 | 80 |
| 9月 | 4,300 | 4,814 | 364 | 132 | 30 | 26 | 1,948 | 61 |
| 10月 | 5,109 | 3,376 | 446 | 145 | 36 | 21 | 1,981 | 94 |
| 11月 | 5,456 | 4,167 | 603 | 161 | 23 | 22 | 1,547 | 54 |
| 12月 | 4,489 | 5,234 | 908 | 80 | 34 | 23 | 2,338 | 38 |
| 合計 | 62,111 | 51,326 | 7,055 | 1,575 | 428 | 353 | 26,237 | 760 |
