台湾では「特許早期審査の運用方案」(AEP)が2009年1月1日から1年間試行され、2010年1月1日に正式に施行された。
早期審査を申請できる事由は当初3項目であったが、2014年1月1日からはグリーンエネルギー技術に関する発明も認められるようになった。更に、2015年12月3日に知的財産局は産学官連携による特許出願も事由3に基づき早期審査を申請できることを公布した。早期審査を申請できる事由は以下の4項目である。
- 対応する外国出願が外国特許庁の実体審査を経て、特許査定されたもの。
- 対応する外国出願が、米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書及びサーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていないもの。
- ビジネスの実施上、必要とするもの(産学官連携による特許出願も含む)。
- グリーンエネルギー技術に関するもの。
台湾知的財産局は、2016年の早期審査の申請情況を発表した。以下は発表された統計の和訳である。比較のために2015年の統計も入れた。
公布日:2017年1月13日
表1 2015年及び2016年 早期審査の申請件数
・「事」は事由の略
単位:件
| 台湾籍申請人 | 外国籍申請人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 事1 | 事2 | 事3 | 事4 | 合計 | 事1 | 事2 | 事3 | 事4 | 合計 | 総計 |
| 2015 | 128 | 3 | 135 | 36 | 302 | 260 | 18 | 10 | 0 | 288 | 注1590 |
| 2016 | 63 | 1 | 140 | 24 | 228 | 164 | 10 | 15 | 3 | 192 | 注2420 |
注1:不適格申請の28件を含む(事由1:12件、事由2:3件、事由3:11件、事由4:2件)
注2:不適格申請の23件を含む(事由1:4件、事由2:1件、事由3:13件、事由4:5件)
2016年 申請人の国籍 上位10ヶ国
単位:件
| 順位 | 国名 | 事由1 | 事由2 | 事由3 | 事由4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台湾 | 128 | 3 | 135 | 36 | 302 |
| 2 | 日本 | 125 | 4 | 0 | 0 | 129 |
| 3 | アメリカ | 61 | 4 | 1 | 0 | 66 |
| 4 | 韓国 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | ドイツ | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 中国 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 7 | スイス | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | ノルウェー | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | イギリス | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | オランダ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016年 申請人の国籍 上位10ヶ国
単位:件
| 順位 | 国名 | 事由1 | 事由2 | 事由3 | 事由4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台湾 | 63 | 1 | 140 | 24 | 228 |
| 2 | 日本 | 68 | 4 | 3 | 0 | 75 |
| 3 | アメリカ | 47 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 4 | ドイツ | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | 中国 | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 |
| 6 | 韓国 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | ルクセンブルグ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | スイス | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | イタリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ケイマン諸島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
表2 早期審査申請に対する、第1回目の回答(審査意見又は審査決定)までの平均日数
| 申請事由 | 早期審査申請時期 | 第1回目回答までの平均日数(単位:日) |
|---|---|---|
| 事由1 | 2016年12月末まで | 71.9 |
| 事由2 | 2016年12月末まで | 79.7 |
| 事由3 | 2016年12月末まで | 134.9 |
| 事由4 | 2016年12月末まで | 102.5 |
注記:
事由1は2009年1月から2016年12月末まで、
事由2及び3は2010年1月から2016年12月末まで、
事由4は2014年1月から2016年12月末までの平均。
表3 事由1及び2における、対応出願の出願国 (2015年1月~12月)
単位:件
| 国名 | 事由1 | 事由2 | 合計 | 割合(単位:%) |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 236 | 7 | 243 | 58.27 |
| 日本 | 77 | 4 | 81 | 19.42 |
| 韓国 | 29 | 1 | 30 | 7.19 |
| ヨーロッパ特許庁 | 21 | 6 | 27 | 6.47 |
| 中国 | 22 | 0 | 22 | 5.28 |
| イギリス | 8 | 0 | 8 | 1.92 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 3 | 0.72 |
| ドイツ | 3 | 0 | 3 | 0.72 |
| 合計 | 399 | 18 | 417 | 100 |
注:上記中、9件は複数の対応出願に基づく申請。
事由1及び2における、対応出願の出願国 (2016年1月~12月)
単位:件
| 国名 | 事由1 | 事由2 | 合計 | 割合(単位:%) |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 138 | 2 | 140 | 59.07 |
| 日本 | 36 | 4 | 40 | 16.88 |
| ヨーロッパ特許庁 | 22 | 4 | 26 | 10.97 |
| 中国 | 19 | 0 | 19 | 8.02 |
| 韓国 | 5 | 0 | 5 | 2.11 |
| イギリス | 3 | 0 | 3 | 1.27 |
| オーストラリア | 2 | 0 | 2 | 0.84 |
| イスラエル | 1 | 0 | 1 | 0.42 |
| ドイツ | 1 | 0 | 1 | 0.42 |
| 合計 | 227 | 10 | 237 | 100 |
注:上記中、5件は複数の対応出願に基づく申請。


