2011年に台湾へ出願された特許(発明、実用新案、意匠)及び商標に関し、台湾を除く出願人の国籍別の統計表が知的財産局からプレスリリースされた。
掲載日:2012年2月13日
表1 2010年、2011年国別 台湾特許出願統計表
| 2011年 出願件数 | 2010年 出願件数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国籍 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 国籍 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 |
| 1 | 日本 | 11,833 | 91 | 1,442 | 13,366 | 日本 | 9,984 | 106 | 1,369 | 11,459 |
| 2 | アメリカ | 7,088 | 133 | 494 | 7,715 | アメリカ | 7,612 | 176 | 408 | 8,196 |
| 3 | 韓国 | 1,664 | 21 | 102 | 1,787 | ドイツ | 1,430 | 21 | 272 | 1,723 |
| 4 | ドイツ | 1,349 | 28 | 212 | 1,589 | 韓国 | 1,380 | 14 | 112 | 1,506 |
| 5 | 中国 | 698 | 501 | 130 | 1,329 | 中国 | 425 | 296 | 34 | 755 |
| 6 | スイス | 540 | 5 | 147 | 692 | オランダ | 643 | 2 | 109 | 754 |
| 7 | オランダ | 507 | 0 | 111 | 618 | スイス | 529 | 1 | 107 | 637 |
| 8 | 香港 | 318 | 145 | 125 | 588 | 香港 | 339 | 129 | 110 | 578 |
| 9 | フランス | 390 | 11 | 65 | 466 | フランス | 353 | 6 | 63 | 422 |
| 10 | イギリス | 251 | 12 | 27 | 290 | イギリス | 252 | 4 | 26 | 282 |
| 単位:件 | ||||||||||
表2 2010年、2011年国別 台湾商標登録出願統計表
| 2011年 登録出願件数 | 2010年 登録出願件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国籍 | 登録出願件数 | 国籍 | 登録出願件数 |
| 1 | アメリカ | 3,737 | 日本 | 3,886 |
| 2 | 日本 | 3,542 | アメリカ | 3,378 |
| 3 | 中国 | 1,968 | 中国 | 1,608 |
| 4 | ドイツ | 946 | ドイツ | 734 |
| 5 | 香港 | 866 | 韓国 | 648 |
| 6 | フランス | 678 | スイス | 640 |
| 7 | スイス | 608 | 香港 | 599 |
| 8 | 韓国 | 580 | フランス | 585 |
| 9 | イギリス | 446 | イギリス | 490 |
| 10 | イタリア | 398 | イタリア | 302 |
| 単位:件 | ||||

