台湾の経済部知的財産局から、2017年の特許・実用新案・意匠出願件数の上位100社の統計が発表された。統計は出願人が台湾籍のものとそれ以外の外国籍のものとに分けられており、以下は外国法人の上位100社の統計である。
統計では、出願人名称は中国語と英語(又はローマ字)で並記されているが、中国語部分を日本語で表記した。訳出にあたり、日本の会社については可能な限り日本語表記を確認し、日本以外の会社についてはカタカナ(アルファベットのみも含む、また韓国・中国・香港の社名は一部漢字)で表記し、会社の種類を表す部分は省略した。英語名称はリストの通りに記載した。
順位の横の括弧内は昨年の順位で、訳者が入れた。(-)は昨年100位以内に入っていないもの。なお合併等により社名が変更されている場合、前身の社名で昨年100位以内に入っていても(-)となっている。また、上位10社の出願件数下の括弧内の数字は2016年の件数で、訳者が入れた。 なお、知的財産局が発表したリストには、順位16が抜けている。
台湾:2017年の特許・実用新案・意匠出願件数 外国法人上位100社
| 順位 | 出願人名称 | 特許 | 実案 | 意匠 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(45) | アリババ・グループ・サービス ALIBABA GROUP SERVICES LIMITED | 761 (111) | 1 (0) | 0 (0) | 762 (111) |
| 2(2) | クアルコム QUALCOMM INCORPORATED | 604 (616) | 0 (0) | 0 (0) | 604 (616) |
| 3(4) | アプライド・マテリアルズ APPLIED MATERIALS, INC. | 461 (300) | 24 (25) | 8 (7) | 493 (332) |
| 4(1) | インテル INTEL CORPORATION | 429 (905) | 0 (0) | 0 (0) | 429 (905) |
| 5(3) | 株式会社半導体エネルギー研究所 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO.,LTD. | 352 (470) | 0 (0) | 0 (0) | 352 (470) |
| 6(7) | 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON LIMITED | 347 (297) | 1 (0) | 1 (8) | 349 (305) |
| 7(-) | 広東オッポ移動通信 GUANG DONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATION | 309 (-) | 0 (-) | 14 (-) | 323 (-) |
| 8(8) | サムスン電子 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 256 (252) | 0 (0) | 23 (13) | 279 (265) |
| 9(6) | 日東電工株式会社 NITTO DENKO CORPORATION | 274 (305) | 0 (1) | 0 (0) | 274 (306) |
| 10(5) | 三菱電機株式会社 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 187 (265) | 0 (0) | 55 (54) | 242 (319) |
| 11(14) | コーニング CORNING INCORPORATED | 228 | 0 | 0 | 228 |
| 12(10) | 住友化学株式会社 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. | 218 | 0 | 0 | 218 |
| 13(42) | グローバルファウンドリーズ GLOBALFOUNDRIES US INC. | 214 | 0 | 0 | 214 |
| 14(17) | 株式会社ディスコ DISCO CORPORATAION | 208 | 0 | 0 | 208 |
| 15(11) | 富士フイルム株式会社 FUJIFILM CORPORATION | 207 | 0 | 0 | 207 |
| 17(28) | LG化学 LG CHEM, LTD. | 205 | 0 | 0 | 205 |
| 18(26) | 株式会社SCREENホールディングス SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | 202 | 0 | 0 | 202 |
| 19(8) | スリーエム イノベイティブ プロパティズ 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | 163 | 5 | 32 | 200 |
| 20(12) | 信越化学工業株式会社 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 195 | 0 | 2 | 197 |
| 21(-) | 東芝メモリ株式会社 TOSHIBA MEMORY CORPORATION | 194 | 0 | 2 | 196 |
| 22(22) | 株式会社シマノ SHIMANO INC. | 182 | 6 | 0 | 188 |
| 23(38) | パナソニックIPマネジメント株式会社 PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. | 148 | 0 | 38 | 186 |
| 24(34) | 日産化学工業株式会社 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 25(18) | 東レ株式会社 TORAY INDUSTRIES, INC. | 177 | 0 | 0 | 177 |
| 26(20) | フォックスコン インターコネクト テクノロジー FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED | 90 | 68 | 10 | 168 |
| 27(15) | ラム・リサーチ LAM RESEARCH CORPORATION | 161 | 0 | 0 | 161 |
| 28(43) | 日立化成株式会社 HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD. | 148 | 3 | 0 | 151 |
| 29(41) | ルネサス エレクトロニクス株式会社 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION | 149 | 0 | 0 | 149 |
| 29(44) | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 149 | 149 |
| 31(19) | ASMLネザーランズ ASML NETHERLANDS B.V. | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 32(-) | ダイソンテクノロジー DYSON TECHNOLOGY LIMITED | 1 | 6 | 136 | 143 |
| 33(40) | ソニー株式会社 SONY CORPORATION | 126 | 0 | 16 | 142 |
| 34(48) | KLA テンコール KLA-TENCOR CORPORATION | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 35(25) | メルク・パテント MERCK PATENT GMBH | 134 | 0 | 0 | 134 |
| 36(57) | サムスン ディスプレイ SUMSUNG DISPLAY CO., LTD. | 132 | 0 | 0 | 132 |
| 37(55) | 株式会社ニコン NIKON CORPORATION | 129 | 0 | 0 | 129 |
| 38(56) | SMC株式会社 SMC CORPORATION | 37 | 4 | 83 | 124 |
| 39(57) | 花王株式会社 KAO CORPORATION | 109 | 1 | 13 | 123 |
| 40(49) | DIC株式会社 DIC CORPORATION | 120 | 1 | 0 | 121 |
| 40(32) | 東友ファインケム株式会社 DONGWOO FINE-CHEM CO., LTD. | 120 | 1 | 0 | 121 |
| 40(51) | フォード グローバル テクノロジーズ FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 43(32) | リンテック株式会社 LINTEC CORPORATION | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 44(100) | マイクロン・テクノロジー MICRON TECHNOLOGY, INC. | 118 | 0 | 0 | 118 |
| 45(37) | 三菱ガス化学株式会社 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. | 116 | 0 | 1 | 117 |
| 46(52) | LG ディスプレイ LG DISPLAY CO., LTD. | 113 | 0 | 3 | 116 |
| 47(29) | SKハイニックス SK HYNIX INC. | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 48(36) | セイコーエプソン株式会社 SEIKO EPSON CORPORATION | 111 | 0 | 1 | 112 |
| 49(62) | 日本ゼオン株式会社 ZEON CORPORATION | 107 | 0 | 2 | 109 |
| 50(59) | 株式会社荏原製作所 EBARA CORPORATION | 92 | 0 | 16 | 108 |
| 51(83) | YKK株式会社 YKK CORPORATION | 98 | 7 | 1 | 106 |
| 52(61) | キヤノン株式会社 CANON KABUSHIKI KAISHA | 104 | 0 | 1 | 105 |
| 52(-) | シャープ株式会社 SHARP KABUSHIKI KAISHA | 88 | 0 | 17 | 105 |
| 54(20) | ヒューレット・パッカード HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 101 | 0 | 2 | 103 |
| 55(83) | 日本電気硝子株式会社 NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 56(35) | 旭硝子株式会社 ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 57(69) | 東京応化工業株式会社 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 57(22) | アップル APPLE INC. | 36 | 2 | 55 | 93 |
| 59(72) | ダウ・グローバル・テクノロジーズ DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 60(31) | 新日鐵住金株式会社 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 61(27) | 積水化学工業株式会社 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 61(63) | 株式会社村田製作所 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 82 | 0 | 3 | 85 |
| 63(69) | フォアベルク VORWERK & CO. INTERHOLDING GMBH | 73 | 11 | 0 | 84 |
| 64(60) | デクセリアルズ株式会社 DEXERIALS CORPORATION | 77 | 0 | 4 | 81 |
| 65(-) | 旭化成株式会社 ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 66(47) | ナイキ イノベート NIKE INNOVATE C.V. | 66 | 13 | 0 | 79 |
| 66(39) | ロバート・ボッシュ ROBERT BOSCH GMBH | 62 | 0 | 17 | 79 |
| 68(24) | インテル IP INTEL IP CORPORATION | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 68(78) | 株式会社クラレ KURARAY CO., LTD. | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 68(50) | 上海新昇半導体科技 ZING SEMICONDUCTOR CORPORATION | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 68(94) | トップ ビクトリー インベストメンツ TOP VICTORY INVESTMENTS LTD. | 30 | 2 | 46 | 78 |
| 72(83) | ARM ARM LIMITED | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 73(100) | トヨタ自動車株式会社 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA | 46 | 0 | 30 | 76 |
| 73(16) | ルノー RENAULT S.A.S. | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 75(76) | モレックス MOLEX, LLC | 51 | 20 | 4 | 75 |
| 76(13) | 株式会社東芝 TOSHIBA CORPORATION | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 77(65) | サムスンSDI SAMSUNG SDI CO., LTD. | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 77(72) | LGエレクトロニクス LG ELECTRONICS, INC. | 71 | 0 | 1 | 72 |
| 79(94) | 日本たばこ産業株式会社 JAPAN TOBACCO INC. | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 79(81) | エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社 SII SEMICONDUCTOR CORPORATION | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 79(100) | 大日本印刷株式会社 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. | 69 | 0 | 1 | 70 |
| 79(-) | 株式会社資生堂 SHISEIDO CO., LTD. | 57 | 0 | 13 | 70 |
| 79(69) | コーニンクレッカ フィリップス KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | 24 | 0 | 46 | 70 |
| 79(-) | ミルウォーキー エレクトリック ツール MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION | 16 | 31 | 23 | 70 |
| 85(46) | オムニビジョン テクノロジーズ OMNIVISION TECHNOLOGIES, INC. | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 85(-) | チップワン テクノロジー(北京) CHIPONE TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. | 62 | 6 | 0 | 68 |
| 87(-) | JNC株式会社 JNC CORPORATION | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 88(89) | JX日鉱日石金属株式会社 JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 88(-) | フィリップ モリス PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. | 36 | 0 | 28 | 64 |
| 90(80) | ヤマハ発動機株式会社 YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA | 59 | 0 | 4 | 63 |
| 90(-) | 住友電気工業株式会社 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. | 54 | 0 | 9 | 63 |
| 90(-) | アクシス AXIS AB | 41 | 0 | 22 | 63 |
| 93(-) | メディアテック シンガポール MEDIATEK SINGAPORE PTE. LTD. | 61 | 1 | 0 | 62 |
| 93(100) | ASM IP ASM IP HOLDING B.V. | 54 | 0 | 8 | 62 |
| 93(-) | ダイキン工業株式会社 DAIKIN INDUSTRIES LTD. | 32 | 0 | 30 | 62 |
| 96(-) | BASF BASF SE | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 96(-) | 昭和電工株式会社 SHOWA DENKO K.K. | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 98(-) | ダウ アグロサイエンス DOW AGROSCIENCES LLC | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 98(-) | 大王製紙株式会社 DAIO PAPER CORPORATION | 38 | 0 | 22 | 60 |
| 100(-) | ノバルティス NOVARTIS AG | 54 | 0 | 4 | 58 |
| 出願件数(単位:件) | |||||
備考:
- リストは、2017年の出願件数統計に基づく。
- 件数が同じものは同一順位とし、特許の出願件数の多い順に配列した。
- 特許の出願件数が同じものは、英文名称のアルファベット順に配列した。3.統計日付:2018年1月16日

