- 2019年台湾特許出願の一般的事項の統計
| 合計 | 発明 | 実用新案 | 意匠 |
|---|
| 出願* | 74652件 | 48268件 | 17580件 | 8804件 |
| 再審査 | 5220件 | 5076件 | - | 144件 |
| 無効審判 | 431件 | 123件 | 264件 | 44件 |
| 移転 | 5241件 | | | |
| 実施許諾 | 98件 | | | |
| *台湾出願人 | 39604 | 18984 | 16412 | 4208 |
| *台湾以外の出願人 | 35068 | 29284 | 1168 | 4596 |
- 2019年発明特許にかかる各種データ
| 発明特許出願件数 | 48268件* | 再審査請求件数 | 5076件 |
| 実体審査件数 | 42987件 | 再審査請求率 | 55.50% |
| 初審の特許査定率 | 75.40% | | |
| 初審での初回OAまでの平均期間 | 8.4ヵ月 | 再審査での初回OAまでの平均期間 | 10.6ヵ月 |
| 初審の査定までの平均期間 | 13.6ヵ月 | 再審査の査定までの平均期間 | 13.4ヵ月 |
| 最後通知書発行件数 | 102件 | | |
*台湾人18984件 台湾以外の外国人29284件
- 2019年実用新案にかかる各種データ
| 実用新案出願件数 | 17580件* |
| 実用新案の査定までの平均期間 | 2.6ヵ月 |
| 実用新案技術報告書の件数 | 1291件 |
*台湾人16412件 台湾以外の外国人1168件
- 2019年意匠にかかる各種データ
| 意匠出願件数 | 8804件* |
| 意匠登録査定率 | 86.40% |
| 初回OAまでの平均期間 | 6.2ヵ月 |
| 初審の査定までの平均期間 | 7.5ヵ月 |
*台湾人4208件 台湾以外の外国人4596件
- 2019年特許審査の査定までの平均期間
| 発明(初審) | 13.6ヵ月 |
| 発明(再審査) | 13.4ヵ月 |
| 実用新案(方式審査) | 2.6ヵ月 |
| 意匠 | 7.5ヵ月 |
| 実用新案技術報告書 | 4.3ヵ月 |
| 無効審判* | 約15ヵ月 |
*無効審判成立率約54.6%
- 2019年の無効審判案件
| 無効審判成立 | 無効審判一部成立 | 無効審判不成立 |
|---|
| 発明 | 実案 | 意匠 | 小計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 小計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 小計 |
| 46 | 162 | 14 | 222 | 22 | 41 | - | 63 | 71 | 104 | 4 | 179 |
無効審判成立率約54.6%
- 2019年のPPH審査統計表
| PPH | 全発明出願 |
|---|
| 特許査定率 | 95% | 76.90% |
| 審査意見通知書が発行されずに特許査定となった割合 | 39.80% | 6.20% |
| 初回OAまでの平均期間 | 1.59ヵ月 | 8.69ヵ月 |
| 査定までの平均期間 | 3.59ヵ月 | 13.57ヵ月 |
| OA発行の平均回数 | 0.62回 | 1.06回 |
- 2019年の特許有効件数及びIC登録申請件数
| 発明特許有効件数 | 実用新案有効件数 | 意匠有効件数 |
|---|
| 329466 | 100423 | 46010 |
| | |
| IC登録申請 | 118件 | |
- 2019年台湾への出願件数上位10ヵ国
| 国 | 発明 | 実用新案 | 意匠 | 合計 |
|---|
| 日本 | 13195 | 74 | 1329 | 14598 |
| アメリカ | 6341 | 184 | 912 | 7437 |
| 中国 | 2723 | 560 | 415 | 3698 |
| 韓国 | 1656 | 16 | 142 | 1814 |
| 香港 | 1018 | 118 | 146 | 1282 |
| ドイツ | 1004 | 8 | 250 | 1262 |
| スイス | 433 | - | 256 | 689 |
| オランダ | 547 | 11 | 106 | 664 |
| フランス | 201 | 4 | 357 | 562 |
| シンガポール | 368 | 33 | 85 | 486 |
- 2019年の特許訴願案件
| 訴願成立 | 一部成立 | 棄却 | その他(取下げ) | 訴願成功率 |
|---|
| 7 | 1 | 242 | 2 | 3.20% |
訴願法の規定により、訴願案件は6ヵ月以内に結審する
- 2019年に知的財産裁判所が受理した行訴訴訟事件及び件数
| 原告勝訴 | 原告敗訴 | 一部勝訴 | 棄却 | 和解 | 合計 |
|---|
| 22 | 77 | 3 | 2 | - | 107 |
| 特許・商標行政訴訟受理件数 | 263件* | | | |
| 裁判の平均日数 | 122日 | | | |
*商標148件
特許107件
- 2018年における台湾から海外五大IP局への発明特許出願件数
| USPTO | 19103 |
| JPO | 1626 |
| EPO | 1767 |
| KIPO | 1050 |
| CNIPA | 11458 |
- 2018年における台湾から海外五大IP局への意匠出願件数
| USPTO | 1324 |
| JPO | 300 |
| EUIPO | 654 |
| KIPO | 72 |
| CNIPA | 1743 |
(出典:2019年知的財産局年報)