台湾知的財産局より公表された2021年の特許・商標登録出願の受理件数の統計によると、特許出願は計72,613件、商標登録出願は95,917件で、2年にわたり世界的に新型コロナウイルス感染症が蔓延するなか、昨年の台湾における特許・商標登録出願件数は小幅ながら増加した。特許出願件数を見ると、台湾人の出願では発明が3%増加したが、実用新案と意匠はそれぞれ12%、10%減少し、外国人の出願では発明、実用新案及び意匠それぞれ7%、13%、2%増加した。商標登録出願については、台湾人の出願件数が2%増加し、外国人の出願件数も3%増加した。そして、発明特許出願の成長率は5.25%に達し、主に大企業の出願件数が大幅に増加しており、コロナ禍以降は特許ポートフォリオがより重要となると考えられる。表は2021年台湾における特許・商標登録出願の統計資料である。
表1:台湾における直近3年の特許出願件数
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 発明 | 48,268 | 46,664 | 49,116 |
| 実用新案 | 17,580 | 17,555 | 15,796 |
| 意匠 | 8,804 | 8,019 | 7,701 |
| 合計 | 74,652 | 72,238 | 72,613 |
表2:台湾出願人と外国出願人の特許出願件数
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願人 | 台湾人 | 外国人 | 台湾人 | 外国人 | 台湾人 | 外国人 |
| 発明 | 18,984 | 29,284 | 19,012 | 27,652 | 19,547 | 29,569 |
| 実用新案 | 16,412 | 1,168 | 16,445 | 1,110 | 14,543 | 1,253 |
| 意匠 | 4,208 | 4,596 | 3,947 | 4,072 | 3,534 | 4,167 |
| 合計 | 39,604 | 35,048 | 39,404 | 32,834 | 37,624 | 34,989 |
| % | 53.05% | 46.95% | 54.54% | 45.45% | 52.02% | 48.18% |
表3:台湾で特許出願をした主な外国出願人の国籍(地域)及び件数
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 増減率 |
| 日本 | 13195 | 74 | 1329 | 14598 | 12110 | 66 | 1071 | 13247 | 12221 | 61 | 1042 | 13324 ↑1% |
| 米国 | 6341 | 184 | 912 | 7437 | 6265 | 94 | 999 | 7358 | 7011 | 133 | 842 | 7986 ↑9% |
| 中国 | 2723 | 560 | 415 | 3698 | 2669 | 638 | 454 | 3761 | 3022 | 782 | 449 | 4253 ↑13% |
| 韓国 | 1656 | 16 | 142 | 1814 | 1731 | 10 | 141 | 1882 | 2223 | 8 | 157 | 2388 ↑27% |
| ドイツ | - | - | - | - | 931 | 12 | 222 | 1165 | 1047 | 8 | 233 | 1288 ↑11% |
| 香港 | 1018 | 118 | 146 | 1282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
表4:台湾における直近三年の商標登録出願件数
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 台湾出願人 (%) | 61928 -71.35% | 72170 -76.7% | 73374 -76.5% |
| 外国出願人 (%) | 24866 -28.65% | 21919 -23.3% | 22543 -23.5% |
| 合計件数 | 86,794 | 94,089 | 95,917 |
| 類別数 | 111,681 | 119,660 | 123,217 |
表5:台湾で商標登録出願をした主な外国出願人の国籍(地域)及び件数
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 (増減率) |
|---|---|---|---|
| 中国 | 6,108 | 4,575 | 4,929 (↑8%) |
| 米国 | 3,621 | 3,814 | 4,032 (↑6%) |
| 日本 | 4,748 | 4,013 | 3,437 (↓14%) |
| 韓国 | 1,668 | 1,541 | 1,571 (↑2%) |
| 香港 | 1,617 | 1,577 | 1,548 (↓2%) |
表6:2021年台湾で商標登録出願された上位5類別(ニース国際分類)及び類別数(増減率)
| 類別 | 台湾人 | 類別 | 外国人 | |
|---|---|---|---|---|
| 第35類 (広告、企業経営等) | 15034 (↑12.99%) | 第9類 (コンピュータ及び科学技術産業等) | 4502 (↑0.99%) | |
| 第43類 (レストラン、宿泊施設等) | 8104 (↑8.66%) | 第35類 (広告、企業経営等) | 2981 (↑5.78%) | |
| 第30類 (コーヒー、茶及び菓子等) | 7441 (↑0.41%) | 第5類 (薬品等) | 2724 (↓2.05%) | |
| 第5類 (薬品等) | 5734 (↓3.65%) | 第3類 (化粧品、洗浄剤等) | 2386 (↓5.58%) | |
| 第41類 (教育、娯楽等) | 4910 (↑5.14%) | 第42類 (科学的及び技術的サービス) | 2174 (↑20.44%) |
表7:2021年台湾で商標登録出願をした法人上位5社及び類別数
| 台湾人 | 類別数 | 外国人 | 類別数 |
|---|---|---|---|
| 1. 統一企業 | 567 | 1. 兔女孩(香港) | 135 |
| 2. 全家便利商店 | 180 | 2. シャオミ(中国) | 132 |
| 3. 金車公司 | 147 | 3. 資生堂(日本) | 107 |
| 4. 王品餐食 | 138 | 4. Netease Interactive Entertainment (シンガポール) | 106 |
| 5. 棨泰健康科技 | 124 | 5. Huawei(中国) | 93 |
表8:2021年台湾における特許・商標登録出願の処理期間
| 処理期間 | 発明特許 | 商標 |
|---|---|---|
| 初回の通知までの平均期間 | 8.7ヵ月 | 4.9ヵ月 |
| 査定までの平均期間 | 14ヵ月 | 6.2ヵ月 |
